Horsáková Antonie Josefína
Narozen:
2013
SDH/HZS/Org.:
Staré Heřminovy
Členem HZS:
NE
Kraj:
-
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Závodník nemá profil.
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
1
0
0
Mládež
TFA
60m
0
0
1
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
| Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | OSTRAVSKÁ HALA... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Atletická hala... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | - / 121 | |
| 14.03.2026 | Jablonecká hala... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Sportovní atlet... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | - / 151 | |
| 18.04.2026 | Kravaře | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Kravaře | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 8 / 26 | 00:00:14.83 |
| 16.05.2026 | 2. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | Asfaltové hřišt... | TFA | dívky - věk: 13 - 15 | 4 / 11 | 00:01:29.35 |
| 24.05.2026 | Heřmanický drak | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Hasičské cvičiš... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 13 / 25 | 00:00:14.83 |
| 31.05.2026 | Globus Cup | SLEZSKÝ POHÁR 2... | atletický stadi... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 9 / 33 | 00:00:14.08 |
| 20.06.2026 | 3. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | ul. Centrum 468... | TFA | dívky - věk: 13 - 15 | 5 / 17 | 00:01:36.59 |
| 08.08.2026 | Zubatá žába | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Sportovní areál... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 6 / 21 | 00:00:14.00 |
| 06.09.2026 | Štěpánkovice | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Štěpánkovice | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 7 / 33 | 00:00:13.58 |
| 12.09.2026 | 4. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | MÚ Kopřivnice,... | TFA | dívky - věk: 13 - 15 | 4 / 13 | 00:02:11.30 |
| 25.09.2026 | 5. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | v hasičském are... | TFA | dívky - věk: 13 - 15 | 3 / 7 | 00:01:51.44 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
| Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
|---|