Dětské TFA "Železný Hasík"
Místo závodu:
"Prtiš", Moravská Nová Ves
Začátek závodu:
15.10.2022 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Marie Maráková: mladihasicimnv@gmail.com, 731 95 25 25
Propozice:
Popis:
SDH Moravská Nová Ves Vás srdečně zve na dětské TFA "Železný Hasík"
Jednotlivé úseky: bariéra, hammer box, přeprava figuríny, překlopení pneumatiky, přenos kanystrů, výstup do schodů.
Více informací najdete v propozicích.
Startovné: 50 Kč za závodníka
V případě, že se dítě nebude moci zúčastnit, odhlaste jej - email: mladihasicimnv@gmail.com. Děkujeme.
Přihlášených jednotlivců:
143 z 152
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Jaskulka Sebastian (Jihomoravský) (6) | - | MHJ HS Rajhrad | 01:45.42 | 01:45.42 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Čížek Filip (Jihomoravský) (1) | - | SDH Vnorovy | 02:04.00 | 02:04.00 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Svoboda Ondřej (Jihomoravský) (15) | - | SDH Podolí | 02:07.99 | 02:07.99 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Zezula Denis (Jihomoravský) (19) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:22.81 | 02:12.81 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel |
5. | OK | Sotchi Dan (Jihomoravský) (14) | - | LADNÁ | 02:23.69 | 02:23.69 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Mahovský Vít (Jihomoravský) (7) | - | Velké Němčice | 02:26.05 | 02:16.05 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice |
7. | OK | Smolák Martin (Jihomoravský) (13) | - | SDH Žádovice | 02:29.03 | 02:29.03 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Novák Tomáš (Jihomoravský) (11) | - | SDH Kobylí | 02:31.18 | 02:31.18 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Urbánek Michal (Jihomoravský) (17) | - | Násedlovice | 02:32.74 | 02:32.74 | - | - | - | - | 0 | figurína |
10. | OK | Zajíček Václav (Jihomoravský) (18) | - | SDH Podolí | 02:35.82 | 02:35.82 | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Matějek Viktor (Jihomoravský) (10) | - | SDH Podolí | 02:39.58 | 01:59.58 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | kužel, figurina |
12. | OK | Doležal Milan (Jihomoravský) (3) | - | Velké Němčice | 02:42.09 | 02:42.09 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Janík Adam (Jihomoravský) (5) | - | SDH Žádovice | 02:54.78 | 02:44.78 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice |
14. | OK | Šurýn Matyáš (Jihomoravský) (16) | - | Násedlovice | 03:05.96 | 02:35.96 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurína |
15. | OK | Marcalík Tomáš (Moravskoslezský) (9) | - | SDH Jerlochovice | 03:13.46 | 02:43.46 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | hadice, kužel |
16. | OK | Marada Jan (Jihomoravský) (8) | - | Násedlovice | 03:38.51 | 03:28.51 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice |
17. | OK | Hamerník Matěj (Jihomoravský) (4) | - | MHJ HS Rajhrad | 03:58.10 | 03:08.10 | - | - | - | 00:50.00 | 0 | kanystr, figurína, hadice |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tomečková Marika (Jihomoravský) (13) | - | SDH Vnorovy | 02:21.43 | 02:21.43 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Škodová Barbora (Jihomoravský) (12) | - | SDH Kozojídky | 02:40.30 | 02:30.30 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice |
3. | OK | Pekaříková Amélie (Jihomoravský) (1) | - | SDH Strachotín | 02:44.12 | 02:44.12 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Pirnusová Barbora (Jihomoravský) (9) | - | Přítluky | 02:58.60 | 02:48.60 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel |
5. | OK | Vedrová Aneta (Jihomoravský) (14) | - | SDH Velké Němčice | 02:59.33 | 02:59.33 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Folerová Adela (Jihomoravský) (2) | - | SDH Bořetice | 03:00.88 | 03:00.88 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Ludlová Miluše (Jihomoravský) (5) | - | Sdh Miroslav | 03:03.75 | 03:03.75 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Pálková Kateřina (Jihomoravský) (7) | - | SDh Milovice | 03:10.01 | 03:10.01 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Žajdlíková Lucie (Jihomoravský) (8) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:12.45 | 03:12.45 | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Rybková Tereza (Jihomoravský) (11) | - | SDH Vnorovy | 03:18.31 | 03:18.31 | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Němcová Karolína (Moravskoslezský) (6) | - | SDH Jerlochovice | 03:20.88 | 03:20.88 | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Radouchová Marie (Jihomoravský) (10) | - | SDH Vnorovy | 03:40.86 | 03:40.86 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Jurásková Natálie (Moravskoslezský) (3) | - | SDH Jerlochovice | 03:50.10 | 03:50.10 | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Líčeníková Nikol (Jihomoravský) (4) | - | Přítluky | 04:55.80 | 04:55.80 | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 8
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prechtl Adam (Zlínský) (3) | - | SDH Kvasice | 02:00.86 | 02:00.86 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Ivančík Šimon (Jihomoravský) (1) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:44.21 | 02:44.21 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Benovič Mateo (Jihomoravský) (4) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:59.37 | 02:59.37 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Petřík Daniel (Jihomoravský) (5) | - | Kozojidky | 03:16.21 | 03:16.21 | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Kaňa Filip (Jihomoravský) (8) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:19.30 | 03:19.30 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Krátký Kryštof (Jihomoravský) (6) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:39.39 | 04:39.39 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Valoušek Nikolas (Jihomoravský) (2) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:42.01 | 04:42.01 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Benovič Adam (Jihomoravský) (7) | - | SDH Moravská Nová Ves | 05:08.78 | 05:08.78 | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 4
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Klemšinská Adéla (Jihomoravský) (4) | - | SDH Podolí | 02:11.13 | 02:11.13 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Vejmolová Emma (Jihomoravský) (2) | - | SDH Podolí | 03:28.42 | 03:28.42 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Procházková Nela (Jihomoravský) (3) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:40.27 | 03:40.27 | - | - | - | - | 0 | |
DNF | Kaňová Adriana (Jihomoravský) (1) | - | SDH Moravská Nová Ves | - | - | - | - | - | - | 0 | Pomoc vedoucího |
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 32
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Symerský Šimon (Jihomoravský) (30) | - | SDH Vnorovy | 01:59.94 | 01:59.94 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Gotvald Martin (Jihomoravský) (11) | - | SDH Podolí | 02:01.78 | 02:01.78 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Procházka Jáchym (Jihomoravský) (25) | - | SDH Podolí | 02:12.45 | 02:12.45 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Hynčica Cyril (Jihomoravský) (15) | - | SDH Žádovice | 02:12.84 | 02:12.84 | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Vozar Marián (Jihomoravský) (33) | - | --- | 02:14.90 | 02:14.90 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Godlewski Jan (Jihomoravský) (12) | - | SDH Bořetice | 02:21.69 | 02:21.69 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Stávek František (Jihomoravský) (27) | - | --- | 02:25.32 | 02:25.32 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Maloušek Pavel (Jihomoravský) (21) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:25.87 | 02:25.87 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Prokop Mikuláš (Jihomoravský) (26) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:26.70 | 02:26.70 | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Godlewski Matyáš (Jihomoravský) (10) | - | SDH Bořetice | 02:32.90 | 02:32.90 | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Hromek Max (Jihomoravský) (14) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:33.07 | 02:33.07 | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Pechanec Ondřej (Jihomoravský) (22) | - | SDH Podolí | 02:40.27 | 02:40.27 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Košacký Tobias (Jihomoravský) (19) | - | SDH Žádovice | 02:40.90 | 02:40.90 | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Juřica Kristián Max (Jihomoravský) (16) | - | SDH Podolí | 02:42.21 | 02:42.21 | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Fišer Prokop (Jihomoravský) (9) | - | SDH Podolí | 02:51.14 | 02:51.14 | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Buchta Marek (Jihomoravský) (7) | - | --- | 02:54.68 | 02:54.68 | - | - | - | - | 0 | |
17. | OK | Potěšil Martin (Jihomoravský) (24) | - | SDH Kozojídky | 02:55.01 | 02:55.01 | - | - | - | - | 0 | |
18. | OK | Boček Václav (Moravskoslezský) (6) | - | --- | 02:57.69 | 02:57.69 | - | - | - | - | 0 | |
19. | OK | Plaček Tobiáš (Jihomoravský) (2) | - | SDH Podolí | 03:03.33 | 03:03.33 | - | - | - | - | 0 | |
20. | OK | Bartošík Milan (Jihomoravský) (23) | - | --- | 03:21.01 | 03:21.01 | - | - | - | - | 0 | |
21. | OK | Strmiska Jakub (Jihomoravský) (29) | - | Přítluky | 03:23.34 | 03:13.34 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | pneumatika |
22. | OK | Stávek Kryštov (Jihomoravský) (28) | - | SDH Bořetice | 03:24.45 | 03:24.45 | - | - | - | - | 0 | |
23. | OK | Truksa Ondřej (Jihomoravský) (32) | - | SDH Podolí | 03:26.41 | 03:26.41 | - | - | - | - | 0 | |
24. | OK | Kroulík Jakub (Jihomoravský) (18) | - | MHJ HS Rajhrad | 03:29.89 | 03:19.89 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | Hadice |
25. | OK | Michna Antonín (Jihomoravský) (3) | - | --- | 03:41.07 | 03:41.07 | - | - | - | - | 0 | |
26. | OK | Michna Václav (Jihomoravský) (5) | - | --- | 03:44.74 | 03:44.74 | - | - | - | - | 0 | |
27. | OK | Potěšil Lukáš (Jihomoravský) (4) | - | SDH Kozojídky | 03:50.36 | 03:40.36 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | Hadice |
28. | OK | Špéra Matěj (Jihomoravský) (31) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:52.36 | 03:22.36 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurina |
29. | OK | Čech David (Jihomoravský) (8) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:15.50 | 04:15.50 | - | - | - | - | 0 | |
30. | OK | Holacký Petr (Jihomoravský) (13) | - | --- | 04:22.26 | 04:22.26 | - | - | - | - | 0 | |
31. | OK | Procházka Vít (Jihomoravský) (34) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:37.20 | 04:37.20 | - | - | - | - | 0 | |
32. | OK | Hutter Michal (Jihomoravský) (35) | - | SDH Kobylí | 05:10.57 | 04:40.57 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurina |
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kordulová Marie (Jihomoravský) (3) | - | SDH Vnorovy | 02:24.12 | 02:24.12 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Válková Vladimíra (Jihomoravský) (6) | - | Kozojídky | 02:25.19 | 02:25.19 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Blažková Lenka (Moravskoslezský) (9) | - | SDH Jerlochovice | 02:29.44 | 02:29.44 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Schönbaumová Adéla (Jihomoravský) (11) | - | SDH Cvrčovice | 02:35.73 | 02:35.73 | - | - | - | - | 0 | figurína |
5. | OK | Holacká Aneta (Jihomoravský) (8) | - | --- | 02:54.87 | 02:54.87 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Sládková Tereza (Jihomoravský) (12) | - | SDH Cvrčovice | 02:56.61 | 02:56.61 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Procházková Eliška (Jihomoravský) (10) | - | SDH Podolí | 03:05.72 | 03:05.72 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Šebestová Anna (Jihomoravský) (14) | - | SDH Bořetice | 03:06.37 | 03:06.37 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Suchyňová Julie (Jihomoravský) (13) | - | Přítluky | 03:13.09 | 03:13.09 | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Karolová Beáta (Moravskoslezský) (2) | - | SDH Jerlochovice | 03:20.76 | 03:20.76 | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Lišková Viktorie (Moravskoslezský) (5) | - | --- | 03:34.19 | 03:34.19 | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Juřenová Karolína (Jihomoravský) (7) | - | Přítluky | 03:45.98 | 03:45.98 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Poláková Sára (Jihomoravský) (4) | - | --- | 04:03.58 | 04:03.58 | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Grůzová Stela (Jihomoravský) (1) | - | SDH Bořetice | 04:22.70 | 04:12.70 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel |
chlapci - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 31
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kubánek Pavel (Jihomoravský) (15) | - | SDH Velatice | 01:42.89 | 01:42.89 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Klieštik Ondřej (Jihomoravský) | - | SDH Podolí | 01:43.09 | 01:43.09 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Kroulík Filip (Jihomoravský) (13) | - | MHJ HS Rajhrad | 01:48.94 | 01:38.94 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | přesah hadice |
4. | OK | Pop Aleš (Jihomoravský) (22) | - | MHJ HS Rajhrad | 01:49.56 | 01:49.56 | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Doležal Jakub (Jihomoravský) (5) | - | SDH Velké Němčice | 01:57.10 | 01:57.10 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Chlada Maxmilián (Jihomoravský) (8) | - | Rajhrad | 01:59.18 | 01:59.18 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Fikejs Martin (Jihomoravský) (7) | - | SDH Moravská Nová Ves | 01:59.26 | 01:59.26 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Čížek David (Jihomoravský) (4) | - | --- | 02:08.28 | 02:08.28 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Varga Štěpán (Jihomoravský) (28) | - | SDH Miroslav | 02:08.82 | 02:08.82 | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Schick Filip (Jihomoravský) (26) | - | SDH Podolí | 02:12.66 | 02:12.66 | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Jurček Tobias (Jihomoravský) (10) | - | SDH Kozojídky | 02:13.06 | 02:13.06 | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Přibyl Jakub (Jihomoravský) (25) | - | SDH Vnorovy | 02:19.01 | 02:19.01 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Mikulík František (Jihomoravský) (18) | - | SDH Kozojídky | 02:28.40 | 02:28.40 | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Matějek Václav (Jihomoravský) (17) | - | SDH Podolí | 02:30.68 | 02:20.68 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | Přesah hadice |
15. | OK | Buchta Lukáš (Jihomoravský) (1) | - | SDH Bořetice | 02:34.17 | 02:24.17 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kužel |
16. | OK | Dvořák Tomáš (Jihomoravský) (6) | - | SDH Miroslav | 02:38.70 | 02:38.70 | - | - | - | - | 0 | |
17. | OK | Paník Jiří (Jihomoravský) (19) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:41.08 | 02:41.08 | - | - | - | - | 0 | |
18. | OK | Vrbňak Daniel (Jihomoravský) (30) | - | SDH Kozojídky | 02:41.78 | 02:31.78 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | Přesah hadice |
19. | OK | Novák Štěpán (Jihomoravský) (20) | - | SDH Kobylí | 02:41.96 | 02:31.96 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kanystry |
20. | OK | Cicko David (Jihomoravský) (2) | - | SDH Kobylí | 02:51.35 | 02:51.35 | - | - | - | - | 0 | |
21. | OK | Kavan Tomáš (Jihomoravský) (11) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:53.63 | 02:23.63 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurína |
22. | OK | Šálek Josef (Jihomoravský) (27) | - | SDH Bořetice | 02:58.99 | 02:58.99 | - | - | - | - | 0 | |
23. | OK | Viktorin Jiří (Jihomoravský) (29) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:10.95 | 03:10.95 | - | - | - | - | 0 | |
24. | OK | Čejka Petr (Jihomoravský) (3) | - | --- | 03:13.04 | 03:03.04 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | kanystry |
25. | OK | Greé Hugo (Jihomoravský) (9) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:38.12 | 03:08.12 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurína |
26. | OK | Křivánek Jakub (Jihomoravský) (14) | - | SDH Cvrčovice | 03:39.54 | 03:39.54 | - | - | - | - | 0 | |
27. | OK | Prokop Přemysl (Jihomoravský) (24) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:54.12 | 03:14.12 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | Figurína, hadice |
28. | OK | Kolařík Maxim (Jihomoravský) (12) | - | SDH Kobylí | 04:01.49 | 03:31.49 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurína |
29. | OK | Potěšil Vit (Jihomoravský) (23) | - | Kozojidky | 04:24.65 | 04:04.65 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | Přesah hadice |
30. | OK | Kučera Michal (Jihomoravský) (16) | - | SDH Kobylí | 04:27.96 | 04:27.96 | - | - | - | - | 0 | |
31. | OK | Podlaha Rostislav (Jihomoravský) (21) | - | SDH Moravská Nová Ves | 05:43.96 | 05:33.96 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | hadice |
dívky - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šrámková Klára (Jihomoravský) (18) | - | Kozojidky | 02:08.13 | 02:08.13 | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Sedláková Eliška (Jihomoravský) (16) | - | SDH Velatice | 02:08.34 | 02:08.34 | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Válková Anna (Jihomoravský) (21) | - | Kozojídky | 02:12.52 | 02:12.52 | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Neveselá Bára (Jihomoravský) (15) | - | SDH Velatice | 02:16.91 | 01:46.91 | - | - | - | 00:30.00 | 0 | figurína |
5. | OK | Symerská Natálie (Jihomoravský) (17) | - | SDH Vnorovy | 02:16.99 | 02:16.99 | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Vedrová Lucie (Jihomoravský) (23) | - | SDH Velké Němčice | 02:28.11 | 02:28.11 | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Kuřímská Zuzana (Jihomoravský) (11) | - | SDH Moravská Nová Ves | 02:32.57 | 02:32.57 | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Kucová Ester (Moravskoslezský) (9) | - | Kopytov | 02:33.95 | 02:33.95 | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Večeřová Nela (Jihomoravský) (22) | - | --- | 02:46.79 | 02:36.79 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | Přesah hadice |
10. | OK | Mikulicová Lenka (Jihomoravský) (13) | - | SDH Kobylí | 02:46.91 | 02:36.91 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | přesah hadic |
11. | OK | Domanská Tereza (Jihomoravský) (2) | - | SDH Kozojídky | 02:51.68 | 02:41.68 | - | - | - | 00:10.00 | 0 | přesah hadice |
12. | OK | Dudová Tereza (Jihomoravský) (3) | - | SDH Cvrčovice | 02:52.82 | 02:52.82 | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Kordulová Veronika (Jihomoravský) (6) | - | SDH Vnorovy | 02:58.80 | 02:58.80 | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Kolbelova Jana (Jihomoravský) (5) | - | SDH Žádovice | 03:17.60 | 03:17.60 | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Jurásková Tereza (Moravskoslezský) (10) | - | SDH Jerlochovice | 03:27.66 | 03:27.66 | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Žajdlíková Linda (Jihomoravský) (24) | - | SDH Moravská Nová Ves | 03:31.34 | 02:51.34 | - | - | - | 00:40.00 | 0 | Pneumatika, figurína |
17. | OK | Tomečková Ina (Jihomoravský) (19) | - | SDH Vnorovy | 03:31.63 | 03:31.63 | - | - | - | - | 0 | |
18. | OK | Böhmová Veronika (Moravskoslezský) (7) | - | SDH Jerlochovice | 03:37.78 | 03:37.78 | - | - | - | - | 0 | |
19. | OK | Marková Natálie (Jihomoravský) (12) | - | SDH Miroslav | 03:42.01 | 03:42.01 | - | - | - | - | 0 | |
20. | OK | Krejčová Terezie (Jihomoravský) (8) | - | SDH Žádovice | 03:43.12 | 03:43.12 | - | - | - | - | 0 | |
21. | OK | Čechová Adéla (Jihomoravský) (1) | - | SDH Moravská Nová Ves | 04:05.62 | 03:45.62 | - | - | - | 00:20.00 | 0 | Kužel, přesah hadice |
22. | OK | Karlová Nela (Jihomoravský) (4) | - | SDH Miroslav | 05:13.95 | 05:13.95 | - | - | - | - | 0 | |
DNF | Tomečková Justýna (Jihomoravský) (20) | - | SDH Vnorovy | - | - | - | - | - | - | 0 | Nesmotaná hadice |