Krásné prostředí s velice nevyzpytatelným počasím, kde nikdy nevíte, co přijde ;)
Orientační harmonogram
7:30 – 9:30 vývoz závodníků na rozhlednu
8:30 – 9:40 registrace kategorií muži 35 +, ženy, dorostenci a dorostenky
9:45 instruktáž
10:00 výběh prvního závodníka
??:?? – bezprostředně po doběhnutí posledního závodníka dopoledního bloku - společná fotografie pod rozhlednou (V tu dobu zde budou závodníci z dopoledního i odpoledního bloku)
??:?? – vyhlášení dopoledních kategorií (očekává se cca 13 – podle průběhu)
Konec dopoledního bloku
11:00 – 12:00 vývoz závodníků na rozhlednu
12:00 – 13:00 registrace kategorií MASTERS a muži 18-34
??:?? podle konce dopoledního bloku - instruktáž
??:?? podle konce dopoledního bloku - výběh prvního závodníka
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (57) | - | --- | 02:11.30 | 02:11.30 | - | 50 | |
2. | OK | Klvač František (Ústecký) (51) | - | Čížkovice | 02:20.30 | 02:20.30 | - | 47 | |
3. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (33) | - | Klapý | 02:29.00 | 02:29.00 | - | 45 | |
4. | OK | MELICHAR Jiří (Liberecký) (41) | - | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:29.50 | 02:29.50 | - | 42 | |
5. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (30) | - | Klapý | 02:30.50 | 02:30.50 | - | 40 | |
6. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (54) | - | --- | 02:35.20 | 02:35.20 | - | 38 | |
7. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (53) | - |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
02:40.50 | 02:40.50 | - | 36 | |
8. | OK | Brabenec Jiří (Ústecký) (24) | - | Cítoliby | 02:41.20 | 02:41.20 | - | 34 | |
9. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (10) | - | Nepomyšl | 02:42.40 | 02:42.40 | - | 32 | |
10. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (46) | - | Očihov | 02:51.21 | 02:51.21 | - | 30 | |
11. | OK | Man Tomáš (Ústecký) (16) | - | Klapý | 03:00.90 | 03:00.90 | - | 28 | |
12. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (45) | - | Očihov | 03:01.50 | 03:01.50 | - | 26 | |
13. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (15) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 03:13.80 | 03:13.80 | - | 24 | |
14. | OK | Machata David (Ústecký) (52) | - | Čížkovice | 03:18.20 | 03:18.20 | - | 22 | |
15. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (40) | - | Verneřice | 03:18.90 | 03:18.90 | - | 20 | |
16. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (4) | - | Petrohrad | 03:25.30 | 03:25.30 | - | 18 | |
17. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (59) | - | Dobroměřice | 03:29.49 | 03:29.49 | - | 16 | |
18. | OK | Sádovský René (Ústecký) (14) | - | Libočany | 03:33.10 | 03:33.10 | - | 14 | |
19. | OK | Hampl Martin (Ústecký) (23) | - | SDH Košťany a Střelná | 03:35.40 | 03:35.40 | - | 12 | |
20. | OK | Ondroušek Lukáš (Ústecký) (31) | - | JSDHO Jílové | 04:06.60 | 04:06.60 | - | 10 | |
21. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (11) | - | Nepomyšl | 04:45.90 | 04:45.90 | - | 9 | |
DNF | Loprais Petr (Středočeský) (67) | - | JSDH Mnichovo Hradiště, SDH Veselá | - | - | - | 0 | ||
DNF | Havlík Jaromír (Ústecký) | - | Peruc | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (114) | - | Lenešice | 02:03.90 | 02:03.90 | - | 50 | |
2. | OK | Kamaryt Jakub (Ústecký) (110) | - | Prackovice nad Labem | 02:12.40 | 02:12.40 | - | 47 | |
3. | OK | Matouš Dominik (Liberecký) (3) | - | HZS Libereckého kraje | 02:23.00 | 02:23.00 | - | 45 | |
4. | OK | Holan Vladimír (Ústecký) (118) | - | Čížkovice | 02:23.90 | 02:23.90 | - | 42 | |
5. | OK | Machata Matěj (Ústecký) (117) | - | Čížkovice | 02:26.90 | 02:26.90 | - | 40 | |
6. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (102) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 02:32.20 | 02:32.20 | - | 38 | |
6. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (108) | - | Klapý | 02:32.20 | 02:32.20 | - | 38 | |
8. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (105) | - | Cítoliby | 02:33.20 | 02:33.20 | - | 34 | |
9. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (5) | - | Petrohrad | 02:40.00 | 02:40.00 | - | 32 | |
10. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (6) | - | Petrohrad | 02:47.50 | 02:47.50 | - | 30 | |
11. | OK | Kocourek Ondřej (Vysočina) (103) | - | --- | 02:56.60 | 02:56.60 | - | 28 | |
12. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (106) | - | Cítoliby | 02:58.60 | 02:58.60 | - | 26 | |
13. | OK | Filipčuk Lukáš (Ústecký) (123) | - | Peruc | 03:02.80 | 03:02.80 | - | 24 | |
14. | OK | Šindela Lubomír (Ústecký) (112) | - | Prackovice nad Labem | 03:04.60 | 03:04.60 | - | 22 | |
15. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (119) | - |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
03:08.80 | 03:08.80 | - | 20 | |
16. | OK | Lochman Zdeněk (Ústecký) (124) | - | JSDHO Jílové | 03:15.00 | 03:15.00 | - | 18 | |
17. | OK | Chmátal Vít (Ústecký) (120) | - | Libouchec | 03:16.40 | 03:16.40 | - | 16 | |
18. | OK | Průša Matěj (Ústecký) (111) | - | Prackovice nad Labem | 03:19.80 | 03:19.80 | - | 14 | |
19. | OK | Pail Marek (Ústecký) (125) | - | Libochovice | 03:21.50 | 03:21.50 | - | 12 | |
20. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (121) | - | Peruc | 03:30.70 | 03:30.70 | - | 10 | |
21. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (109) | - | Radešín | 03:32.30 | 03:32.30 | - | 9 | |
22. | OK | Sádovský Vaclav (Ústecký) (62) | - | Libočany | 05:21.30 | 05:21.30 | - | 8 | |
DNS | Říha Václav (Ústecký) (998) | - | --- | - | - | - | 0 | ||
DNS | Urban Daniel (Ústecký) | - | Mojžíř | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (26) | - | --- | 01:41.70 | 01:41.70 | - | 50 | |
2. | OK | Kořínek Ladislav (Liberecký) (42) | - | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 01:50.10 | 01:50.10 | - | 47 | |
3. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (20) | - | Klapý | 01:54.90 | 01:54.90 | - | 45 | |
4. | OK | Kubiš Ondřej (Ústecký) (25) | - | Srbice | 01:58.00 | 01:58.00 | - | 42 | |
5. | OK | Andrš Martin (Ústecký) (38) | - | Jirkov | 02:01.40 | 02:01.40 | - | 40 | |
6. | OK | Fork Petr (Ústecký) (36) | - | Hora Svatého Šebestiána | 02:02.00 | 02:02.00 | - | 38 | |
7. | OK | Havlík Tomáš (Ústecký) (56) | - | Peruc | 02:10.90 | 02:10.90 | - | 36 | |
8. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (32) | - | Klapý | 02:13.90 | 02:13.90 | - | 34 | |
9. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (27) | - | --- | 02:21.00 | 02:21.00 | - | 32 | |
10. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (35) | - | Hora Svatého Šebestiána | 02:23.10 | 02:23.10 | - | 30 | |
11. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (43) | - | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:25.80 | 02:25.80 | - | 28 | |
12. | OK | Krška Vít (Ústecký) (39) | - | Verneřice | 02:26.10 | 02:26.10 | - | 26 | |
13. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (37) | - | Jirkov | 02:34.60 | 02:34.60 | - | 24 | |
14. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (12) | - | Nepomyšl | 02:43.60 | 02:43.60 | - | 22 | |
15. | OK | Hrdlička Jan (Ústecký) | - | Libouchec | 02:45.00 | 02:45.00 | - | 20 | |
DNS | Rozsévač Matěj (Královehradecký) | - | SDH Ostroměř | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (29) | - | --- | 02:14.90 | 02:14.90 | - | 50 | |
2. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (7) | - | Petrohrad | 02:31.10 | 02:31.10 | - | 47 | |
3. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (28) | - | --- | 02:36.00 | 02:36.00 | - | 45 | |
4. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (18) | - | Klapý | 02:43.20 | 02:43.20 | - | 42 | |
5. | OK | Hybnerová Hana (Vysočina) (19) | - | SDH Golčův Jeníkov | 02:45.50 | 02:45.50 | - | 40 | |
6. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (22) | - | Klapý | 02:54.40 | 02:54.40 | - | 38 | |
7. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (65) | - | SDH Slavětín | 03:13.10 | 03:13.10 | - | 36 | |
8. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (63) | - | Lenešice | 03:13.20 | 03:13.20 | - | 34 | |
9. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (44) | - | Sdh Dalešice | 03:15.00 | 03:15.00 | - | 32 | |
10. | OK | Podhorská Kateřina (Ústecký) (13) | - | Nepomyšl | 03:56.00 | 03:56.00 | - | 30 | |
DNS | Wágnerová Adéla (Ústecký) (999) | - | Peruc | - | - | - | 0 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (2) | - | Cítoliby | 02:08.90 | 02:08.90 | - | 50 | |
2. | OK | Drátovníková Dita (Ústecký) (21) | - | Klapý | 02:27.70 | 02:27.70 | - | 47 | |
3. | OK | Minnichová Barbara (Ústecký) (55) | - | Prackovice nad Labem | 02:29.10 | 02:29.10 | - | 45 | |
4. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (60) | - | Peruc | 02:38.60 | 02:38.60 | - | 42 | |
5. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (58) | - | SDH Příšovice | 02:42.30 | 02:42.30 | - | 40 | |
6. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (8) | - | Klapý | 02:48.60 | 02:48.60 | - | 38 | |
7. | OK | Kunertova Šárka (Ústecký) (9) | - | Klapý | 02:52.90 | 02:52.90 | - | 36 | |
8. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (50) | - | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 02:57.20 | 02:57.20 | - | 34 | |
9. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (17) | - | Klapý | 02:58.40 | 02:58.40 | - | 32 | |
10. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (34) | - | Polepy | 02:58.90 | 02:58.90 | - | 30 | |
11. | OK | Černucká Petra (Středočeský) (49) | - | Lenešice | 03:03.50 | 03:03.50 | - | 28 | |
12. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (47) | - | Očihov | 03:41.80 | 03:41.80 | - | 26 | |
13. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (64) | - | Lenešice | 04:01.80 | 04:01.80 | - | 24 | |
14. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (61) | - | Brázdim | 04:35.60 | 04:35.60 | - | 22 |
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (126) | - |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
01:46.50 | 01:46.50 | - | 50 | |
2. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (104) | - | Cítoliby | 01:46.90 | 01:46.90 | - | 47 | |
3. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (107) | - | Cítoliby | 01:54.00 | 01:54.00 | - | 45 | |
4. | OK | Kořan David (Ústecký) (101) | - |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
02:00.20 | 02:00.20 | - | 42 | |
5. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (48) | - | Lenešice | 02:05.80 | 02:05.80 | - | 40 | |
6. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (1) | - | Klapý | 02:12.80 | 02:12.80 | - | 38 | |
7. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (116) | - | Lenešice | 02:14.10 | 02:14.10 | - | 36 | |
8. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (113) | - | Prackovice nad Labem | 02:18.50 | 02:18.50 | - | 34 | |
9. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (115) | - | HZS - CPS Chomutov | 03:03.10 | 03:03.10 | - | 32 | |
10. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (122) | - | Peruc | 03:23.70 | 03:23.70 | - | 30 |
1.(1) | Novák Pavel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Česká Kamenice | 01:46.50 | 01:46.50 | - | - | - | - |
2.(2) | Vrba Daniel (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 01:46.90 | 01:46.90 | - | - | - | - |
3.(3) | Borl Lukáš (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Cítoliby | 01:54.00 | 01:54.00 | - | - | - | - |
4.(4) | Kořan David (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Česká Kamenice | 02:00.20 | 02:00.20 | - | - | - | - |
5.(1) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:03.90 | 02:03.90 | - | - | - | - |
6.(5) | Bureš Robin (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Lenešice | 02:05.80 | 02:05.80 | - | - | - | - |
7.(1) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35+ | Plzeňský | --- | 02:11.30 | 02:11.30 | - | - | - | - |
8.(2) | Kamaryt Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 02:12.40 | 02:12.40 | - | - | - | - |
9.(6) | Prošek Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Klapý | 02:12.80 | 02:12.80 | - | - | - | - |
10.(7) | Pazdera Jakub (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Lenešice | 02:14.10 | 02:14.10 | - | - | - | - |
11.(8) | Huja Miroslav (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Prackovice nad Labem | 02:18.50 | 02:18.50 | - | - | - | - |
12.(2) | Klvač František (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Čížkovice | 02:20.30 | 02:20.30 | - | - | - | - |
13.(3) | Matouš Dominik (Liberecký) | Muži 18-34 let | Liberecký | HZS Libereckého kraje | 02:23.00 | 02:23.00 | - | - | - | - |
14.(4) | Holan Vladimír (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Čížkovice | 02:23.90 | 02:23.90 | - | - | - | - |
15.(5) | Machata Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Čížkovice | 02:26.90 | 02:26.90 | - | - | - | - |
16.(3) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Klapý | 02:29.00 | 02:29.00 | - | - | - | - |
17.(4) | MELICHAR Jiří (Liberecký) | Muži 35+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:29.50 | 02:29.50 | - | - | - | - |
18.(5) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Klapý | 02:30.50 | 02:30.50 | - | - | - | - |
19.(6) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 02:32.20 | 02:32.20 | - | - | - | - |
20.(6) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 02:32.20 | 02:32.20 | - | - | - | - |
21.(8) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:33.20 | 02:33.20 | - | - | - | - |
22.(6) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 35+ | Karlovarský | --- | 02:35.20 | 02:35.20 | - | - | - | - |
23.(9) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:40.00 | 02:40.00 | - | - | - | - |
24.(7) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Libouchec | 02:40.50 | 02:40.50 | - | - | - | - |
25.(8) | Brabenec Jiří (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Cítoliby | 02:41.20 | 02:41.20 | - | - | - | - |
26.(9) | Strunz Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Nepomyšl | 02:42.40 | 02:42.40 | - | - | - | - |
27.(10) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:47.50 | 02:47.50 | - | - | - | - |
28.(10) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Očihov | 02:51.21 | 02:51.21 | - | - | - | - |
29.(11) | Kocourek Ondřej (Vysočina) | Muži 18-34 let | Vysočina | --- | 02:56.60 | 02:56.60 | - | - | - | - |
30.(12) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:58.60 | 02:58.60 | - | - | - | - |
31.(11) | Man Tomáš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Klapý | 03:00.90 | 03:00.90 | - | - | - | - |
32.(12) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Očihov | 03:01.50 | 03:01.50 | - | - | - | - |
33.(13) | Filipčuk Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 03:02.80 | 03:02.80 | - | - | - | - |
34.(9) | Latina Matěj (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | --- | 03:03.10 | 03:03.10 | - | - | - | - |
35.(14) | Šindela Lubomír (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:04.60 | 03:04.60 | - | - | - | - |
36.(15) | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 03:08.80 | 03:08.80 | - | - | - | - |
37.(13) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | --- | 03:13.80 | 03:13.80 | - | - | - | - |
38.(16) | Lochman Zdeněk (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | JSDHO Jílové | 03:15.00 | 03:15.00 | - | - | - | - |
39.(17) | Chmátal Vít (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 03:16.40 | 03:16.40 | - | - | - | - |
40.(14) | Machata David (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Čížkovice | 03:18.20 | 03:18.20 | - | - | - | - |
41.(15) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Verneřice | 03:18.90 | 03:18.90 | - | - | - | - |
42.(18) | Průša Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:19.80 | 03:19.80 | - | - | - | - |
43.(19) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 03:21.50 | 03:21.50 | - | - | - | - |
44.(10) | Kalík Vladimír (Ústecký) | MASTERS - s aktivním dýchacím přístrojem | Ústecký | Peruc | 03:23.70 | 03:23.70 | - | - | - | - |
45.(16) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Petrohrad | 03:25.30 | 03:25.30 | - | - | - | - |
46.(17) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Dobroměřice | 03:29.49 | 03:29.49 | - | - | - | - |
47.(20) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 03:30.70 | 03:30.70 | - | - | - | - |
48.(21) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 03:32.30 | 03:32.30 | - | - | - | - |
49.(18) | Sádovský René (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Libočany | 03:33.10 | 03:33.10 | - | - | - | - |
50.(19) | Hampl Martin (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | SDH Košťany a Střelná | 03:35.40 | 03:35.40 | - | - | - | - |
51.(20) | Ondroušek Lukáš (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | JSDHO Jílové | 04:06.60 | 04:06.60 | - | - | - | - |
52.(21) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Nepomyšl | 04:45.90 | 04:45.90 | - | - | - | - |
53.(22) | Sádovský Vaclav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libočany | 05:21.30 | 05:21.30 | - | - | - | - |
54.() | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 35+ | Ústecký | Peruc | DNF | - | - | - | - | - |
55.() | Loprais Petr (Středočeský) | Muži 35+ | Středočeský | JSDH Mnichovo Hradiště, SDH Veselá | DNF | - | - | - | - | - |
56.() | Říha Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | DNS | - | - | - | - | - |
57.() | Urban Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Mojžíř | DNS | - | - | - | - | - |
1. | SDH Lenešice | 282 b. (Holienka 96 + Bureš 95 + Pazdera 91) |
2. | SDH Cítoliby | 277 b. (Vrba 99 + Borl 98 + Žovinec 80) |
3. | SDH Čížkovice, HZSp Spolana | 262 b. (Klvač 89 + Holan 87 + Machata 86) |
4. | SDH Klapý | 260 b. (Prošek 92 + Drobný 85 + Loukota 83) |
5. | JSDH Prackovice nad Labem | 249 b. (Kamaryt 93 + Huja 90 + Šindela 66) |
6. | SDH Petrohrad | 208 b. (Sochor 78 + Sochor 74 + Sochor 56) |
7. | JSDH Libouchec | 204 b. (Klofec 77 + Richter 65 + Chmátal 62) |
8. | SDH Česká Kamenice / HZS Děčín | 197 b. (Novák 100 + Kořan 97 + 0) |
9. | SDH Peruc | 179 b. (Filipčuk 68 + Kalík 57 + Žížek 54) |
10. | HZSp Elektrárna Počerady | 146 b. (Jelen 82 + Habáň 64 + 0) |
11. | SDH Očihov | 142 b. (Žáček 73 + Gregor 69 + 0) |
12. | SDH Nepomyšl | 124 b. (Strunz 75 + Urban 49 + 0) |
13. | JSDHO Jílové | 113 b. (Lochman 63 + Ondroušek 50 + 0) |
14. | HZS Chomutov, JSDH Blatno | 67 b. (Latina 67 + 0 + 0) |
15. | SDH Verneřice | 60 b. (Slunečko 60 + 0 + 0) |
16. | SDH Dobroměřice | 55 b. (Rýdl 55 + 0 + 0) |
17. | SDH Radešín | 53 b. (Zábranský 53 + 0 + 0) |
18. | SDH Libočany | 52 b. (Sádovský 52 + 0 + 0) |
19. | SDH Košťany a Střelná | 51 b. (Hampl 51 + 0 + 0) |
20. | SDH Libočany | 48 b. (Sádovský 48 + 0 + 0) |