Borovanská stovka
Místo závodu:
Borovany
Začátek závodu:
17.09.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
SDH Borovany - Jakub Nýdl, tel. 728 598 968; e-mail: Jakubnydl@gmail.com
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
Soutěž v běhu na 100m s překážkami, zařazená do seriálu Jihočekých stovek.
Přihlášených jednotlivců:
145 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mladší dorostenky
dívky - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 21
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Bužková Zuzana (Jihočeský) (19) | - | Drahotěšice | 00:19.64 | 00:19.64 P | 00:19.92 P | - | 20 | |
2. | OK | Hüttnerová Vanesa (Jihočeský) (21) | - | Nová Ves | 00:20.15 | 00:20.15 P | 00:28.84 P | - | 18 | |
3. | OK | Vondrášková Lenka (Jihočeský) (22) | - | Borovany | 00:20.43 | 00:51.13 P | 00:20.43 P | - | 16 | |
4. | OK | Hurtová Lucie (Jihočeský) (20) | - | Miletín | 00:20.83 | 00:21.77 P | 00:20.83 P | - | 14 | |
5. | OK | Adamcová Marie (Jihočeský) (18) | - | Borovany | 00:21.13 | 00:22.16 P | 00:21.13 P | - | 12 | |
6. | OK | Snášelová Dominika (Plzeňský) (13) | - | SDH Dobřany | 00:21.19 | 00:21.19 P | 00:21.52 P | - | 11 | |
7. | OK | Žáková Eliška (Plzeňský) (7) | - | Planá | 00:22.33 | 00:22.85 P | 00:22.33 P | - | 10 | |
8. | OK | Kadlecová Bára (Plzeňský) (3) | - | Planá | 00:22.45 | 00:22.45 P | 00:23.66 P | - | 9 | |
9. | OK | Němcová Nikola (Jihočeský) (5) | - | Besednice | 00:22.49 | 00:22.49 P | 00:29.38 P | - | 8 | |
10. | OK | Suhradová Sabina (Jihočeský) (10) | - | Vodňany | 00:22.92 | 00:23.53 P | 00:22.92 P | - | 7 | |
11. | OK | Velková Lucie (Jihočeský) (14) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Nové Homole | 00:23.07 | 00:23.07 P | 00:23.33 P | - | 6 | |
12. | OK | Hantová Nella (Jihočeský) (8) | - | Nové Homole | 00:23.81 | 00:25.11 P | 00:23.81 P | - | 5 | |
13. | OK | Matuljaková Anežka (Jihočeský) (11) | - | SDH Adamov | 00:23.92 | 00:23.92 P | 00:24.22 P | - | 4 | |
14. | OK | Lavičková Lucie (Jihočeský) (15) | - | Velešín | 00:23.98 | 00:23.98 P | 00:32.73 P | - | 3 | |
15. | OK | Bicanová Lucie (Jihočeský) (2) | - | Borovany | 00:25.73 | 09:09.09 N | 00:25.73 P | - | 2 | |
16. | OK | Primová Simona (Jihočeský) (1) | - | SDH Dolní Bukovsko | 00:26.32 | 00:26.32 P | 09:09.09 N | - | 1 | |
17. | OK | Varyšová Monika (Jihočeský) (16) | - | Vodňany | 00:26.47 | 00:26.47 P | 00:29.43 P | - | 1 | |
18. | OK | Valentová Gabriela (Jihočeský) (6) | - | Vodňany | 00:27.32 | 00:27.32 P | 00:27.86 P | - | 1 | |
19. | OK | Velková Petra (Jihočeský) (4) | - | Nové Homole | 00:27.48 | 09:09.09 N | 00:27.48 P | - | 1 | |
20. | OK | Polívková Markéta (Jihočeský) (12) | - | Borovany | 00:32.36 | 00:35.30 P | 00:32.36 P | - | 1 | |
21. | OK | Gajová Alžběta (Jihočeský) (9) | - | Velešín | 00:32.56 | 00:35.92 P | 00:32.56 P | - | 1 |
Střední dorostenky
dorostenky - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 29
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hlaváčová Kateřina (Jihočeský) (50) | - | Lišov | 00:17.67 | 00:18.23 P | 00:17.67 P | - | 20 | |
2. | OK | Vlčková Eva (Jihomoravský) (45) | - | SDH Výrovice | 00:18.72 | 00:18.92 P | 00:18.72 P | - | 18 | |
3. | OK | Vávrová Petra (Jihočeský) (49) | - | Nedabyle | 00:19.12 | 00:19.12 P | 00:19.68 P | - | 16 | |
4. | OK | Bastlová Karolína (Jihočeský) (48) | - | Smrkov | 00:19.16 | 00:19.36 P | 00:19.16 P | - | 14 | |
5. | OK | Kopřivová Nela (Plzeňský) (46) | - | Dešenice | 00:19.53 | 00:19.53 P | 00:24.24 P | - | 12 | |
6. | OK | Klášterková Jana (Plzeňský) (26) | - | Nepomuk | 00:19.85 | 00:19.85 P | 00:19.85 P | - | 11 | |
7. | OK | Merglová Eliška Anna (Plzeňský) (34) | - | Nové Sedliště | 00:19.86 | 00:23.46 P | 00:19.85 P | 00:00.01 | 10 | shoda časů |
8. | OK | Peštová Amálie (Středočeský) (30) | - | Nechvalice | 00:19.98 | 00:31.25 P | 00:19.98 P | - | 9 | |
9. | OK | Škalová Magdaléna (Plzeňský) (42) | - | Želčany | 00:20.06 | 00:20.79 P | 00:20.06 P | - | 8 | |
10. | OK | Vladyková Karolína (Jihočeský) (47) | - | Miletín | 00:20.11 | 00:20.46 P | 00:20.11 P | - | 7 | |
11. | OK | Smíšková Zuzana (Středočeský) (37) | - | Březové Hory | 00:20.38 | 00:20.38 P | 00:20.41 P | - | 6 | |
12. | OK | Nýdlová Veronika (Jihočeský) (28) | - | Borovany | 00:20.39 | 00:20.60 P | 00:20.39 P | - | 5 | |
13. | OK | Strolená Karolína (Plzeňský) (24) | - | Vrčeň | 00:20.42 | 00:20.74 P | 00:20.42 P | - | 4 | |
14. | OK | Trnková Karolína (Jihočeský) (39) | - | Olešník | 00:20.52 | 00:20.52 P | 00:23.36 P | - | 3 | |
15. | OK | Bužková Veronika (Jihočeský) (31) | - | Drahotěšice | 00:20.70 | 09:09.09 N | 00:20.70 P | - | 2 | |
16. | OK | Růžičková Natálie (Jihočeský) (23) | - | Olešník | 00:20.74 | 00:20.74 P | 00:21.63 P | - | 1 | |
17. | OK | Machová Martina (Jihočeský) (33) | - | Olešník | 00:20.76 | 00:21.35 P | 00:20.76 P | - | 1 | |
18. | OK | Zdražilová Nela (Středočeský) (25) | - | SDH Bystřice | 00:20.77 | 00:20.77 P | 00:21.45 P | - | 1 | |
19. | OK | Šteflová Veronika (Plzeňský) (38) | - | Planá | 00:21.21 | 00:23.61 P | 00:21.21 P | - | 1 | |
20. | OK | Ježková Eliška (Jihočeský) (27) | - | Olešník | 00:21.30 | 00:25.51 P | 00:21.30 P | - | 1 | |
21. | OK | Kofroňová Karolína (Středočeský) (29) | - | Střezimíř | 00:21.96 | 00:21.96 P | 00:30.34 P | - | 1 | |
22. | OK | Šímová Tereza (Jihočeský) (44) | - | Strážkovice | 00:22.73 | 00:26.80 P | 00:22.73 P | - | 1 | |
23. | OK | Hájíčková Adéla (Jihočeský) (43) | - | Olešník | 00:23.61 | 00:26.31 P | 00:23.61 P | - | 1 | |
24. | OK | Tůmová Terezie (Jihočeský) (40) | - | Soběnov | 00:23.68 | 00:24.73 P | 00:23.68 P | - | 1 | |
25. | OK | Grohmanová Rozálie (Jihočeský) (36) | - | Radostice | 00:23.95 | 00:36.10 P | 00:23.95 P | - | 1 | |
26. | OK | Fesslová Adéla (Jihočeský) (32) | - | Nové Homole | 00:24.15 | 00:24.15 P | 00:24.83 P | - | 1 | |
27. | OK | Jansová Klára (Jihočeský) (17) | - | Nové Homole | 00:25.80 | 00:25.80 P | 00:33.18 P | - | 1 | |
28. | OK | Kolářová Natálie (Jihočeský) (35) | - | Netřebice | 00:28.84 | 09:09.09 N | 00:28.84 P | - | 1 | |
29. | OK | Šimková Kamila (Středočeský) (41) | - | Střezimíř | 00:39.69 | 09:09.09 N | 00:39.69 P | - | 1 |
Starší dorostenky
ženy - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šebková Terezie (Středočeský) (61) | - | Tomice II | 00:18.04 | 00:18.83 P | 00:18.04 P | - | 20 | |
2. | OK | Křížová Lucie (Jihočeský) (62) | - | Prostřední Svince | 00:18.43 | 00:18.43 P | 09:09.09 N | - | 18 | |
3. | OK | Pašková Lenka (Jihočeský) (59) | - | Nové Homole | 00:18.87 | 00:18.87 P | 00:19.49 P | - | 16 | |
4. | OK | Marešová Michaela (Plzeňský) (57) | - | Planá | 00:19.45 | 00:19.47 P | 00:19.45 P | - | 14 | |
5. | OK | Lubinská Nikoleta (Jihočeský) (52) | - | Lišov | 00:20.28 | 00:28.34 P | 00:20.28 P | - | 12 | |
6. | OK | Tomanová Klára (Plzeňský) (53) | - | Dlažov | 00:20.30 | 00:21.61 P | 00:20.30 P | - | 11 | |
7. | OK | Štefková Nikola (Jihočeský) (54) | - | Svatá Maří | 00:20.45 | 00:20.45 P | 00:20.79 P | - | 10 | |
8. | OK | Nohavová Hana (Jihočeský) (60) | - | Lišov | 00:20.60 | 00:20.86 P | 00:20.60 P | - | 9 | |
9. | OK | Častová Eliška (Jihočeský) (58) | - | Svatá Maří | 00:20.83 | 00:20.96 P | 00:20.83 P | - | 8 | |
10. | OK | Mašková Magdaléna (Jihočeský) (55) | - | Smrkov | 00:21.30 | 00:22.27 P | 00:21.30 P | - | 7 | |
11. | OK | Kateřina Králová (Jihočeský) (56) | - | SDH Běleč | 00:21.53 | 00:21.81 P | 00:21.53 P | - | 6 | |
12. | OK | Šimečková Tereza (Jihočeský) (51) | - | Nové Homole | 00:24.04 | 00:24.04 P | 00:30.40 P | - | 5 |
Ženy
ženy - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Šestáková Lenka (Jihočeský) (72) | - | Ledenice | 00:17.37 | 00:17.74 P | 00:17.37 P | - | 25 | |
2. | OK | Nekolová Pavlína (Jihočeský) (69) | - | Dolní Bukovsko | 00:17.48 | 00:17.51 P | 00:17.48 P | - | 22 | |
3. | OK | Tůmová Lucie (Plzeňský) (71) | - | Malechov | 00:18.00 | 00:18.29 P | 00:18.00 P | - | 20 | |
4. | OK | Ženíšková Viktorie (Praha) (66) | - | ČHJ Křepenice | 00:19.59 | 00:19.59 P | 00:20.70 P | - | 18 | |
5. | OK | Haisová Michaela (Jihočeský) (64) | - | Borovany | 00:20.01 | 00:20.04 P | 00:20.01 P | - | 16 | |
6. | OK | Fialová Jana (Jihočeský) (70) | - | SDH Běleč | 00:20.05 | 00:20.05 P | 00:20.12 P | - | 15 | |
7. | OK | Šebková Veronika (Středočeský) (63) | - | Tomice II | 00:20.06 | 00:20.05 P | 09:09.09 N | 00:00.01 | 14 | shoda časů |
8. | OK | Strnadová Pavlína (Jihočeský) (65) | - | SDH Homole | 00:20.83 | 00:20.83 P | 00:21.67 P | - | 13 | |
9. | OK | Trojáková Simona (Jihočeský) (68) | - | Strážkovice | 00:21.14 | 00:21.14 P | 00:24.29 P | - | 12 | |
10. | OK | Macková Kateřina (Jihočeský) (67) | - | Tábor | 00:21.65 | 00:21.65 P | 00:21.85 P | - | 11 |
Mladší dorostenci
chlapci - věk: 13 - 14
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kulíř Šimon (Jihočeský) (8) | - | Drahonice | 00:19.66 | 00:21.61 P | 00:19.66 P | - | 20 | |
2. | OK | Křížek Michal (Středočeský) (6) | - | ČHJ Křepenice | 00:19.83 | 00:20.17 P | 00:19.83 P | - | 18 | |
3. | OK | Macho ml. Tomáš (Jihočeský) (10) | - | Olešník | 00:19.90 | 00:19.90 P | 00:28.40 P | - | 16 | |
4. | OK | Kubeš Antonín (Jihočeský) (9) | - | Olešník | 00:19.92 | 00:22.37 P | 00:19.92 P | - | 14 | |
5. | OK | Lubinski Arpád (Jihočeský) (4) | - | Lišov | 00:21.99 | 09:09.09 N | 00:21.99 P | - | 12 | |
6. | OK | Pražák Štěpán (Jihočeský) (2) | - | Nové Homole | 00:22.20 | 00:23.16 P | 00:22.20 P | - | 11 | |
7. | OK | Strolený Jindřich (Plzeňský) (5) | - | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vrčeň | 00:22.23 | 00:22.98 P | 00:22.23 P | - | 10 | |
8. | OK | Kosík Petr (Jihočeský) (7) | - | Smrkov | 00:22.56 | 00:22.56 P | 00:33.95 P | - | 9 | |
9. | OK | Buneš Lukáš (Jihočeský) (1) | - | Olešník | 00:23.08 | 00:23.08 P | 00:23.25 P | - | 8 | |
10. | OK | Klika Stanislav (Jihočeský) (3) | - | Dolní Bukovsko | 00:25.52 | 00:25.52 P | 00:25.99 P | - | 7 |
Střední dorostenci
dorostenci - věk: 15 - 16
závodníků v kategorii: 26
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Krs Adam (Plzeňský) (36) | - | Dolní Lukavice | 00:17.58 | 00:17.58 P | 00:20.66 P | - | 20 | |
2. | OK | Kudibal Adam (Středočeský) (31) | - | SDH Bystřice | 00:17.75 | 00:17.75 P | 09:09.09 N | - | 18 | |
3. | OK | Zoch Jan (Jihočeský) (35) | - | Drahonice | 00:17.80 | 00:17.80 P | 09:09.09 N | - | 16 | |
4. | OK | Herda Vilém (Jihočeský) (34) | - | Borovany | 00:17.82 | 00:18.59 P | 00:17.82 P | - | 14 | |
5. | OK | Neužil Vít (Jihočeský) (33) | - | Svatá Maří | 00:18.45 | 00:19.30 P | 00:18.45 P | - | 12 | |
6. | OK | Prokeš Jakub (Jihomoravský) (11) | - | SDH Lelekovice | 00:18.53 | 00:18.53 P | 00:20.05 P | - | 11 | |
7. | OK | Čermák Matyáš (Jihočeský) (30) | - | Borovany | 00:18.63 | 00:25.73 P | 00:18.63 P | - | 10 | |
8. | OK | Novák Adam (Jihočeský) (32) | - | Smrkov | 00:18.75 | 00:18.75 P | 09:09.09 N | - | 9 | |
9. | OK | Velek Martin (Jihočeský) (29) | - | SDH Nové Homole | 00:18.85 | 00:19.30 P | 00:18.85 P | - | 8 | |
10. | OK | Bandžal Lukáš (Plzeňský) (23) | - | Planá | 00:18.89 | 00:19.90 P | 00:18.89 P | - | 7 | |
11. | OK | Sigmund Martin (Jihomoravský) (19) | - | Těšany | 00:19.27 | 00:19.27 P | 00:19.64 P | - | 6 | |
12. | OK | Hanzal Antonín (Jihočeský) (21) | - | Nové Homole | 00:19.65 | 00:20.24 P | 00:19.65 P | - | 5 | |
13. | OK | Petr Vojtěch (Jihočeský) (24) | - | Borovany | 00:19.79 | 00:19.79 P | 00:28.80 P | - | 4 | |
14. | OK | Blajer Mikuláš (Středočeský) (22) | - | Březové Hory | 00:19.89 | 00:19.89 P | 09:09.09 N | - | 3 | |
15. | OK | Vlažný Ondřej (Jihočeský) (14) | - | Drahotěšice | 00:20.09 | 00:21.27 P | 00:20.09 P | - | 2 | |
16. | OK | Čabela Jan (Jihočeský) (17) | - | Soběnov | 00:20.55 | 00:20.55 P | 00:20.55 P | - | 1 | |
17. | OK | Jansa David (Jihočeský) (25) | - | Nové Homole | 00:20.81 | 00:20.81 P | 00:22.33 P | - | 1 | |
18. | OK | Alexa Ondřej (Jihomoravský) (28) | - | SDH Lelekovice | 00:21.19 | 00:21.20 P | 00:21.19 P | - | 1 | |
19. | OK | Kolář Ondřej (Jihočeský) (27) | - | Hluboká u Borovan | 00:21.92 | 00:28.47 P | 00:21.92 P | - | 1 | |
20. | OK | Trestr Dominik (Jihočeský) (26) | - | Velešín | 00:22.89 | 00:22.89 P | 00:23.73 P | - | 1 | |
21. | OK | Olišar Adam (Jihočeský) (20) | - | Velešín | 00:22.92 | 00:22.92 P | 00:39.21 P | - | 1 | |
22. | OK | Mládek Tomáš (Jihočeský) (12) | - | Borovany | 00:24.68 | 00:25.09 P | 00:24.68 P | - | 1 | |
23. | OK | Berenda Filip (Jihočeský) (15) | - | Olešník | 00:25.34 | 00:25.34 P | 00:28.54 P | - | 1 | |
24. | OK | Bořuta Jan (Jihočeský) (16) | - | Dolní Bukovsko | 00:26.95 | 00:26.95 P | 00:27.91 P | - | 1 | |
25. | OK | Kašpírek Marian (Jihočeský) (18) | - | Borovany | 00:27.40 | 00:29.41 P | 00:27.40 P | - | 1 | |
26. | OK | Prokop Václav (Jihočeský) (13) | - | Drahonice | 00:39.49 | 00:39.49 P | 09:09.09 N | - | 1 |
Starší dorostenci
muži - věk: 17 - 18
závodníků v kategorii: 19
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novotný Tomáš (Jihočeský) (55) | - | SDH Jílovice | 00:16.01 | 00:16.79 P | 00:16.01 P | - | 20 | |
2. | OK | Knotek Tomáš (Středočeský) (56) | - | Střezimíř | 00:16.77 | 00:17.37 P | 00:16.77 P | - | 18 | |
3. | OK | Soukup Michal (Praha) (53) | - | ČHJ Křepenice | 00:17.49 | 00:18.15 P | 00:17.49 P | - | 16 | |
4. | OK | Zoch Josef (Jihočeský) (54) | - | Drahonice | 00:17.64 | 00:27.71 P | 00:17.64 P | - | 14 | |
5. | OK | Švehla Marek (Jihočeský) (57) | - | Drahonice | 00:17.73 | 00:17.73 P | 09:09.09 N | - | 12 | |
6. | OK | Častoral Adam (Jihočeský) (59) | - | Drahonice | 00:17.83 | 00:27.39 P | 00:17.83 P | - | 11 | |
7. | OK | Týzl Vratislav (Plzeňský) (50) | - | Malechov | 00:18.29 | 00:18.49 P | 00:18.29 P | - | 10 | |
8. | OK | Pudil Lukáš (Plzeňský) (52) | - | Holýšov | 00:18.66 | 00:18.66 P | 00:20.13 P | - | 9 | |
9. | OK | Mihál Mikoláš (Jihočeský) (47) | - | SDH Tábor | 00:19.12 | 00:19.12 P | 09:09.09 N | - | 8 | |
10. | OK | Šimek Milan (Plzeňský) (44) | - | Dolní Lukavice | 00:19.23 | 00:19.23 P | 00:20.12 P | - | 7 | |
11. | OK | Taitl Kristián (Plzeňský) (48) | - | Nepomuk | 00:19.63 | 00:19.96 P | 00:19.63 P | - | 6 | |
12. | OK | Guňka Jakub (Jihočeský) (43) | - | Nové Homole | 00:20.90 | 00:23.17 P | 00:20.90 P | - | 5 | |
13. | OK | Krampera Jaroslav (Praha) (58) | - | ČHJ Křepenice | 00:21.09 | 00:21.30 P | 00:21.09 P | - | 4 | |
14. | OK | Hubert Dušan (Plzeňský) (42) | - | Chocenice | 00:21.27 | 09:09.09 N | 00:21.27 P | - | 3 | |
15. | OK | Novák Jan (Plzeňský) (46) | - | Chocenice | 00:22.34 | 00:22.34 P | 00:23.02 P | - | 2 | |
16. | OK | Henzl Miloš (Jihočeský) (49) | - | Nové Homole | 00:22.50 | 00:22.50 P | 00:23.63 P | - | 1 | |
17. | OK | Matuljak Jan (Jihočeský) (45) | - | SDH Adamov | 00:22.60 | 00:22.60 P | 00:24.44 P | - | 1 | |
18. | OK | Dvořák David (Jihočeský) (51) | - | SDH Adamov | 00:23.66 | 00:24.30 P | 00:23.66 P | - | 1 | |
19. | OK | Bumba Filip (Jihočeský) (41) | - | SDH Adamov | 00:24.70 | 00:24.70 P | 00:27.55 P | - | 1 |
Muži
muži - věk: 19 - 100
závodníků v kategorii: 18
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tomášek Ondřej (Středočeský) (77) | - | ČHJ Křepenice | 00:16.30 | 00:16.55 P | 00:16.30 P | - | 25 | |
2. | OK | Knotek Radim (Středočeský) (78) | - | Střezimíř/HZS JHC | 00:16.87 | 00:16.87 P | 09:09.09 N | - | 22 | |
3. | OK | Pavlík Jan (Středočeský) (75) | - | Mezno | 00:16.94 | 00:17.55 P | 00:16.94 P | - | 20 | |
4. | OK | Völfel David (Jihočeský) (76) | - | Strážkovice/HZS JHC | 00:17.11 | 00:17.35 P | 00:17.11 P | - | 18 | |
5. | OK | Steinbauer Frantisek (Jihočeský) (64) | - | Lišov | 00:17.18 | 00:17.18 P | 09:09.09 N | - | 16 | |
6. | OK | Drnek David (Plzeňský) (65) | - | Letkov | 00:17.34 | 00:17.34 P | 00:18.83 P | - | 15 | |
7. | OK | Nýdl Jakub (Jihočeský) (66) | - | Borovany/HZS JHC | 00:17.82 | 00:17.82 P | 00:25.92 P | - | 14 | |
8. | OK | Chudárek Luboš (Praha) (61) | - | ČHJ Křepenice | 00:17.83 | 00:28.27 P | 00:17.82 P | 00:00.01 | 13 | shoda časů |
9. | OK | Benák Matěj (Středočeský) (63) | - | SDH Chotýšany | 00:18.64 | 00:18.64 P | 09:09.09 N | - | 12 | |
10. | OK | Vojta Erik (Středočeský) (68) | - | SDH Březové Hory | 00:19.01 | 00:19.01 P | 09:09.09 N | - | 11 | |
11. | OK | Švec Jakub (Středočeský) (67) | - | ČHJ Křepenice | 00:19.24 | 09:09.09 N | 00:19.24 P | - | 10 | |
12. | OK | Fučík Jan (Jihočeský) (74) | - | Třísov / HZS JHC | 00:20.22 | 00:22.19 P | 00:20.22 P | - | 9 | |
13. | OK | Petřina Martin (Středočeský) (72) | - | ČHJ Křepenice | 00:20.73 | 00:20.73 P | 09:09.09 N | - | 8 | |
14. | OK | Macho st. Tomáš (Jihočeský) (69) | - | Olešník | 00:21.42 | 00:21.66 P | 00:21.42 P | - | 7 | |
15. | OK | Janoušek Jiří (Jihočeský) (70) | - | Nové Homole | 00:22.25 | 00:22.45 P | 00:22.25 P | - | 6 | |
16. | OK | Šofka Adam (Středočeský) (71) | - | ČHJ Křepenice | 00:23.32 | 00:23.85 P | 00:23.32 P | - | 5 | |
17. | OK | Maršán Vladimír (Jihočeský) (73) | - | Olešník | 00:26.04 | 00:26.04 P | 09:09.09 N | - | 4 | |
18. | OK | Soukup Dominik (Plzeňský) (60) | - | Žebnice | - | 09:09.09 N | 09:09.09 N | - | 0 |