TFA města Verneřice (okr. Děčin)

Začátek závodu:
26.06.2021 14:50
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
sdh.vernerice@seznam.cz, tel: 732 900 710
Propozice:
Popis:
Jedná se o první letošní závod, který je zařazený do série TFA ligy SEVERU. Silový víceboj - musí být provedeny následující úkoly: 1. roztažení 2 proudů B na vzdálenost cca 50 metrů 2. smotání 1 hadice B - na zemi 3. smotání 1 hadice B - dvojmo v ruce 4. přemístění 2 x 20 l barelů na vzdálenost cca 40 m 5. překonání 2 m bariéry - při nepřekonání bariéry penalizace 1 min. 6. muži 40 ran palicí - hammer box, ženy 20 ran 7. přemístění pneumatiky po vyznačené trase 8. převalení pneumatiky : muži 8x, ženy 8x (menší pneumatika) 9. vytažení závaží ( cca20kg) na laně do výšky 3 m Startovné činní 100 Kč za závodníka a platí se při prezentaci.Výstroj hasičů: zásahová přilba, třívrstvý zásahový komplet (kalhoty + kabát) včetně termoregulační vložky, zásahové rukavice (dvouvrstvé), zásahová obuv (ženy mohou mít kotníkové boty) Dýchací přístroj, jako zátěž, bude dodán pořadatelem soutěže a je jednotný pro všechny! POŘADATEL MÁ PRÁVO NA ZMĚNU NEBO POŘADÍ DISCIPLÍN
Přihlášených jednotlivců:
52 z 60
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
ženy - věk: 16 - 100
1. | Vrbová Eliška () | SDH Cítoliby | 02:59.56 | - | - | - | - | - | 25 | ||
2. | Hrudková Marie () | Vratislavice nad Nisou | 04:27.78 | - | - | - | - | - | 23 | ||
3. | Winterová Eliška () | SDH Poštovice | 05:18.31 | - | - | - | - | - | 21 | ||
4. | Vanclová Barbora () | SDH Studenec | 05:41.86 | - | - | - | - | - | 18 | ||
5. | Fialová Jana (Ústecký) | SDH Veltěže | 06:26.80 | - | - | - | - | - | 17 | ||
6. | Šasková Petra () | Sbor dobrovolných hasičů Hrobc | 08:04.27 | - | - | - | - | - | 16 | ||
7. | Nagyova Blanka () | SDH Hrobce | 09:40.32 | - | - | - | - | - | 15 | ||
8. | Jiřičková Karolína () | SDH Lhota u y Pecky | DNF | - | - | - | - | - | 14 | ||
9. | Drábková Hana () | SDH Štrbice | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 16 - 34
1. | Vrba Daniel () | SDH Cítoliby | 03:32.75 | - | - | - | - | - | 25 | ||
2. | Novák Pavel () | SDH Česká Kamenice / HZS Děčín | 03:35.40 | - | - | - | - | - | 23 | ||
3. | Vocásek Petr () | JSDH Předonín | 04:41.21 | - | - | - | - | - | 21 | ||
4. | Prokeš Jan () | SDH Bukovina u Čisté | 04:52.95 | - | - | - | - | - | 18 | ||
5. | Prošek Matěj () | SDH Klapý | 04:55.47 | - | - | - | - | - | 17 | ||
6. | Pernet Josef (Ústecký) | SDH Koštice | 04:59.77 | - | - | - | - | - | 16 | ||
7. | Žáček Petr () | SDH Očihov | 05:26.99 | - | - | - | - | - | 15 | ||
8. | Andrle Roman () | SDH Očihov | 06:10.25 | - | - | - | - | - | 14 | ||
9. | Dejlová Kristýna () | SDH Kryry | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
9. | Kočí Dominik () | SDH Mojžíř | 06:16.06 | - | - | - | - | - | 13 | ||
10. | Semerád Jaroslav () | JSDH Česká Lípa | 06:16.53 | - | - | - | - | - | 12 | ||
11. | Laube Vít (Ústecký) | SDH Čížkovice | 06:28.30 | - | - | - | - | - | 10 | ||
12. | Vítek David () | SDH Želenice | 06:36.44 | - | - | - | - | - | 9 | ||
13. | Hevák Josef (Ústecký) | SDH Čížkovice | 06:38.66 | - | - | - | - | - | 8 | ||
14. | Řeháček Marcel () | SDH Jezvé | 07:01.34 | - | - | - | - | - | 7 | ||
15. | Machata Matěj () | SDH Čížkovice | 07:28.00 | - | - | - | - | - | 6 | ||
16. | Krejčík Patrik (Ústecký) | SDH Klapý | 10:14.71 | - | - | - | - | - | 5 | ||
17. | Čekal Jiří () | SDH Verneřice | 10:40.85 | - | - | - | - | - | 4 | ||
18. | Češka Jakub () | JSDH Česká Lípa | 11:35.33 | - | - | - | - | - | 3 | ||
19. | Čepička Hynek () | JSDH Česká Lípa | 12:01.76 | - | - | - | - | - | 2 | ||
20. | Fišer Josef (Ústecký) | SDH Verneřice | 13:03.36 | - | - | - | - | - | 1 | ||
21. | Krška Vít () | SDH Verneřice | 15:50.96 | - | - | - | - | - | 1 | ||
22. | Kadlec Tomáš () | Mojžíř | DNF | - | - | - | - | - | 1 | ||
22. | Kořínek Matěj () | JSDH Česká Lípa | DNF | - | - | - | - | - | 1 | ||
22. | Říha Václav () | Boletice nad Labem | DNF | - | - | - | - | - | 1 | ||
22. | Sádovský Václav (Ústecký) | SDH Libočany | DNF | - | - | - | - | - | 1 | ||
23. | Pazdera Jakub () | SDH Lenešice | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Pospíšil Dalibor () | JSDH Česká Lípa | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
23. | Vajnar Michal () | SDH Šluknov | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
44. | Němčák Jiří () | SDH Kryry | DNS | - | - | - | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 100
1. | Zapletal Karel () | SDH Nečtiny | 04:02.34 | - | - | - | - | - | 25 | ||
2. | Mooz Lukáš () | HZSP Spolchemie | 04:37.06 | - | - | - | - | - | 23 | ||
3. | Klvač František (Ústecký) | SDH Čížkovice | 05:03.88 | - | - | - | - | - | 21 | ||
4. | Slunečko Miloš (Ústecký) | SDH Verneřice | 06:24.04 | - | - | - | - | - | 18 | ||
5. | Drobný Alexandr () | SDH Klapý | 06:36.27 | - | - | - | - | - | 17 | ||
6. | Loukota Petr () | SDH Klapý | 07:09.60 | - | - | - | - | - | 16 | ||
7. | Němeček Pavel () | SDH Hájek | 07:26.30 | - | - | - | - | - | 15 | ||
8. | Rýdl Tomáš () | SDH Dobroměřice | 07:29.26 | - | - | - | - | - | 14 | ||
9. | Sádovský René (Ústecký) | SDH Libočany | 07:55.05 | - | - | - | - | - | 13 | ||
10. | Machata David (Ústecký) | SDH Čížkovice | 08:08.32 | - | - | - | - | - | 12 | ||
11. | Novák Pavel (Ústecký) | SDH Hrobce | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Polívka Jan () | JSDH Česká Lípa | DNS | - | - | - | - | - | 0 | ||
11. | Pospíšil Dalibor () | JSDH Česká Lípa | DNS | - | - | - | - | - | 0 |