Branný závod MHJ

Místo závodu:
Sportovní areál Lhéta - Přísnotice
Začátek závodu:
14.10.2023 08:15
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Simona Valášková (viz Propozice)
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
Branný závod Moravské hasičské jednoty
Přihlášených jednotlivců v týmech:
236 z 260

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Křenovice přípravka 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram přípravka A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-přípravka 1 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna přípravka A (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna přípravka B (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Hrušky C (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Omice 1 dorost (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - dorost - Černá Eliška (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice - Dorost (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna dorost (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice Dorost (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 6 - 11
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Zakřany mladší žáci () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Omice 4 mladší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - ml. žáci - Budínová Julie Anna, Jochová Nela, Jochová Ema (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - ml.2 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice mladší 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice mladší 2 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice A (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice B (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Mladší žáci A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Mladší Žáci B () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Mladší žáci C () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-mladší 1 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-mladší 2 (Zastávka) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-mladší 3 (Zastávka) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice mladší 3 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší B (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Mladší C (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna mladší A (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna mladší C (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna mladší B (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladsi 1 (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice mladší 2 (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Hrušky A (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Hrušky B (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zbýšov mladší 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zbýšov mladší 2 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zbýšov mladší 3 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice mladší A (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice mladší B (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 12 - 16
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Omice 2 starší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Omice 3 starší (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - st. žáci - Budín Adam, Dobrovolný Tomáš, Horáková Lenka, Ježková Klára, Maštalíř Matěj, Nevyjel Vojtěch (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - st.2 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd - st.3 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 1 (vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 2 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Křenovice starší 3 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Syrovice (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Příbram Starší Žáci A () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-starší 1 (Brno - venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zastávka-starší 2 (Zastávka) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší A (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší B (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší C (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice- Starší D (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Žabčice starší E (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | MHJ HS Slavkov u Brna starší (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice starší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rosice starší (Brno venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Němčany 1 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Starší žáci Zbýšov (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice A (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice C (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | HS Šlapanice B (Brno-venkov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |