MČR CTIF 2023
Místo závodu:
Dvůr Králové nad Labem
Začátek závodu:
30.09.2023 08:30
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
kolka@dh.cz a ksh.khkr@seznam.cz
Propozice:
Popis:
XIV. MISTROVSTVÍ ČR V KLASICKÝCH DISCIPLÍNÁCH CTIF Kategorie: Dobrovolní hasiči – muži Dobrovolní hasiči – ženy Profesionální hasiči Třídy: „třída A“ – bez započtení věkových bodů, „třída B“ – se započtením věkových bodů. Disciplíny: Požární útok nasucho (4 dráhy) Štafeta s překážkami (2 dráhy)
Přihlášených jednotlivců v týmech:
217 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
Muži A
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
Komenda Mieska PSP Siedlice | A | 500 | 49.02 | 30 | 62.17 | 0 | 358.81 | 41.41 | 5 | 59.98 | 0 | 393.61 | 393.61 | 1 |
Muži A
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
PDG Podgorci | A | 500 | 33.37 | 0 | 57.81 | 0 | 408.82 | 33.11 | 5 | 57.7 | 0 | 404.19 | 408.82 | 1 | ||
SDH Písková Lhota muži A | A | 500 | 38.95 | 20 | 56.78 | 0 | 384.27 | 42.18 | 10 | 57 | 0 | 390.82 | 390.82 | 2 | ||
SDH Chlumec nad Cidlinou A | A | 500 | 44.41 | 10 | 59.37 | 0 | 386.22 | 99.99 | 0 | 99.99 | 0 | 300.02 | 386.22 | 3 | ||
SDH Michálkovice A | A | 500 | 44.19 | 25 | 59.98 | 0 | 370.83 | 41.91 | 20 | 59.47 | 0 | 378.62 | 378.62 | 4 | ||
SDH Březhrad | A | 500 | 99.99 | 0 | 99.99 | 0 | 300.02 | 62.76 | 35 | 66.2 | 0 | 336.04 | 336.04 | 5 |
Muži B
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SH ČMS-Sbor dobrovolných hasičů Zibohlavy B | B | 515 | 39.54 | 0 | 60.74 | 0 | 414.72 | 36.93 | 0 | 61.47 | 0 | 416.6 | 416.6 | 1 | ||
SDH Chlumec nad Cidlinou B | B | 515 | 45.16 | 10 | 68.35 | 0 | 391.49 | 43.69 | 0 | 65.04 | 0 | 406.27 | 406.27 | 2 | ||
OSP Niechobrz, POLAND Grupa B Man | B | 521 | 42.07 | 10 | 66.03 | 0 | 402.9 | 42.29 | 30 | 67.22 | 0 | 381.49 | 402.9 | 3 | ||
SDH Vlčnov M3 | B | 531 | 52.79 | 0 | 77.88 | 0 | 400.33 | 52.45 | 0 | 76.73 | 0 | 401.82 | 401.82 | 4 | ||
DHZ Mier Spišská Nová Ves B | B | 517 | 64.14 | 25 | 82.12 | 0 | 345.74 | 47.41 | 10 | 67.24 | 0 | 392.35 | 392.35 | 5 | ||
SDH Písková Lhota muži B | B | 515 | 56.86 | 20 | 73.68 | 0 | 364.46 | 51.36 | 20 | 71.8 | 0 | 371.84 | 371.84 | 6 | ||
OSH Opava muži B | B | 527 | 70.16 | 15 | 89.1 | 0 | 352.74 | 63.11 | 10 | 89.59 | 0 | 364.3 | 364.3 | 7 |
Ženy A
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
SDH Písková Lhota I | A | 500 | 46.12 | 0 | 72.25 | 0 | 381.63 | 44.85 | 5 | 67.04 | 0 | 383.11 | 383.11 | 1 | ||
SDH Velké Meziříčí | A | 500 | 56.34 | 10 | 74.51 | 0 | 359.15 | 47.67 | 5 | 73.95 | 0 | 373.38 | 373.38 | 2 | ||
OSH Opava | A | 500 | 64.74 | 20 | 75.97 | 0 | 339.29 | 65.16 | 10 | 75.83 | 0 | 349.01 | 349.01 | 3 | ||
SDH Písková Lhota II | A | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 4 |
Ženy B
Název | Tř. | Start. p. | Dráha | Zákl. b. | 1. pokus | 2. pokus | Nejlepší | Pořadí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | Útok | TB ú. | Štaf | TB št. | Celkem | |||||||
PGD Hajdoše | B | 520 | 43.06 | 0 | 76.42 | 0 | 400.52 | 43.19 | 10 | 75.36 | 0 | 391.45 | 400.52 | 1 | ||
DHZ Mier Spišská Nová Ves | B | 517 | 46.45 | 5 | 68.52 | 0 | 397.03 | 52.25 | 0 | 82.39 | 0 | 382.36 | 397.03 | 2 | ||
SDH Nová Paka | B | 517 | 51.83 | 0 | 80.48 | 0 | 384.69 | 51.36 | 10 | 99.99 | 0 | 355.65 | 384.69 | 3 | ||
OSP Niechobrz, POLAND Grupa B Women | B | 514 | 56.42 | 5 | 79.91 | 0 | 372.67 | 56.85 | 20 | 77.69 | 0 | 359.46 | 372.67 | 4 | ||
SDH Kolešovice | B | 513 | 57.54 | 0 | 89.18 | 0 | 366.28 | 53 | 10 | 88.84 | 0 | 361.16 | 366.28 | 5 |