MČR 60 m s překážkami
Místo závodu:
Brno
Začátek závodu:
23.09.2023 08:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
724319248
Propozice:
Nejsou k dispozici
Popis:
MČR v běhu na 60 m s překážkami Nepřihlašujte se, prosím, sami. Přihlášení provede Kancelář SH ČMS.
Přihlášených jednotlivců:
479 z 520
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
Mladší dívky
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 120
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Václavíková Eliška (Liberecký) (32) | 4 | Bozkov | 00:13.38 | 00:13.38 P | 00:16.81 P | - | 0 | |
2. | OK | Burtonová Sofie (Zlínský) (120) | 4 | Zádveřice | 00:13.60 | 00:16.22 P | 00:13.60 P | - | 0 | |
3. | OK | Žmolíková Ema (Moravskoslezský) (111) | 3 | Ostrava - Heřmanice | 00:13.78 | 00:14.04 P | 00:13.78 P | - | 0 | |
4. | OK | Mikulíková Mariana (Zlínský) (108) | 4 | Valašská Polanka | 00:13.86 | 00:15.68 P | 00:13.86 P | - | 0 | |
5. | OK | Jirků Natálie (Středočeský) (119) | 3 | Zibohlavy | 00:14.02 | 00:14.06 P | 00:14.02 P | - | 0 | |
6. | OK | Koubová Adéla (Ústecký) (118) | 2 | Vědomice | 00:14.08 | 00:14.63 P | 00:14.08 P | - | 0 | |
7. | OK | Doležalová Anežka (Olomoucký) (114) | 2 | Hlubočky | 00:14.19 | 00:14.19 P | 00:14.47 P | - | 0 | |
8. | OK | Strachová Kateřina (Ústecký) (97) | 1 | Vědomice | 00:14.29 | 00:19.04 P | 00:14.29 P | - | 0 | |
9. | OK | Kuchtová Bára (Královéhradecký) (104) | 4 | Rokytnice v O.h. | 00:14.35 | 00:19.04 P | 00:14.35 P | - | 0 | |
10. | OK | Klofandová Kristýna (Středočeský) (112) | 4 | Velenka | 00:14.36 | 00:14.36 P | 00:14.44 P | - | 0 | |
11. | OK | Mertlová Alžběta (Ústecký) (117) | 1 | Lhenice | 00:14.38 | 00:15.11 P | 00:14.38 P | - | 0 | |
12. | OK | Stehlíková Kristýna (Pardubický) (115) | 3 | Skuteč | 00:14.41 | 00:14.65 P | 00:14.41 P | - | 0 | |
13. | OK | Kratěnová Šárka (Královéhradecký) (110) | 2 | Nahořany | 00:14.46 | 00:14.46 P | 00:15.15 P | - | 0 | |
14. | OK | Vydrová Zuzana (Středočeský) (102) | 2 | Starý Kolín | 00:14.47 | 00:14.47 P | 00:14.84 P | - | 0 | |
15. | OK | Richterová Tereza (Jihomoravský) (53) | 1 | Velké Opatovice | 00:14.50 | 00:14.50 P | 00:15.28 P | - | 0 | |
16. | OK | Guřanová Valerie (Moravskoslezský) (113) | 1 | Bobrovníky | 00:14.71 | 00:14.71 P | 00:17.48 P | - | 0 | |
17. | OK | Semecká Kateřina (Středočeský) (105) | 1 | Písková Lhota | 00:14.77 | 00:14.77 P | 00:19.28 P | - | 0 | |
18. | OK | Válová Petra (Středočeský) (78) | 2 | Zibohlavy | 00:14.90 | 00:18.83 P | 00:14.90 P | - | 0 | |
19. | OK | Langová Lilien (Ústecký) (106) | 2 | Obora | 00:14.95 | 00:14.95 P | 00:17.78 N | - | 0 | |
19. | OK | Žáková Lucie (Ústecký) (107) | 3 | Nepomyšl | 00:14.95 | 00:18.70 P | 00:14.95 P | - | 0 | |
21. | OK | Matějčková Aneta (Olomoucký) (96) | 4 | Bludov | 00:14.96 | 00:15.57 P | 00:14.96 P | - | 0 | |
22. | OK | Dobiášová Natálie (Zlínský) (55) | 3 | Morkovice | 00:15.01 | 00:15.01 P | 00:17.02 P | - | 0 | |
23. | OK | Reptová Nela (Praha) (54) | 2 | Praha - Dolní Měcholupy | 00:15.07 | 00:15.07 P | 00:15.69 P | - | 0 | |
24. | OK | Maroušková Tea (Jihočeský) (72) | 4 | Dolní Bukovsko | 00:15.12 | 00:15.12 P | 00:15.92 P | - | 0 | |
25. | OK | Tvarůžková Michaela (Vysočina) (100) | 4 | Budíkovice | 00:15.25 | 00:15.25 P | 00:18.01 P | - | 0 | |
26. | OK | Blechová Nela (Pardubický) (103) | 3 | Bohousová | 00:15.27 | 00:15.20 N | 00:15.27 P | - | 0 | |
27. | OK | Kretková Veronika (Zlínský) (58) | 2 | Kněhyně | 00:15.31 | 00:15.31 P | 00:18.61 P | - | 0 | |
28. | OK | Kobiánová Tatiana (Středočeský) (101) | 1 | Záboří nad Labem | 00:15.35 | 00:15.35 P | 00:15.84 P | - | 0 | |
29. | OK | Přerostová Elena (Plzeňský) (90) | 2 | Týnec u Horažďovic | 00:15.36 | 00:16.65 P | 00:15.36 P | - | 0 | |
30. | OK | Marešová Lucie (Pardubický) (22) | 2 | Zderaz | 00:15.50 | 00:15.50 P | 00:15.91 P | - | 0 | |
31. | OK | Chytilová Valerie (Zlínský) (85) | 1 | Hřivínův Újezd | 00:15.54 | 00:19.14 P | 00:15.54 P | - | 0 | |
32. | OK | Staňková Marie (Jihočeský) (6) | 2 | Drahotěšice | 00:15.56 | 00:17.13 P | 00:15.56 P | - | 0 | |
33. | OK | Jaklová Martina (Jihočeský) (62) | 2 | Malonty | 00:15.59 | 00:14.98 N | 00:15.59 P | - | 0 | |
34. | OK | Miková Johana (Pardubický) (95) | 3 | Skuteč | 00:15.60 | 00:15.68 P | 00:15.60 P | - | 0 | |
35. | OK | Kadochová Štěpánka (Pardubický) (34) | 2 | Choceň | 00:15.64 | 00:16.29 P | 00:15.64 P | - | 0 | |
35. | OK | Králová Eliška (Středočeský) (99) | 3 | Zibohlavy | 00:15.64 | 00:15.64 P | 00:15.74 P | - | 0 | |
37. | OK | Hlávková Nela (Jihomoravský) (69) | 1 | Únanov | 00:15.70 | 00:16.05 P | 00:15.70 P | - | 0 | |
38. | OK | Maršánová Viktorie (Jihočeský) (79) | 3 | Olešník | 00:15.73 | 00:15.73 P | 00:20.84 P | - | 0 | |
38. | OK | Kočandrlová Justýna (Plzeňský) (93) | 1 | Letkov Sport | 00:15.73 | 00:17.25 P | 00:15.73 P | - | 0 | |
40. | OK | Benáčková Tereza (Vysočina) (86) | 2 | Markvartice | 00:15.77 | 00:15.77 P | 00:16.83 P | - | 0 | |
41. | OK | Marcoňová Karolína (Moravskoslezský) (28) | 4 | Těrlicko - Hradiště | 00:15.78 | 00:15.78 P | 00:24.66 P | - | 0 | |
42. | OK | Loudová Natálie (Středočeský) (81) | 1 | Starý Kolín | 00:15.80 | 00:15.80 P | 00:22.55 P | - | 0 | |
43. | OK | Kórová Barboa (Pardubický) (74) | 2 | Markovice | 00:15.81 | 00:20.86 P | 00:15.81 P | - | 0 | |
44. | OK | Turnerová Antonie (Královéhradecký) (17) | 1 | Horní Lánov | 00:15.85 | 00:15.85 P | 00:19.82 P | - | 0 | |
44. | OK | Sklářová Adina (Zlínský) (76) | 4 | Morkovice | 00:15.85 | 00:20.68 P | 00:15.85 P | - | 0 | |
46. | OK | Kubecová Kristýna (Jihomoravský) (66) | 2 | Kunštát | 00:15.92 | 00:15.92 P | 00:18.24 P | - | 0 | |
47. | OK | Zdarsová Alexandra (Moravskoslezský) (51) | 3 | Těrlicko - Hradiště | 00:15.98 | 00:16.42 P | 00:15.98 P | - | 0 | |
48. | OK | Pechová Kateřina (Karlovarský) (68) | 4 | Dalovice | 00:16.00 | 00:16.00 P | 00:16.16 P | - | 0 | |
49. | OK | Koštialová Magdalena (Ústecký) (80) | 4 | Obora | 00:16.02 | 00:16.59 P | 00:16.02 P | - | 0 | |
49. | OK | Bulková Viktorie (Jihomoravský) (109) | 1 | Velké Opatovice | 00:16.02 | 00:16.02 P | 00:20.06 P | - | 0 | |
51. | OK | Spálenská Emma (Pardubický) (63) | 3 | Seč | 00:16.04 | 00:16.13 P | 00:16.04 P | - | 0 | |
52. | OK | Míšková Nikol (Jihomoravský) (50) | 2 | Blatnice p. Sv. Antonínkem | 00:16.07 | 00:16.07 P | 00:16.44 P | - | 0 | |
53. | OK | Paličová Kateřina (Královéhradecký) (56) | 4 | Osek | 00:16.08 | 00:16.08 P | 00:18.03 P | - | 0 | |
54. | OK | Vaníčková Monika (Jihomoravský) (70) | 2 | Vacenovice | 00:16.13 | 00:16.13 P | 00:18.06 P | - | 0 | |
55. | OK | Šachlová Alžběta (Středočeský) (73) | 1 | Uhlířské Janovice | 00:16.16 | 00:16.24 P | 00:16.16 P | - | 0 | |
56. | OK | Volejníková Andrea (Královéhradecký) (67) | 3 | Chlumec nad Cidlinou | 00:16.20 | 00:16.20 P | 00:19.50 P | - | 0 | |
56. | OK | Jořenková Ema (Olomoucký) (92) | 4 | Pavlov | 00:16.20 | 00:16.20 P | 00:16.15 N | - | 0 | |
58. | OK | Šubrtová Šárka (Olomoucký) (40) | 4 | Bludov | 00:16.34 | 00:16.34 P | 00:18.06 P | - | 0 | |
59. | OK | Šáchová Barbora (Praha) (87) | 3 | Praha - Řepy | 00:16.43 | 00:16.43 P | 00:16.76 P | - | 0 | |
60. | OK | Horsáková Josefina Antonie (Moravskoslezský) (77) | 1 | Staré Heřminovy | 00:16.44 | 00:17.05 P | 00:16.44 P | - | 0 | |
61. | OK | Ducháčková Amálie (Jihomoravský) (45) | 1 | Kunštát | 00:16.47 | 00:16.70 P | 00:16.47 P | - | 0 | |
62. | OK | Maturová Michaela (Moravskoslezský) (46) | 2 | Nová Ves | 00:16.57 | 00:17.48 P | 00:16.57 P | - | 0 | |
63. | OK | Šírová Natálie (Liberecký) (12) | 4 | Víchová nad Jizerou | 00:16.59 | 00:17.23 P | 00:16.59 P | - | 0 | |
64. | OK | Dohnalová Anežka (Jihočeský) (9) | 1 | Malonty | 00:16.63 | 00:16.63 P | 00:19.09 P | - | 0 | |
65. | OK | Burgauserová Nikola (Plzeňský) (64) | 4 | Dešenice | 00:16.66 | 00:16.70 P | 00:16.66 P | - | 0 | |
66. | OK | Richterová Nikol (Olomoucký) (19) | 3 | Bludov | 00:16.74 | 00:16.74 P | 00:17.22 P | - | 0 | |
67. | OK | Rigová Carolina Isabela (Liberecký) (4) | 4 | Frýdlant | 00:16.75 | 00:16.75 P | 00:21.14 P | - | 0 | |
68. | OK | Sojáková Nela (Olomoucký) (89) | 1 | Rovensko | 00:16.76 | 00:16.76 P | 00:16.57 N | - | 0 | |
69. | OK | Šilhavá Gabriela (Vysočina) (60) | 4 | Štěměchy | 00:16.77 | 00:16.77 P | 00:16.90 P | - | 0 | |
70. | OK | Chvojková Michaela (Plzeňský) (36) | 4 | Malechov | 00:16.81 | 00:16.81 P | 00:19.33 N | - | 0 | |
71. | OK | Borešová Kateřina (Liberecký) (27) | 3 | Semily I | 00:16.85 | 00:16.09 N | 00:16.85 P | - | 0 | |
72. | OK | Koudelová Gita (Vysočina) (33) | 1 | Markvartice | 00:16.88 | 00:17.36 P | 00:16.88 P | - | 0 | |
73. | OK | Šímová Nikol Ella (Plzeňský) (41) | 1 | Chotíkov | 00:16.90 | 00:17.05 P | 00:16.90 P | - | 0 | |
74. | OK | Bilzová Julie (Plzeňský) (49) | 1 | Letkov | 00:16.92 | 00:22.00 P | 00:16.92 P | - | 0 | |
75. | OK | Kuželová Denisa (Zlínský) (83) | 3 | Lhota | 00:17.13 | 00:17.13 P | 00:18.96 P | - | 0 | |
76. | OK | Frýzková Terezie (Plzeňský) (11) | 3 | Týnec u Horažďovic | 00:17.20 | 00:21.00 P | 00:17.20 P | - | 0 | |
77. | OK | Odehnalová Anna (Pardubický) (57) | 1 | Krouna | 00:17.23 | 00:17.23 P | 00:29.25 P | - | 0 | |
78. | OK | Řehánková Karina (Moravskoslezský) (25) | 1 | Ostrava - Heřmanice | 00:17.25 | 00:18.22 P | 00:17.25 P | - | 0 | |
79. | OK | Hájková Anežka (Liberecký) (8) | 4 | Poniklá | 00:17.40 | 00:17.40 P | 00:19.23 P | - | 0 | |
80. | OK | Bílková Adéla (Karlovarský) (42) | 2 | Jáchymov | 00:17.42 | 00:17.42 P | 00:18.00 P | - | 0 | |
81. | OK | Kudělová Adele (Moravskoslezský) (29) | 1 | Chvalíkovice | 00:17.45 | 00:18.37 P | 00:17.45 P | - | 0 | |
82. | OK | Zemanová Kateřina (Jihočeský) (48) | 4 | Besednice | 00:17.48 | 00:17.48 P | 00:21.86 P | - | 0 | |
83. | OK | Uhrinová Jana (Olomoucký) (30) | 2 | Dubicko | 00:17.49 | 00:18.72 P | 00:17.49 P | - | 0 | |
84. | OK | Buchalová Veronika (Královéhradecký) (84) | 4 | Rokytnice v O.h. | 00:17.51 | 00:17.51 P | 00:14.58 N | - | 0 | |
85. | OK | Ostrihoňová Amálie (Středočeský) (94) | 2 | Uhlířské Janovice | 00:17.52 | 00:17.52 P | 00:21.40 P | - | 0 | |
86. | OK | Krejsová Ester (Pardubický) (61) | 1 | Černovír | 00:17.58 | 00:17.58 P | 00:19.60 P | - | 0 | |
87. | OK | Zinková Erika (Středočeský) (88) | 4 | Kostomlátky | 00:17.60 | 00:17.60 P | 00:18.15 P | - | 0 | |
88. | OK | Scheichenostová Sofie (Jihočeský) (16) | 4 | Dolní Bukovsko | 00:17.62 | 00:48.16 P | 00:17.62 P | - | 0 | |
88. | OK | Mohelnická Adéla (Plzeňský) (31) | 3 | Horní Bělá | 00:17.62 | 00:18.10 P | 00:17.62 P | - | 0 | |
90. | OK | Smrčková Julie (Vysočina) (38) | 2 | Cejle | 00:17.68 | 00:18.25 N | 00:17.68 P | - | 0 | |
91. | OK | Kurfiřtová Michaela (Liberecký) (10) | 2 | Bozkov | 00:17.78 | 00:17.78 P | 00:17.99 P | - | 0 | |
92. | OK | Matuchová Terezie (Jihomoravský) (98) | 2 | Brno - Vinohrady | 00:17.80 | 00:23.65 P | 00:17.80 P | - | 0 | |
93. | OK | Židková Eva (Moravskoslezský) (47) | 3 | Mokré Lazce | 00:17.85 | 00:17.85 P | 00:18.82 P | - | 0 | |
94. | OK | Šedivá Barbora (Praha) (23) | 3 | Praha - Zličín | 00:17.86 | 00:17.86 P | 00:19.57 P | - | 0 | |
95. | OK | Kociánová Karolína (Praha) (44) | 4 | Praha - Zličín | 00:17.91 | 00:19.50 P | 00:17.91 P | - | 0 | |
96. | OK | Tocháčková Tereza (Liberecký) (20) | 4 | Jablonec nad Jizerou | 00:17.96 | 00:17.96 P | 00:18.63 P | - | 0 | |
97. | OK | Drastiková Zina (Moravskoslezský) (43) | 3 | Štěpánkovice | 00:18.00 | 00:18.00 P | 00:18.47 P | - | 0 | |
98. | OK | Vítová Tereza (Královéhradecký) (82) | 2 | Suchovršice | 00:18.02 | 00:21.82 P | 00:18.02 P | - | 0 | |
99. | OK | Fořtová Ema Karolina (Středočeský) (75) | 3 | Čelákovice | 00:18.17 | 00:27.04 N | 00:18.17 P | - | 0 | |
100. | OK | Bulíčková Sára (Vysočina) (35) | 3 | Šebkovice | 00:18.30 | 00:18.24 N | 00:18.30 P | - | 0 | |
101. | OK | Polínková Alžběta (Jihomoravský) (65) | 1 | Žeravice | 00:18.34 | 00:18.34 P | 00:19.82 P | - | 0 | |
102. | OK | Hauftová Daniela (Liberecký) (7) | 3 | Lažany | 00:18.43 | 00:18.43 P | 00:19.54 P | - | 0 | |
103. | OK | Sehnalová Miroslava (Vysočina) (91) | 3 | Šebkovice | 00:18.61 | 00:22.76 N | 00:18.61 P | - | 0 | |
104. | OK | Haintlová Karolína (Olomoucký) (39) | 3 | Dolní Studénky | 00:18.75 | 00:18.75 P | 00:22.10 P | - | 0 | |
105. | OK | Lustigová Justýna (Vysočina) (116) | 4 | Mrákotín | 00:19.18 | 00:19.18 P | 00:16.66 N | - | 0 | |
106. | OK | Lengálová Nikola (Jihomoravský) (59) | 3 | Bořitov | 00:19.38 | 00:19.38 P | 00:20.22 P | - | 0 | |
107. | OK | Pamulová Lenka (Plzeňský) (5) | 1 | Meclov | 00:19.58 | 00:31.01 P | 00:19.58 P | - | 0 | |
108. | OK | Lulková Monika (Královéhradecký) (13) | 1 | Teplice nad Metují | 00:19.84 | 00:20.61 P | 00:19.84 P | - | 0 | |
109. | OK | Lelková Eliška (Moravskoslezský) (26) | 2 | Mokré Lazce | 00:20.05 | 00:21.07 P | 00:20.05 P | - | 0 | |
110. | OK | Jelínková Zuzana (Vysočina) (15) | 3 | Onšov | 00:20.17 | 00:20.17 P | 00:25.37 P | - | 0 | |
111. | OK | Kociánová Barbora (Praha) (3) | 3 | Praha - Zličín | 00:20.43 | 00:20.43 P | 00:20.58 P | - | 0 | |
112. | OK | Poliščuková Viktorie (Karlovarský) (21) | 1 | Jáchymov | 00:22.18 | 00:23.38 P | 00:22.18 P | - | 0 | |
113. | OK | Smetanová Iva (Zlínský) (37) | 1 | Pozděchov | 00:23.54 | 00:17.28 N | 00:23.54 P | - | 0 | |
114. | OK | Phung Nguyen Mai (Karlovarský) (1) | 1 | Jáchymov | 00:25.94 | 00:25.94 P | 00:37.03 N | - | 0 | |
115. | OK | Kováčová Sára (Olomoucký) (52) | 4 | Alojzov | 00:26.46 | 00:26.46 P | 00:18.65 N | - | 0 | |
116. | OK | Strejcová Sofie (Karlovarský) (2) | 2 | Stará Role | 59:00.00 | 00:28.54 N | 00:41.22 N | - | 0 | |
116. | OK | Dvořáková Ladislava (Vysočina) (14) | 2 | Výčapy | 59:00.00 | - | - | - | 0 | |
116. | OK | Pozníčková Kateřina (Jihočeský) (18) | 2 | Borovany | 59:00.00 | 00:23.88 N | 00:18.34 N | - | 0 | |
116. | OK | Benešová Veronika (Vysočina) (24) | 4 | Lipice | 59:00.00 | - | - | - | 0 | |
116. | OK | Mikešová Eliška (Jihočeský) (71) | 3 | Nová Ves | 59:00.00 | - | - | - | 0 |
Mladší chlapci
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 120
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Slavický Ondřej (Moravskoslezský) (120) | 4 | Ostrava - Heřmanice | 00:12.99 | 00:13.12 P | 00:12.99 P | - | 0 | |
2. | OK | Kalich Fabián (Olomoucký) (114) | 2 | Milotice n/B | 00:13.32 | 00:13.32 P | 00:14.54 P | - | 0 | |
3. | OK | Kulha Michal (Olomoucký) (113) | 1 | Trusovice | 00:13.34 | 00:25.94 P | 00:13.34 P | - | 0 | |
4. | OK | Dokoupil Miroslav (Pardubický) (117) | 1 | Slatina | 00:13.41 | 00:13.66 P | 00:13.41 P | - | 0 | |
5. | OK | Ernest Josef (Středočeský) (110) | 2 | Velenka | 00:13.55 | 00:14.29 P | 00:13.55 P | - | 0 | |
6. | OK | Beneš Jakub (Pardubický) (91) | 3 | Černovír | 00:13.56 | 00:13.56 P | 00:14.24 P | - | 0 | |
7. | OK | Vykoukal Vilem (Moravskoslezský) (86) | 2 | Těrlicko - Hradiště | 00:13.58 | 00:14.16 P | 00:13.58 P | - | 0 | |
8. | OK | Kuchta Jonáš (Královéhradecký) (102) | 2 | Rokytnice v O.h. | 00:13.68 | 00:13.68 P | 00:13.89 P | - | 0 | |
9. | OK | Pešek Tomáš (Středočeský) (109) | 1 | Tuhaň | 00:13.91 | 00:15.66 P | 00:13.91 P | - | 0 | |
10. | OK | Hrabovský Adam Jakub (Zlínský) (112) | 4 | Oznice | 00:13.92 | 00:13.92 P | 00:14.52 P | - | 0 | |
11. | OK | Piskač Milan (Liberecký) (97) | 1 | Bozkov | 00:13.99 | 00:13.99 P | 00:14.42 P | - | 0 | |
12. | OK | Hrubý Štěpán (Ústecký) (96) | 4 | Obora | 00:14.04 | 00:14.04 P | 00:14.84 P | - | 0 | |
13. | OK | Konečný Václav (Královéhradecký) (95) | 3 | Výrava | 00:14.08 | 00:14.37 P | 00:14.08 P | - | 0 | |
14. | OK | Říha Samuel (Středočeský) (118) | 2 | Záboří nad Labem | 00:14.12 | 00:15.88 P | 00:14.12 P | - | 0 | |
15. | OK | Bednář Marek (Pardubický) (92) | 4 | Sádek | 00:14.15 | 00:14.15 P | 00:14.43 N | - | 0 | |
16. | OK | Kaše Matěj (Středočeský) (108) | 4 | Turkovice | 00:14.17 | 00:14.17 P | 00:14.34 N | - | 0 | |
17. | OK | Hromada Jakub (Zlínský) (115) | 3 | Pozděchov | 00:14.36 | 00:15.05 N | 00:14.36 P | - | 0 | |
18. | OK | Kašpar Jiří (Olomoucký) (103) | 3 | Bludov | 00:14.41 | 00:14.41 P | 00:15.12 P | - | 0 | |
19. | OK | Mrlina Tomáš (Zlínský) (88) | 4 | Oznice | 00:14.42 | 00:14.42 P | 00:18.16 P | - | 0 | |
20. | OK | Majer David (Středočeský) (111) | 3 | Skryje | 00:14.46 | 00:23.02 P | 00:14.46 P | - | 0 | |
21. | OK | Mihulka Jan (Pardubický) (73) | 1 | Bohousová | 00:14.51 | 00:21.81 P | 00:14.51 P | - | 0 | |
22. | OK | Korda Vojtěch (Královéhradecký) (78) | 2 | Vrchovina | 00:14.56 | 00:14.56 P | 00:18.93 N | - | 0 | |
23. | OK | Vávra Vojtěch (Ústecký) (116) | 4 | Obora | 00:14.60 | 00:14.64 P | 00:14.60 P | - | 0 | |
24. | OK | Holan Patrik (Pardubický) (79) | 3 | Skuteč | 00:14.64 | 00:15.84 P | 00:14.64 P | - | 0 | |
25. | OK | Matoušek Michal (Jihomoravský) (66) | 2 | Brno - Královo Pole | 00:14.66 | 00:14.66 P | 00:16.04 N | - | 0 | |
26. | OK | Štach Adam (Zlínský) (74) | 2 | Pozděchov | 00:14.67 | 00:14.67 P | 00:15.21 P | - | 0 | |
26. | OK | Dacík František (Zlínský) (81) | 1 | Vlčnov | 00:14.67 | 00:15.70 P | 00:14.67 P | - | 0 | |
28. | OK | Huf Vítězslav (Pardubický) (93) | 1 | Bohousová | 00:14.70 | 00:14.70 P | 00:18.81 P | - | 0 | |
29. | OK | Umshaus Josef (Jihomoravský) (76) | 4 | Drnovice | 00:14.71 | 00:14.84 P | 00:14.71 P | - | 0 | |
30. | OK | Schveiger Vítek (Liberecký) (89) | 1 | Chrastava | 00:14.72 | 00:18.20 N | 00:14.72 P | - | 0 | |
31. | OK | Voříšek Jonáš (Plzeňský) (105) | 1 | Letkov Sport | 00:14.73 | 00:14.89 P | 00:14.73 P | - | 0 | |
32. | OK | Šplíchal Vilém Václav (Pardubický) (63) | 3 | Černovír | 00:14.79 | 00:15.19 P | 00:14.79 P | - | 0 | |
33. | OK | Stehlík Jindřich (Jihomoravský) (87) | 3 | Výrovice | 00:14.87 | 00:14.87 P | 00:18.18 P | - | 0 | |
34. | OK | Mazánek Matěj (Liberecký) (35) | 3 | Bělá | 00:14.96 | 00:17.07 P | 00:14.96 P | - | 0 | |
35. | OK | Urbánek Luboš (Plzeňský) (71) | 3 | Obora | 00:14.99 | 00:14.99 P | 00:23.68 P | - | 0 | |
36. | OK | Broulík Jiří (Pardubický) (68) | 4 | Zderaz | 00:15.02 | 00:15.03 P | 00:15.02 P | - | 0 | |
36. | OK | Koutný Tomáš (Jihomoravský) (72) | 4 | Velké Opatovice | 00:15.02 | 00:15.53 P | 00:15.02 P | - | 0 | |
38. | OK | Balcárek Jakub (Olomoucký) (77) | 1 | Dubicko | 00:15.07 | 00:15.07 P | 00:15.32 P | - | 0 | |
38. | OK | Hofer Patrik (Moravskoslezský) (98) | 2 | Bobrovníky | 00:15.07 | 00:15.07 P | 00:16.49 P | - | 0 | |
40. | OK | Šedo Michal (Středočeský) (70) | 2 | Starý Kolín | 00:15.09 | 00:15.54 P | 00:15.09 P | - | 0 | |
41. | OK | Tichý Filip (Vysočina) (84) | 4 | Stará Říše | 00:15.12 | 00:30.69 P | 00:15.12 P | - | 0 | |
42. | OK | Martének Jaromír (Jihomoravský) (100) | 4 | Brno - Vinohrady | 00:15.18 | 00:15.18 P | 00:16.84 P | - | 0 | |
43. | OK | Gacho Alexandr (Olomoucký) (104) | 4 | Hlubočky | 00:15.25 | 00:22.95 P | 00:15.25 P | - | 0 | |
44. | OK | Jůza Jakub (Jihočeský) (58) | 2 | Dobrošov | 00:15.28 | 00:16.22 P | 00:15.28 P | - | 0 | |
45. | OK | Jáně Luděk (Olomoucký) (47) | 3 | Bludov | 00:15.38 | 00:15.38 P | 00:16.06 P | - | 0 | |
46. | OK | Jindrák Patrik (Ústecký) (51) | 3 | Vědomice | 00:15.39 | 00:27.81 P | 00:15.39 P | - | 0 | |
47. | OK | Rouč Jakub (Středočeský) (75) | 3 | Lužná | 00:15.41 | 00:15.41 P | 00:18.83 N | - | 0 | |
48. | OK | Vondráček Václav (Středočeský) (82) | 2 | Uhlířské Janovice | 00:15.43 | 00:15.43 P | 00:18.45 P | - | 0 | |
49. | OK | Plecháček Jiří (Pardubický) (41) | 1 | Černovír | 00:15.45 | 00:15.45 P | 00:16.49 P | - | 0 | |
50. | OK | Fousek Lukáš (Středočeský) (60) | 4 | Jankov | 00:15.46 | 00:15.46 P | 00:16.65 P | - | 0 | |
51. | OK | Kavale Šimon (Královéhradecký) (34) | 2 | Horní Lánov | 00:15.47 | 00:15.47 P | 00:22.40 P | - | 0 | |
52. | OK | Skýpala Tomáš (Zlínský) (54) | 2 | Oznice | 00:15.49 | 00:15.97 P | 00:15.49 P | - | 0 | |
53. | OK | Sedláček Diminik (Vysočina) (64) | 4 | Stará Říše | 00:15.54 | 00:20.79 P | 00:15.54 P | - | 0 | |
54. | OK | Hittl Daniel (Zlínský) (61) | 1 | Šelešovice | 00:15.56 | 00:15.56 P | 00:16.14 P | - | 0 | |
55. | OK | Bílek Štěpán (Středočeský) (62) | 2 | Uhlířské Janovice | 00:15.75 | 00:21.14 P | 00:15.75 P | - | 0 | |
56. | OK | Kopp Lukáš (Moravskoslezský) (65) | 1 | Bobrovníky | 00:15.78 | 00:15.78 P | 00:16.92 P | - | 0 |