Zimní halové kvarteto Opava
logo
Place of the race:
Sportovní hala Opava Žižkova 8/2904, 746 01
Start of the race:
22.10.2023 09:09
You can enter the race between:
01.09.2023 00:00  -  26.10.2023 22:59
Contact to the organizer:
lada.radek@seznam.cz
Registered individuals in teams:
352 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:

Dobrý den a Ahoj, vážení sportovní přátelé,

 
dovolte mi Vás pozvat na podzimní část ZHK k nám na sever Moravy a do Slezska. Velice se na Vás všechny těšíme a připravujeme vše pro to aby jste se u nás cítili skvěle. Letos po prvé i k našim přátelům do polských Gliwic, kterým budeme nápomocni v organizaci celé soutěže.
Proto si také velmi přeji, aby nás do Gliwic přijelo co nejvíce a ukázali jsme jaká jsme jedna velká rodina.
A teď k věci. Je nám jasné, že někteří to k nám mají celkem daleko a do Polska ještě dál. Proto jsme soutěže soustředili do jednoho víkendu, ať to trochu logisticky zjednodušíme. Také jsme pro Vás co budete potřebovat zajistili ubytování u nás v sokolovně a na základě počtu ubytovaných bude-li třeba i jiné prostory, samozřejmě zdarma :-). A to jak už z pátku na sobotu tak ze soboty na neděli. Také pokud by byl zájem můžeme případně zajistit společnou večeři pro všechny ubytované v sobotu večer. Tady již asi za mírný poplatek cca 30 až 50 kč/porce.
 
Co se týče soutěže v Gliwicích tak polská strana zajistila stravu pro všechny soutěžící ZDARMA ( teplý oběd + pití) na hale bude také k dispozici bufet, samozřejmě za polské zloté (možnost platby kartou zjišťuji) Také polská strana nemá zájem vybírat startovné (dostali z města na uspořádání soutěže dotaci) , já mám však návrh aby jsme si mi soutěžící z ČR startovné zaplatili a celou částku převedli na zakoupení odměn pro soutěžící na finále za rok 2023 ať to je opravdu finále s velkým F.
Chápu, že někdo muže mít napjatý rozpočet a každé startovné může způsobit i rozhodování zda se soutěže zúčastnit. Dávám tedy k diskuzi i možnost snížení částky třeba na polovinu. 
Také prosím ty z Vás co přijedou s více dospělými, zda by nám pomohli v Gliwicích na pozicích rozhodčích, případně i v Opavě.  
Jak je již u nás dobrým zvykem budou obě soutěže živě stremově vysílány.
 
Pokud mě ještě něco napadne budu Vás všechny informovat.
Také co se tyká ubytování, budeme neustále v kontaktu co se týká počtu a možných kapacit.
 
Pro rychlejší komunikaci telefonní číslo na mně +420 775 173 913
 
Jsem také jako koordinátor soutěže v Gliwicích.
 
A v neposlední řadě máme ještě nějaké překvapení schované :-).
 
Na všechny se těšíme a jsem na příjmu.
 
Sportu a ZHK zdar
 
Vladimír Rádek SDH Dolní Životice
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Baška 41 (Frýdek-Místek) ----- 00:01:25.91 (P) 00:01:33.77 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Horní Suchá 11 (Karviná) ----- 00:01:27.89 (P) 00:01:31.28 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Vizovice 11 (Zlín) ----- 00:01:30.53 (P) 00:01:31.45 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Brno Starý Lískovec  11 (Brno město) ----- 00:01:43.91 (P) 00:01:46.06 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Dolní Životice 11 (Opava) ----- 00:01:49.55 (P) 00:01:53.48 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Raškovice 21 (Frýdek - Místek) ----- 00:02:00.26 (N) 00:01:56.20 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Staré Heřminovy př. 12 (Bruntál) ----- 00:02:10.45 (N) 00:01:57.22 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 9
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Hlubočky 21 (Olomouc) [50] ----- 00:01:02.37 (P) 00:01:03.09 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Mokré Lazce 21 (Opava) [51] ----- 00:01:07.96 (N) 00:01:04.63 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Malé Hoštice 21 (Opava) [40] ----- 00:01:07.65 (P) 00:01:08.57 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Baška 11 (Frýdek-Místek) [41] ----- 00:01:09.11 (P) 00:01:10.20 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Jezdkovice 41 () [39] ----- 00:01:09.59 (P) 00:01:12.98 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Hrdibořice DK 112 (Prostějov) [48] ----- 00:01:11.00 (N) 00:01:10.59 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Heřmanice 21 (Ostrava) [46] ----- 00:01:13.40 (N) 00:01:11.05 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Dolní Životice 21 (Opava) [43] ----- 00:01:14.41 (N) 00:01:14.02 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Chvalíkovice 21 (Opava) [42] ----- 00:01:18.49 (N) KUŽEL 00:01:14.38 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) [52] ----- 00:01:16.86 (P) 00:00:00.00 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Jezdkovice 31 () [44] ----- 00:01:21.67 (P) 00:01:18.02 (N) PROUDNICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Baška 21 (Frýdek-Místek) [45] ----- 00:01:31.37 (N) PROUDNICE 00:01:26.78 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Raškovice 21 (Frýdek-Místek) [47] ----- 00:01:21.73 (N) HADICE 00:01:15.86 (N) PROUDNICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Baška 31 (Frýdek-Místek) [49] ----- 00:01:22.48 (N) ROZDĚL 00:01:12.78 (N) SPOJKY 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 11
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Hlubočky 31 (Olomouc) [60] ----- 00:01:00.95 (N) 00:00:56.68 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) [62] ----- 00:01:01.52 (N) 00:00:59.35 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Malé Hoštice 31 () [53] ----- 00:01:00.97 (N) 00:00:59.57 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. SDH Chvalíkovice ml.ž.31 (Opava) [56] ----- 00:01:08.07 (N) 00:00:59.85 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Mokré Lazce  31 (Opava) [61] ----- 00:00:59.89 (P) 00:01:06.79 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Vizovice  31 (Zlín) [54] ----- 00:01:01.02 (P) 00:01:05.92 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Stará Říše 31 (Jihlava) [63] ----- 00:01:03.06 (N) 00:01:01.26 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Staré Heřminovy 31 (Bruntál) [58] ----- 00:01:03.75 (N) 00:01:02.56 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Heřmanice 31 (Ostrava) [57] ----- 00:01:07.72 (N) 00:01:06.77 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Horní Suchá 31 (Karviná) [59] ----- 00:01:10.35 (P) 00:01:11.68 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Baška 22 (Frýdek-Místek) [55] ----- 00:01:11.93 (N) 00:01:10.37 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Malé Hoštice 32 (Opava) [65] ----- 00:01:14.16 (P) 00:01:18.35 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Brno Starý Lískovec 31 (BRNO město) [64] ----- 00:01:22.84 (P) 00:01:27.98 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 13
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Mokré Lazce  41 (Opava) [75] ----- 00:00:50.55 (P) 00:00:51.50 (N) ROZDĚLOVAČ 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Hrdibořice 11 (Prostějov) [74] ----- 00:00:53.94 (N) 00:00:51.43 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Heřmanice 41 (Ostrava) [72] ----- 00:00:51.76 (P) 00:00:52.51 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Mokré Lazce 42 (Opava) [79] ----- 00:00:54.65 (N) 00:00:53.83 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Horní Suchá 41 (Karviná) [78] ----- 00:00:55.77 (P) 00:00:55.31 (N) ROZDĚLOVAČ 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Chvalíkovice 41 (Opava) [70] ----- 00:00:57.61 (N) 00:00:56.48 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Baška 43 (Frýdek-Místek) [69] ----- 00:00:58.09 (P) 00:01:01.57 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Jezdkovice  51 () [69] ----- 00:00:58.17 (P) 00:01:00.26 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Kyjovice  41 (Opava) [76] ----- 00:00:58.88 (P) 00:00:56.48 (N) PROUDNICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Kopytov 41 (Karviná) [71] ----- 00:00:58.46 (N) ROZDĚLOVAČ 00:01:00.13 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Vizovice 41 (Zlín) [68] ----- 00:01:02.24 (P) 00:01:02.57 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Černá Hora B, ml.ž. 31 (Blansko) [67] ----- 00:01:07.47 (N) 00:01:07.24 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) [77] ----- 00:01:09.32 (N) 00:01:07.93 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Hlubočky  41 (Olomouc) [73] ----- 00:01:04.30 (N) PHP 00:00:56.16 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 0 - 15
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Bobrovníky 51 (Opava) [91] ----- 00:00:48.28 (N) 00:00:45.55 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) [96] ----- 00:00:49.01 (N) 00:00:46.38 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Trusovice 51 (Olomouc) [93] ----- 00:00:48.24 (N) proudnice 00:00:48.31 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Markvartice 51  (Třebíč) [81] ----- 00:00:48.54 (N) 00:00:48.38 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Chvalíkovice  51 (Opava) [85] ----- 00:00:50.18 (N) 00:00:48.98 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Hrdibořice DS 132 (Prostějov) [92] ----- 00:00:49.67 (P) 00:00:51.53 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Dolní Životice  51 (Opava) [103] ----- 00:00:49.84 (P) 00:01:00.49 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Slavkov 51 (Opava) [98] ----- 00:00:50.36 (N) 00:00:50.21 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [87] ----- 00:00:51.11 (N) 00:00:50.77 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Raškovice  51 (Frýdek - Místek) [101] ----- 00:00:50.97 (P) 00:00:51.20 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
11. Kopytov 51 (Karviná) [86] ----- 00:00:53.34 (N) 00:00:51.57 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
12. Lipník DS 131 (Třebíč) [82] ----- 00:00:55.39 (N) 00:00:51.97 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
13. Heřmanice 51 A (Ostrava) [88] ----- 00:00:52.38 (P) 00:00:51.59 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
14. Milešovice 51 (Vyškov) [94] ----- 00:00:52.84 (N) 00:00:52.44 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
15. Stará Říše 51 (Jihlava) [97] ----- 00:00:53.02 (N) PROUDNICE 00:00:52.47 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
16. Kvítkovice 51 (Zlín) [100] ----- 00:00:53.78 (P) 00:00:55.76 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
17. Baška 42 (Frýdek-Místek) [84] ----- 00:00:56.16 (P) 00:00:57.16 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
18. Staré Heřminovy  51 (Bruntál) [89] ----- 00:01:00.48 (N) 00:00:56.37 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
19. Kyjovice 51 (Opava) [95] ----- 00:00:57.07 (P) 00:01:02.90 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
20. Slavkov 52 (Opava) [102] ----- 00:00:57.75 (N) 00:00:57.24 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
21. Malé Hoštice 51 (Opava) [83] ----- 00:01:03.61 (N) 00:00:57.40 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
22. Jezdkovice 51 (Opava) [80] ----- 00:01:03.93 (N) 00:01:02.22 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
23. Hlubočky 51 (Olomouc) [90] ----- 00:00:48.60 (N) PROUDNICE 00:00:00.00 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
23. Trusovice21 (Olomouc) [99] ----- 00:00:52.57 (N) PHP 00:00:56.41 (N) HADICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 15 - 18
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Stará Seč DK 211 (Jihlava) [2] ----- 00:00:44.26 (P) 00:00:50.50 (N) HADICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 (Karviná) [3] ----- 00:00:47.60 (N) 00:00:44.96 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Chvalovice JK 212 (Znojmo) [5] ----- 00:00:46.96 (N) 00:00:45.67 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Černá Hora DK 111 (Blansko) [8] ----- 00:00:48.36 (N) 00:00:46.45 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Dolní Životice DK 111 (Opava) [9] ----- 00:00:48.13 (P) 00:00:51.16 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Horní Suchá DK 111 (Karviná) [4] ----- 00:00:49.81 (N) 00:00:49.14 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Kvítkovice DK 111 (Zlín) [1] ----- 00:00:49.53 (P) 00:00:50.40 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Dolní Životice DK 112 (Opava) [6] ----- 00:00:51.37 (P) 00:00:59.81 (N) HADICE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Hrdibořice 12 (Prostějov) [7] ----- 00:01:00.82 (P) 00:01:00.99 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým ženy - věk: 15 - 18
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Dolní Životice DD 121 (Opava) [15] ----- 00:00:52.74 (N) 00:00:49.72 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Mokré Lazce DD 121 (Opava) [13] ----- 00:00:52.44 (P) 00:00:54.20 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Hlubočky 121 (Olomouc) [16] ----- 00:00:53.33 (N) 00:00:52.83 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Nedašov DD 122 (Zlín) [18] ----- 00:01:01.59 (N) 00:00:53.19 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Lipník DS 132 (Třebíč) [10] ----- 00:00:53.66 (N) 00:00:53.58 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Kvítkovice DD 121 (Zlín) [17] ----- 00:00:55.37 (N) 00:00:53.88 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Malé Hoštice 121 (Opava) [14] ----- 00:01:00.44 (N) 00:00:57.81 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Chvalovice 51 (Znojmo) [11] ----- 00:01:04.03 (P) 00:00:58.08 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 15 - 18
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. z (Opava) [24] ----- 00:00:48.52 (N) 00:00:47.84 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. B () [21] ----- 00:00:49.38 (P) 00:00:49.52 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Opočno DS 131 (Rychnov n k) [20] ----- 00:00:51.00 (N) 00:00:49.91 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Mokré Lazce DS 133 (Opava) [25] ----- 00:00:53.95 (N) PHP 00:00:51.26 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Horní Suchá DS 131 (Karviná) [19] ----- 00:00:51.67 (P) 00:00:54.20 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
6. Dolní Životice DS 131 (Opava) [22] ----- 00:01:02.60 (N) 00:00:51.90 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
7. Mokré Lazce DS 131 (Opava) [23] ----- 00:00:53.47 (P) 00:00:53.86 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
8. Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) [26] ----- 00:00:54.23 (N) 00:00:54.09 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
9. Dolní Životice DSS132 (Opava) [28] ----- 00:00:56.77 (N) PHP 00:00:55.61 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
10. Kvítkovice DS 131 (Zlín) [27] ----- 00:01:06.55 (N) PHP 00:01:09.00 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým muži - věk: 18 - 23
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) [30] ----- 00:00:56.94 (N) PHP 00:00:44.90 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Dolní Životice JK 211 (Opava) [29] ----- 00:00:56.08 (P) 00:00:52.81 (N) PROUDNIE 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým ženy - věk: 18 - 23
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) [33] ----- 00:00:51.79 (N) 00:00:51.32 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Chábory JD 221 (Rychnov nad Kněžnou) [34] ----- 00:00:53.07 (P) 00:00:53.14 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Malé Hoštice JD 221 (Opava) [35] ----- 00:01:04.08 (N) 00:00:55.30 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
4. Chvalovice DD 121 (Znojmo) [31] ----- 00:00:55.67 (N) 00:00:55.60 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
5. Malé Hoštice JD 222 (Opava) [32] ----- 00:01:06.00 (N) 00:00:58.31 (P) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
tým smíšený - věk: 18 - 23
Or. Název Výsledný čas Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Čas 3 (P/N) Pozn. 3 Čas 4 (P/N) Pozn. 4 Body
1. Dolní Životice JS 231 (Opava) [37] ----- 00:00:49.83 (P) 00:00:53.09 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
2. Chábory JS 231 (RK) [36] ----- 00:00:50.95 (P) 00:00:55.20 (N) 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0
3. Těrlicko Hradiště JS 231 (Karviná) [38] ----- 00:00:53.11 (N) PHP 00:00:49.53 (N) PHP 00:00:00.00 (P) 00:00:00.00 (P) 0