Zimní halové kvarteto Trutnov
logo
Místo závodu:
Trutnov
Začátek závodu:
25.11.2023 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
PPazderka@seznam.cz
Propozice:
Popis:

Člunková štafeta 4x60m

Sbor dobrovolných hasičů Trutnov – Horní Staré Město

a kolektiv mladých hasičů

vás srdečně zve na

Zimní halové kvarteto – Trutnov 2023                                                                                  

Datum konání: 25.11.2023 (sobota)

Místo konání: sportovní hala ZŠ Rudolfa Frimla (Trutnově)

Disciplína: štafeta 4×60 m s překážkami (dorost a junioři 2×2×60 m)

Kategorie

Ø  přípravka                     smíšená čtyřčlenná družstva                                         (2017 a ml.)

Ø  nejmladší žáci              smíšená čtyřčlenná družstva                                         (2014 a ml.)

Ø  mladší žáci                   smíšená čtyřčlenná družstva                                         (2012 a ml.)

Ø  starší žáci                     smíšená čtyřčlenná družstva                                         (2010 a ml.)

Ø  nejstarší žáci                smíšená čtyřčlenná družstva                                         (2008 a ml.)

Ø  dorost                          smíšená dvoučlenná družstva, dorostenci, dorostenky            (2005-2008)

Ø  junioři                         smíšená dvoučlenná družstva, junioři, juniorky                      (2000-2008)

Přihlášení závodníků bude probíhat elektronicky do 23. listopadu 23:59 hod. prostřednictvím webu pozarnisport.hasicovo.cz

Časový rozvrh

Ø  8:00-9:00         prezentace nejmladších žáků, mladších žáků, starších žáků

Ø  8:00-9:00         volný trénink (rozcvičení družstev)

Ø  9:00                 nástup závodníků

Ø  9:15                 porada vedoucích kolektivů

Ø  9:30-14:00       štafety

Ø  14:00 (cca)       vyhlášení

Ø  13:45-14:00     prezentace dorostu a juniorů

Ø  14:15               volný trénink (rozcvičení družstev)

Ø  16:00 (cca)       vyhlášení

Startovné: 70 Kč na osobu(závodníka). Startovné bude zaplaceno v hotovosti při prezentaci.

Ubytování: zajištěno

Strava: občerstvení v prostorách haly

Zdravotní služba: zajištěno pořadatelem

Kontaktní osoba: Petr Pazderka (PPazderka@seznam.cz, 605 319 358)

Přihlášených jednotlivců v týmech:
320 z 500
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body

tým smíšený - věk: 0 - 9
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Vladislav 21 (Třebíč) 00:01:00.17 (P) 00:01:00.09 (P) 00:01:00.09 0
2. Malé Hoštice 21 (Opava) 00:01:06.24 (P) 00:01:06.28 (N) CÍL 00:01:06.24 0
3. Baška  21 (Frýdek-Místek) 00:01:07.54 (P) 00:01:06.69 (P) 00:01:06.69 0
4. Jívka 21 (Trutnov) 00:01:10.43 (P) 00:01:16.36 (N) PHP 00:01:10.43 0
5. Horní Kalná 21 (Trutnov) 00:01:17.16 (P) 00:01:17.68 (P) 00:01:17.16 0
6. Vladislav 41 (Třebíč) 00:01:20.14 (P) 00:01:19.20 (N) CÍL 00:01:20.14 0
7. Turkovice 21 (Praha-Východ) 00:01:20.93 (P) 00:01:21.00 (P) 00:01:20.93 0
8. Klánovice 21 (Praha) 00:01:25.84 (P) 00:01:25.49 (P) 00:01:25.49 0

tým smíšený - věk: 0 - 11
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Hlubočky 31 (Olomouc) 00:00:56.67 (P) 00:00:55.74 (P) 00:00:55.74 0
2. Malé Hoštice 31 (Opava) 00:00:59.12 (P) 00:01:01.28 (P) 00:00:59.12 0
3. Chlumec nad Cidlinou A 31 (Hradec Králové) 00:00:59.57 (P) 00:01:00.02 (P) 00:00:59.57 0
4. Dubenec 31 (Trutnov) 00:01:01.48 (P) 00:01:03.28 (P) 00:01:01.48 0
5. Turkovice 31 (Praha-Východ) 00:01:01.76 (P) 00:01:01.64 (P) 00:01:01.64 0
6. Kojetice A 31 (Třebíč) 00:01:03.29 (P) 00:01:06.71 (P) 00:01:03.29 0
7. Kojetice  B 32 (Třebíč) 00:01:05.04 (N) ROZDĚL. 00:01:05.71 (P) 00:01:05.71 0
8. Dubenec 32 (Trutnov) 00:01:05.45 (N) KLADINA 00:01:05.87 (P) 00:01:05.87 0
9. Dřevčice  31 (Praha Východ) [6250] 00:01:07.60 (P) 00:01:11.71 (P) 00:01:07.60 0
10. Veselý Žďár 31 (Havlickuv Brod) 00:01:08.14 (P) 00:01:10.37 (N) CÍL 00:01:08.14 0
11. Malé Hoštice 32 (Opava) 00:01:13.45 (P) 00:01:08.39 (P) 00:01:08.39 0
12. Moravská Chrastová 31 (Svitavy) 00:01:15.76 (P) 00:01:10.27 (P) 00:01:10.27 0
13. Jívka 31 (Trutnov) 00:01:24.40 (P) 00:01:18.06 (N) KUŽEL 00:01:24.40 0
14. Horní Kalná 31 (Trutnov) 00:01:11.61 (N) PŘEDÁVKA 00:01:09.22 (N) PHP ----- 0

tým smíšený - věk: 0 - 13
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Mokré Lazce  41 (Opava) 00:00:53.06 (P) 00:00:52.12 (P) 00:00:52.12 0
2. Mokré Lazce 42 (Opava) 00:00:54.87 (P) 00:00:53.46 (P) 00:00:53.46 0
3. Horní Kalná 41 (Trutnov) 00:00:58.33 (P) 00:00:53.94 (P) 00:00:53.94 0
4. Hlubočky  41 (Olomouc) 00:00:56.50 (P) 00:00:54.29 (P) 00:00:54.29 0
5. Chlumec nad Cidlinou  41 (Hradec Králové) 00:00:56.60 (P) 00:01:02.97 (P) 00:00:56.60 0
6. Baška 41 (Frýdek-Místek) 00:00:58.32 (P) 00:00:57.35 (P) 00:00:57.35 0
7. Vladislav 31 (Třebíč) 00:00:57.61 (P) 00:00:58.82 (P) 00:00:57.61 0
8. Klánovice 31 (Praha) 00:00:59.83 (P) 00:01:04.84 (P) 00:00:59.83 0
9. Veselý Žďár 41 (Havlickuv Brod) 00:01:01.53 (P) 00:01:00.06 (P) 00:01:00.06 0
10. Jívka 41 (Trutnov) 00:01:07.04 (P) 00:01:12.04 (P) 00:01:07.04 0
11. Trutnov H.S.M 41 (Trutnov) 00:01:01.86 (N) HADICE 00:01:01.30 (N) PROUDNICE ----- 0
11. Dubenec 41 (Trutnov) 00:00:54.26 (N) KUŽEL 00:00:52.23 (N) PROUDNICE ----- 0

tým smíšený - věk: 0 - 15
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Chlumec nad Cidlinou 51 (Hradec Králové) 00:00:48.26 (P) 00:00:47.12 (N) PROUDNICE 00:00:48.26 0
2. Turkovice 51 (Praha-Východ) 00:00:49.97 (P) 00:00:48.71 (P) 00:00:48.71 0
3. Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) 00:00:52.16 (P) 00:00:49.29 (P) 00:00:49.29 0
4. Raškovice  51 (Frýdek-Místek) 00:00:50.89 (P) 00:00:52.24 (P) 00:00:50.89 0
5. Hlubočky 51 (Olomouc) 00:00:51.08 (P) 00:00:52.43 (N) PHP 00:00:51.08 0
6. Vrchovina B 52 (Jičín) 00:00:52.90 (P) 00:00:51.50 (P) 00:00:51.50 0
7. Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) 00:00:52.19 (P) 00:00:52.79 (P) 00:00:52.19 0
8. Dřevčice 51 (Praha Východ) 00:00:54.16 (P) 00:00:53.04 (P) 00:00:53.04 0
9. Baška 51 (Frýdek-Místek) 00:00:53.67 (P) 00:00:52.92 (N) PROUDNICE 00:00:53.67 0
10. Vesely Žďár 52 (Havlíčkův Brod) 00:00:54.44 (P) 00:00:53.70 (P) 00:00:53.70 0
11. Malé Hoštice 51 (Opava) 00:00:54.40 (P) 00:00:57.60 (P) 00:00:54.40 0
12. Horní Kalná 51 (Trutnov) 00:01:01.63 (P) 00:00:55.31 (P) 00:00:55.31 0
13. Kojetice st.A (Třebíč) 00:00:56.42 (P) 00:00:55.83 (P) 00:00:55.83 0
14. Vrchovina A 51 (Jičín) 00:00:58.27 (P) 00:00:57.09 (P) 00:00:57.09 0
15. Světlá nad Sázavou 51 (Havlíčkův Brod) 00:00:57.27 (P) 00:00:57.17 (P) 00:00:57.17 0
16. Jívka 51 (Trutnov) 00:00:58.41 (P) 00:00:59.36 (N) PROUDNICE 00:00:58.41 0
17. Světlá nad Sázavou DS 131 (Havlíčkův Brod) 00:01:13.41 (P) 00:01:12.58 (P) 00:01:12.58 0
18. Lipník 51 (Třebíč) 00:00:49.28 (N) PHP 00:00:50.47 (N) PROUDNICE ----- 0
18. Moravská Chrastová 51 (Svitavy) 00:00:51.11 (N) CÍL 00:00:48.91 (N) PHP ----- 0

tým muži - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) 00:00:49.44 (P) 00:00:46.56 (P) 00:00:46.56 0
2. Pardubice DK 111 (Pardubice) 00:00:53.16 (P) 00:00:47.80 (P) 00:00:47.80 0
3. Horní Suchá DK 111 (Karviná) 00:00:50.23 (P) 00:00:48.97 (P) 00:00:48.97 0
4. Horní Lánov DK 111  (Trutnov) 00:00:50.50 (P) 00:00:49.73 (P) 00:00:49.73 0
5. Dubenec DK 111 (Trutnov) 00:00:52.53 (P) 00:00:51.73 (P) 00:00:51.73 0
6. Ždírec nad Doubravou DK 111 (Havlíčkův Brod) 00:00:54.85 (P) 00:00:58.01 (P) 00:00:54.85 0
7. Bystřec "P" (Ústí nad Orlicí) 00:00:48.62 (N) CÍL 00:00:59.14 (N) PROUDNICE ----- 0

tým ženy - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Nedašov DD 122 (Zlín) 00:00:50.51 (P) 00:00:50.49 (P) 00:00:50.49 0
2. Mokré Lazce DD 121 (Opava) 00:00:51.80 (P) 00:00:51.01 (P) 00:00:51.01 0
3. Hlubočky DD 121 (Olomouc) 00:00:51.33 (P) 00:00:51.24 (P) 00:00:51.24 0
4. Lipník DD 121 (Třebíč) 00:00:52.54 (P) 00:00:55.03 (P) 00:00:52.54 0
5. Ždírec nad Doubravou DD 121 (Havlíčkův Brod) 00:00:54.79 (P) 00:00:53.75 (P) 00:00:53.75 0
6. Kvasiny DD 121 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:55.01 (P) 00:00:56.40 (P) 00:00:55.01 0
7. Kvasiny DD 122 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:56.57 (P) 00:00:00.00 (N) NEDOKONČENO 00:00:56.57 0
8. Kvasiny DD 123 (Rychnov nad Kněžnou) 00:00:00.00 (N) ZAP. PRO. 00:01:00.51 (P) 00:01:00.51 0

tým smíšený - věk: 15 - 18
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Mokré Lazce DS 133 (Opava) 00:00:50.57 (P) 00:00:50.10 (P) 00:00:50.10 0
2. Lipník DS 131 (Třebíč) 00:00:51.24 (P) 00:00:50.79 (N) KUŽEL 00:00:51.24 0
3. Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) 00:00:52.63 (P) 00:00:51.31 (P) 00:00:51.31 0
4. Opočno DS 131 (RK) 00:00:53.90 (N) PŘEDÁVKA 00:00:52.76 (P) 00:00:52.76 0
5. Klášterská Lhota DS 131 (Trutnov) 00:00:57.93 (P) 00:00:53.95 (P) 00:00:53.95 0
6. Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) 00:00:54.81 (P) 00:00:55.11 (P) 00:00:54.81 0
7. Rváčov - Košov A (Semily) 00:00:54.21 (N) KUŽEL 00:00:56.24 (P) 00:00:56.24 0
8. Trutnov H.S.M DK211 () 00:00:58.28 (P) 00:00:57.03 (P) 00:00:57.03 0
9. Dubenec 131 (Trutnov) 00:00:54.76 (N) PROUDNICE 00:00:58.91 (N) PŘEDÁVKA ----- 0

tým muži - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) 00:00:44.39 (P) 00:00:44.44 (P) 00:00:44.39 0
2. Rychvald JK 211 (Karviná) 00:00:45.98 (P) 00:00:45.21 (P) 00:00:45.21 0
3. Ždírec nad Doubravou JK 211 (Havlíčkův Brod) 00:00:51.54 (P) 00:00:50.25 (N) PROUDNICE 00:00:51.54 0
4. Dřevčice JK 211 (Praha Východ) 00:00:54.91 (N) PŘEDÁVKA 00:00:53.15 (P) 00:00:53.15 0

tým ženy - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Kojetice JD 221  (Třebíč) 00:00:54.23 (P) 00:00:50.24 (P) 00:00:50.24 0
2. Chábory JD 221 (RK) 00:00:52.34 (P) 00:00:53.01 (P) 00:00:52.34 0
3. Vladislav 51 (Třebíč) 00:00:00.00 (N) NEDOK. 00:00:54.56 (P) 00:00:54.56 0
4. Rváčov - Košov D JD 222 (Semily) 00:00:55.84 (P) 00:00:55.29 (P) 00:00:55.29 0
5. Rváčov - Košov C JD 221  (Semily) 00:01:07.51 (P) 00:01:08.10 (P) 00:01:07.51 0

tým smíšený - věk: 18 - 23
Název Čas 1 (P/N) Pozn. 1 Čas 2 (P/N) Pozn. 2 Výsledný čas Trest. body
1. Chábory JS 231 (RK) 00:00:50.25 (P) 00:00:50.36 (P) 00:00:50.25 0