TFA Doubravice nad Svitavou

Začátek závodu:
10.07.2021 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v
období
určeném
pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
739965169
Propozice:
Popis:
Sokolské hřiště Doubravice nad Svitavou
Přihlášených jednotlivců:
57 z 70
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
ženy - věk: 16 - 100
1. | Vodičková Kateřina () (2) | SDH Rokytnice nad Rokytnou | 02:35.56 | - | - | - | - | - | 50 | ||
2. | Švábová Martina () (6) | SDH Trpín | 02:36.12 | - | - | - | - | - | 48 | ||
3. | Šuterová Edita () (13) | SDH Sebranice | 02:41.29 | - | - | - | - | - | 46 | ||
4. | Čaganová Petra () (15) | SDH Nižní Lhoty | 02:48.27 | - | - | - | - | - | 44 | ||
5. | Švajková Miluše () (4) | SDH Lipová - lázně | 03:06.19 | - | - | - | - | - | 42 | ||
6. | Stratilová Aneta () (1) | SDH Dub nad Moravou | 03:10.18 | - | - | - | - | - | 40 | ||
7. | Rábová Tereza () (10) | SDH Knapovec | 03:28.60 | - | - | - | - | - | 38 | ||
8. | Vaverková Pavlína () (3) | SDH Předměstí | 03:38.11 | - | - | - | - | - | 36 | ||
9. | Vojáčková Gabriela () (16) | SDH Pornice | 04:26.68 | - | - | - | - | - | 34 | ||
10. | Čáslavská Kateřina () (14) | SDH Skuhrov Česká Třebová | 04:27.61 | - | - | - | - | - | 32 | ||
11. | Jurásková Dominika () (9) | SDH Březová u Uherského Brodu | 04:30.96 | - | - | - | - | - | 31 | ||
12. | Smékalová Tereza () (8) | SDH Lipová -lázně | 04:39.98 | - | - | - | - | - | 30 | ||
13. | Mrnková Zdenka () (7) | SDH Újezd | 04:40.26 | - | - | - | - | - | 29 | ||
14. | Gotvaldová Anna () (11) | SDH Podolí | 05:30.86 | - | - | - | - | - | 28 | ||
15. | Lukešová Barbora () (5) | SDH Rokytnice nad Rokytnou | 08:03.56 | - | - | - | - | - | 27 | ||
16. | Krejčiřova Žaneta () (12) | SDH Vitčice | OK | - | - | - | - | - | 26 |
muži - věk: 16 - 34
1. | Král Zdeněk () (10) | SDH Trpín | 02:27.17 | - | - | - | - | - | 50 | ||
2. | Skřivánek Michal () (8) | SDH Rohatec | 02:32.46 | - | - | - | - | - | 48 | ||
3. | Maňák Zdeněk () (2) | SDH Velká nad Veličkou | 02:40.39 | - | - | - | - | - | 46 | ||
4. | Zábrš Ondřej () (14) | SDH Brno-Slatina | 02:41.94 | - | - | - | - | - | 44 | ||
5. | Mrňka Lukáš () (25) | SDH Újezd | 02:55.47 | - | - | - | - | - | 42 | ||
6. | Kochaníček Milan () (16) | SDH Pornice | 02:57.21 | - | - | - | - | - | 40 | ||
7. | Navrátil Lukáš () (32) | SDH Ludéřov | 02:58.43 | - | - | - | - | - | 38 | ||
8. | Černoušek Zdeněk () (24) | Bělkovice-Lašťany | 03:00.86 | - | - | - | - | - | 36 | ||
9. | Novotný Martin () (11) | SDH Olešnice | 03:02.73 | - | - | - | - | - | 34 | ||
10. | Dvořáček Josef () (33) | Sdh Koroužné | 03:08.73 | - | - | - | - | - | 32 | ||
11. | Hajný Rostislav () (1) | Doubravice nad Svitavou | 03:14.51 | - | - | - | - | - | 31 | ||
12. | Menšík Viktor () (34) | JSDH Protivanov | 03:19.39 | - | - | - | - | - | 30 | ||
13. | Buchta Jiří () (40) | SDH Vendolí | 03:29.51 | - | - | - | - | - | 29 | ||
14. | Coural Miroslav () (38) | SDH Vír | 03:41.58 | - | - | - | - | - | 28 | ||
15. | Sychra Jakub () (7) | Doubravice sdh | 03:42.11 | - | - | - | - | - | 27 | ||
16. | Svoboda Štěpán () (13) | SDH Podolí | 03:59.45 | - | - | - | - | - | 26 | ||
17. | Bělík Filip () (41) | SDH Ústí | 04:01.58 | - | - | - | - | - | 25 | ||
18. | Hordoš Ladislav () (37) | SDH knapovec | 04:10.18 | - | - | - | - | - | 24 | ||
19. | Kovář Josef () (35) | SDH Borovnice | 04:19.89 | - | - | - | - | - | 23 | ||
20. | Jurásek Lukáš () (36) | SDH Březová u Uherského Brodu | 04:30.20 | - | - | - | - | - | 22 | ||
21. | Vabroušek Vít () (5) | SDH-Skuhrov | 04:32.23 | - | - | - | - | - | 21 | ||
22. | Neveselý Miroslav () (31) | SDH Mokrá | 04:38.14 | - | - | - | - | - | 20 | ||
23. | Šiška Pavel () (6) | SDH Dlouhá Loučka | 05:00.37 | - | - | - | - | - | 19 | ||
24. | Šafránek Zdeněk () (3) | SDH Lhota Rapotina | 05:10.40 | - | - | - | - | - | 18 | ||
25. | Janík Patrik () (23) | SDH Lhota Rapotina | 05:32.68 | - | - | - | - | - | 17 | ||
26. | Bulva Jiří () (39) | SDH Lezník | 05:36.71 | - | - | - | - | - | 16 |
muži - věk: 35 - 100
1. | Máca Tomáš () (4) | SDH Brno Slatina | 02:37.20 | - | - | - | - | - | 50 | ||
2. | Tesař Radek () (15) | SDH Sebranice | 02:54.57 | - | - | - | - | - | 48 | ||
3. | Slouka Petr () (20) | SDH Sokolnice | 03:04.60 | - | - | - | - | - | 46 | ||
4. | Soukal Jan () (21) | SDH Olešnice | 03:10.71 | - | - | - | - | - | 44 | ||
5. | Adamec Jan () (27) | SDH Dětřichov u Moravské Třebové | 03:14.79 | - | - | - | - | - | 42 | ||
6. | Michlovský Miroslav () | Fosfa a.s. | 03:23.11 | - | - | - | - | - | 40 | ||
7. | Mrňka Petr () (17) | SDH Újezd | 03:26.74 | - | - | - | - | - | 38 | ||
8. | Čandrla Petr () (26) | SDH Podolí | 03:34.24 | - | - | - | - | - | 36 | ||
9. | Sedlák Martin () (22) | SDH Velatice | 03:42.35 | - | - | - | - | - | 34 | ||
10. | Smékal Milan () (30) | SDH Lipová - lázně | 03:45.25 | - | - | - | - | - | 32 | ||
11. | Dědič František () (12) | SDH Dětřichov u Moravské Třebové | 03:46.90 | - | - | - | - | - | 31 | ||
12. | Mirvald Václav () (29) | SDH Kojetín | 04:01.52 | - | - | - | - | - | 30 | ||
13. | Krajčír Filip () (19) | JSDH Držovice | 04:12.42 | - | - | - | - | - | 29 | ||
14. | Hajny Radek () (9) | SDH Doubravice | 04:53.90 | - | - | - | - | - | 28 | ||
15. | Kubát Milan () (28) | SDH Knapovec | 05:08.33 | - | - | - | - | - | 27 |