Zimní halové kvarteto HLUBOČKY - Velká Bystřice
Place of the race:
Velká Bystřice
Start of the race:
10.12.2023 09:00
You can enter the race between:
01.09.2023 13:01
-
16.12.2023 16:06
Contact to the organizer:
Klarapazderova3seznam.cz
Proposition:
Registered individuals in teams:
462 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
Člunková štafeta 4x60m
These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horní Suchá 11 (Karviná) | ----- | 00:01:21.17 (N) | 00:01:19.09 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Baška 41 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:24.26 (N) | 00:01:20.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Těrlicko Hradiště 11 (Karviná) | ----- | 00:01:27.08 (N) | 00:01:20.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Hlubočky 11 (Olomouc) | ----- | 00:01:24.05 (P) | 00:01:26.15 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Vizovice 11 (Zlín) | ----- | 00:01:33.68 (N) | 00:01:25.41 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Budíkovice 11 (Třebíč) | ----- | 00:01:38.35 (P) | 00:01:46.45 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | HATASPO (Olomouc) | ----- | 00:01:41.69 (P) | 00:01:43.27 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 8. | Raškovice 11 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:42.35 (P) | 00:01:43.99 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Brno Starý Lískovec 11 (Brno město) | ----- | 00:01:53.26 (N) | 00:01:44.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 10. | Staré Heřminovy 11 (Bruntál) | ----- | 00:01:52.25 (P) | 00:02:08.71 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vladislav. 21 (Třebíč) | ----- | 00:01:04.29 (N) | 00:01:02.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Hlubočky 21 (Olomouc) | ----- | 00:01:02.27 (P) | 00:01:05.24 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) | ----- | 00:01:04.61 (N) | 00:01:03.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Malé Hoštice . 21 (Opava) | ----- | 00:01:06.81 (P) | 00:01:08.92 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Baška 11 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:07.01 (P) | 00:01:10.90 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Hrdibořice DD 121 (Prostějov) | ----- | 00:01:09.26 (N) | 00:01:08.02 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Budíkovice 21 (Třebíč) | ----- | 00:01:10.24 (N) | 00:01:08.33 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 8. | Zádveřice 11 (Zlín) | ----- | 00:01:09.27 (P) | 00:01:11.71 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Dolní Životice 21 (Opava) | ----- | 00:01:11.93 (N) | PROUDNICE | 00:01:11.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 10. | Raškovice 21 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:15.35 (N) | 00:01:11.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Vizovice 21 (Zlin) | ----- | 00:01:15.37 (P) | 00:01:17.75 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Baška 21 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:15.98 (P) | 00:01:18.40 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 13. | Vladislav. 22 (Třebíč) | ----- | 00:01:24.97 (N) | 00:01:18.78 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 14. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) | ----- | 00:01:29.50 (N) | 00:01:21.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 15. | Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) | ----- | 00:01:33.57 (N) | 00:01:31.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 16. | Baška 31 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:17.12 (N) | ROZDĚL. | 00:01:09.14 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 11
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Heřmanice 31 (Ostrava) | ----- | 00:00:54.44 (N) | 00:00:53.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Hlubočky 31 (Olomouc) | ----- | 00:00:55.17 (N) | 00:00:54.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Mokré Lazce 31 (Opava) | ----- | 00:00:56.01 (N) | PHP | 00:00:56.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 4. | Markvartice 31 (Třebíč) | ----- | 00:56:17.00 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:56.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 5. | Zádveřice 32 (Zlín) | ----- | 00:00:57.36 (N) | PHP | 00:00:56.83 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 6. | Zádveřice 31 (Zlín) | ----- | 00:00:58.09 (P) | 00:00:58.80 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Vizovice 31 (Zlín) | ----- | 00:01:02.67 (N) | 00:00:59.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 8. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | ----- | 00:01:01.27 (N) | ROZDĚL | 00:00:59.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 9. | Malé Hoštice. 31 (Opava) | ----- | 00:01:02.24 (P) | 00:01:10.08 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 10. | Dolany 111 (Olomouc) | ----- | 00:01:02.31 (P) | 00:01:31.36 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 11. | Budíkovice 31 () | ----- | 00:01:04.08 (P) | 00:01:06.52 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Horní Suchá 31 (Karviná) | ----- | 00:01:03.83 (N) | SPOJE | 00:01:04.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 13. | Staré Heřminovy. 31 (Bruntál) | ----- | 00:01:03.84 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:04.59 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 14. | Baška 22 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:01:05.13 (P) | 00:01:07.60 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 16. | Velký Týnec 31 (Olomouc) | ----- | 00:01:03.94 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:05.35 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 17. | Hlubočky 32 (Olomouc) | ----- | 00:01:00.79 (N) | KLADINA | 00:01:10.10 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 18. | Hlubočany 31 (Vyškov) | ----- | 00:01:10.13 (P) | 00:01:13.35 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 19. | Jezdkovice (Opava) | ----- | 00:01:17.15 (N) | 00:01:13.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Říše. 41 (Třebíč) | ----- | 00:00:50.36 (P) | 00:00:50.37 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Hrdibořice 11 (Prostějov) | ----- | 00:00:50.45 (P) | 00:00:50.69 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Kvítkovice 41 (Zlín) | ----- | 00:00:52.27 (P) | 00:00:54.86 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Budíkovice 41 (Třebíč) | ----- | 00:00:52.59 (P) | 00:00:53.14 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Markvartice 41 (Třebíč) | ----- | 00:00:53.32 (P) | 00:00:54.04 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Heřmanice 41 (Ostrava) | ----- | 00:00:53.36 (P) | 00:00:57.11 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Hlubočky 41 (Olomouc) | ----- | 00:00:53.76 (N) | 00:00:53.69 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 8. | Mokré Lazce 42 (Opava) | ----- | 00:00:54.11 (P) | 00:00:54.86 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Kyjovice. 41 (Opava) | ----- | 00:00:54.90 (P) | 00:00:55.40 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 10. | Náměšť na Hané 41 (Olomouc) | ----- | 00:00:56.27 (N) | 00:00:55.60 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Vladislav. 41 (Třebíč) | ----- | 00:00:55.61 (P) | 00:00:57.69 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Přáslavice 51 (Olomouc) | ----- | 00:00:56.22 (P) | 00:01:05.36 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 13. | Újezd B 42 (Olomouc) | ----- | 00:00:56.54 (P) | 00:00:56.86 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 14. | Baška 43 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:00:59.57 (N) | 00:00:56.65 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 15. | Skrbeň B 52 (Olomouc) | ----- | 00:00:59.91 (P) | 00:01:01.50 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 16. | Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) | ----- | 00:00:59.99 (P) | 00:01:09.65 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 17. | Vizovice 41 (Zlín) | ----- | 00:01:01.32 (P) | 00:00:00.00 (N) | ÚRAZ | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 18. | Jívová 41 (Olomouc) | ----- | 00:01:03.35 (P) | 00:01:07.45 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 19. | Újezd A 41 (Olomouc) | ----- | 00:01:04.16 (P) | 00:01:09.55 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 20. | Hlubočany 41 (Vyškov) | ----- | 00:00:58.83 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:01.89 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
| 20. | Mokré Lazce 41 (Opava) | ----- | 00:00:50.22 (N) | KLADINA | 00:01:05.37 (N) | RORDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
| 20. | Ostrožská Lhota 5 41 (Uherské Hradiště) | ----- | 00:00:52.35 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:51.58 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 15
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bobrovníky (Opava) | ----- | 00:00:47.27 (N) | 00:00:45.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Markvartice 51 (Třebíč) | ----- | 00:00:53.17 (N) | ROZDĚL | 00:00:47.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 3. | Budíkovice 52 (Třebíč) | ----- | 00:00:48.15 (P) | 00:00:55.21 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Trusovice 51 (Olomouc) | ----- | 00:00:48.53 (P) | 00:00:49.74 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | ----- | 00:00:50.88 (N) | 00:00:48.82 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Raškovice 51 (Frýdek-Místek) | ----- | 00:00:49.16 (P) | 00:00:51.50 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Horní Suchá 51 (Karviná) | ----- | 00:00:50.89 (N) | KUŽEL | 00:00:49.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 8. | Lipník DS 131 (Třebíč) | ----- | 00:00:50.57 (N) | 00:00:49.59 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Stará Říše. 51 (Třebíč) | ----- | 00:00:50.49 (P) | 00:00:58.70 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 10. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) | ----- | 00:00:53.15 (N) | 00:00:50.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Nedašov 51 (Zlin) | ----- | 00:00:51.81 (N) | 00:00:51.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Skrbeň A 51 (Olomouc) | ----- | 00:00:50.26 (N) | CÍL | 00:00:51.29 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 13. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) | ----- | 00:00:51.31 (P) | 00:00:51.59 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 14. | Hrdibořice DS 132 (Prostějov) | ----- | 00:00:50.69 (N) | PHP | 00:00:51.73 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 15. | Spišská Teplica 51 (Poprad) | ----- | 00:00:53.58 (N) | 00:00:51.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 16. | Milešovice 51 (Vyškov) | ----- | 00:00:52.05 (P) | 00:00:52.45 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 17. | Zádveřice 41 (Zlín) | ----- | 00:00:56.96 (N) | ROZDĚL. | 00:00:52.26 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 18. | Hlubočky 51 (Olomouc) | ----- | 00:00:49.27 (N) | CÍL | 00:00:52.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 19. | Staré Heřminovy. 51 (Bruntál) | ----- | 00:00:53.30 (P) | 00:00:53.52 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 20. | Budíkovice 51 (Třebíč) | ----- | 00:00:53.60 (P) | 00:00:54.21 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 21. | Velký Týnec 51 () | ----- | 00:00:54.71 (P) | 00:00:59.33 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 22. | Dolní Životice 51 (Opava) | ----- | 00:00:57.13 (P) | 00:00:59.74 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 23. | Hranovnica 51 (Poprad) | ----- | 00:00:56.64 (N) | PHP | 00:00:57.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 24. | Hlubočany 51 (Vyškov) | ----- | 00:00:58.13 (P) | 00:00:59.68 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 25. | Přáslavice 22 (Olomouc) | ----- | 00:01:01.02 (N) | 00:00:59.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 15 - 18
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Výčapy DK 211 (Třebíč) | ----- | 00:00:44.04 (P) | 00:00:56.70 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) | ----- | 00:00:48.61 (N) | 00:00:45.51 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Neplachovice DK 111 (Opava) | ----- | 00:00:46.42 (P) | 00:00:51.33 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 4. | Dolní Životice DK 112 (Opava) | ----- | 00:00:46.82 (P) | 00:00:57.80 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 5. | Černá Hora DK 111 (Blansko) | ----- | 00:00:46.76 (N) | kužel | 00:00:46.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 6. | Pardubice DK 111 (Pardubice) | ----- | 00:00:46.96 (P) | 00:00:46.50 (N) | rozděl. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 7. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) | ----- | 00:00:47.44 (P) | 00:00:47.44 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 8. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) | ----- | 00:00:48.70 (P) | 00:00:50.15 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Dolní Životice DK 111 (Opava) | ----- | 00:00:49.36 (P) | 00:00:47.23 (N) | php | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 10. | Hranovnica 2 DK 112 (Poprad) | ----- | 00:00:49.77 (P) | 00:00:51.55 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Dolní Životice DKK 113 (Opava) | ----- | 00:00:50.15 (P) | 00:00:50.53 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Hlubočany DK 111 (Vyškov) | ----- | 00:00:50.47 (P) | 00:00:57.59 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 13. | Jívová DK 111 (Olomouc) | ----- | 00:00:52.80 (N) | 00:00:52.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 14. | Hrdibořice 12 (Prostějov) | ----- | 00:00:56.31 (N) | cíl | 00:00:53.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 15. | Hlubočany DK 112 (Vyškov) | ----- | 00:00:50.64 (N) | ROZDĚL. | 00:00:55.32 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 16. | Hranovnica 1 DK 111 (Poprad) | ----- | 00:00:48.08 (N) | cíl | 00:00:00.00 (N) | nedokončeno | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 15 - 18
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dolní Životice DD 121 (Opava) | ----- | 00:00:49.55 (P) | 00:00:50.87 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Lipník DS 132 (Třebíč) | ----- | 00:00:52.33 (N) | 00:00:51.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Nedašov DD 122 (Zlín) | ----- | 00:00:51.85 (N) | 00:00:51.58 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Chvalovice 51 (Znojmo) | ----- | 00:00:54.16 (N) | CÍL | 00:00:51.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 5. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) | ----- | 00:00:52.63 (P) | 00:00:53.10 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) | ----- | 00:00:53.00 (P) | 00:00:53.25 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Jívová DD 121 (Olomouc) | ----- | 00:00:53.74 (P) | 00:00:58.63 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 8. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | ----- | 00:00:54.49 (N) | 00:00:53.79 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Chořelice A DD 121 (Olomouc) | ----- | 00:00:54.89 (P) | 00:00:54.26 (N) | CÍL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 10. | Spišská Teplica. DD 121 (Poprad) | ----- | 00:00:57.51 (N) | 00:00:55.59 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Chořelice B DD 122 (Olomouc) | ----- | 00:01:08.20 (N) | 00:01:02.59 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | z (Opava) | ----- | 00:00:47.24 (P) | 00:00:45.96 (N) | PHP | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 2. | Dolní Životice DS 131 (Opava) | ----- | 00:00:49.60 (N) | 00:00:49.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Hranovnica DS 131 (Poprad) | ----- | 00:00:49.42 (P) | 00:00:50.98 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 4. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) | ----- | 00:00:58.99 (N) | 00:00:49.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Ostrov DS 131 (Chrudim) | ----- | 00:00:49.60 (P) | 00:01:01.92 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 6. | Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) | ----- | 00:00:50.75 (P) | 00:00:51.83 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 7. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) | ----- | 00:00:54.29 (N) | 00:00:53.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 8. | Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) | ----- | 00:00:55.13 (N) | 00:00:54.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 9. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) | ----- | 00:00:54.52 (P) | 00:00:55.20 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 10. | Chořelice DS 131 (Olomouc) | ----- | 00:00:57.61 (N) | 00:00:55.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 11. | Trutnov H.S.M DK211 () | ----- | 00:01:02.04 (N) | 00:00:57.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 12. | Opočno DS 131 (RK) | ----- | 00:00:58.49 (P) | 00:00:58.88 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 18 - 23
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rychvald DK 111 () | ----- | 00:00:46.83 (N) | 00:00:45.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 2. | Hôrka 51 () | ----- | 00:00:49.91 (N) | 00:00:47.31 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 3. | Nedašov JK 211 (Zlín) | ----- | 00:00:46.78 (N) | CÍL | 00:00:47.70 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
| 4. | Dolní Životice JK 211 (Opava) | ----- | 00:00:55.17 (N) | 00:00:50.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 5. | Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) | ----- | 00:00:50.69 (P) | 00:00:50.89 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
| 6. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) | ----- | 00:00:57.31 (N) | PROUDNICE | 00:00:43.50 (N) | KUŽEL | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
| 6. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) | ----- | 00:00:49.72 (N) | PHP | 00:00:45.45 (N) | ROZDĚL. | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 18 - 23
| Or. | Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) | ----- | 00:00:54.74 (N) | PHP | 00:00:49.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
