Zimní halové kvarteto HLUBOČKY - Velká Bystřice

Místo závodu:
Velká Bystřice
Začátek závodu:
10.12.2023 09:00
Kontakt na organizátora:
Klarapazderova3seznam.cz
Propozice:
Popis:
Člunková štafeta 4x60m
Přihlášených jednotlivců v týmech:
528 z 500

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice př. 11 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Raškovice 11 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice 11 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá 11 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vizovice 11 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá 12 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 11 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Brno Starý Lískovec 11 (Brno město) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hrdibořice 11 (Prostějov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 11 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 11 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice nejml. 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Jezdkovice 21 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Raškovice 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Raškovice 22 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice 21 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vizovice 21 (Zlin) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 21 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 22 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 23 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Heřmanice 21 (Ostrava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Brno - Starý Lískovec 21 (Brno město) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hrdibořice 21 (Prostějov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany 21 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 21 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zádveřice 21 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Markvartice 21 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice ml. 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 32 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Moravská Chrastová 31 (Svitavy) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Černá Hora, ml. ž. 31 (Blansko) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá 31 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vizovice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Velký Týnec 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 31 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Heřmanice 31 (Ostrava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Loučky u Oder 31 (Nový Jičín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany 31 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Uničov 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 31 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zádveřice 31 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zádveřice 32 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice st. 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Mokré Lazce 42 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Náměšť na Hané 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trusovice 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Jezdkovice 41 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Raškovice 41 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd A 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Újezd B 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trutnov H.S.M 41 (Trutnov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chvalovice 41 (Znojmo) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Vizovice 41 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | SDH Přáslavice 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 41 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Heřmanice 41 (Ostrava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kyjovice 41 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kyjovice 42 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hrdibořice 41 (Prostějov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Ostrožská Lhota 2 41 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Skrbeň B (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany 41 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Uničov 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 41 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kvítkovice 41 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Markvartice 41 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice nejst. 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Budíkovice nejst. 52 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Moravská Chrastová 51 (Svitavy) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica starší žiaci 51 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trusovice 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Raškovice 51 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice 51 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Zádveřice 51 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lipník 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá 51 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Velký Týnec 51 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | SDH Přáslavice 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Baška 51 (Frýdek-Místek) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lhota u Zlína 51 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Heřmanice 51 (Ostrava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trusovice 52 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Loučky u Oder 51 (Nový Jičín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Moravské Málkovice 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Nedašov 51 (Zlin) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kyjovice 51 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hrdibořice 51 (Prostějov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Ostrožská Lhota 1 51 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Skrbeň A (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky 51 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kvítkovice A 51 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Milešovice 51 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Markvartice 52 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Budíkovice 111 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Milotice n Bečvou DK 111 (Přerov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica 1 DK 111 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica 2 DK 112 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice DK 111 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice DK 112 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chvalovice DK 111 (Znojmo) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Černá Hora DK 111 (Blansko) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hrdibořice DK 111 (Prostějov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany DK 111 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Pardubice DK 111 (Pardubice) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Mokré Lazce DD 121 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice DD 121 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Lipník DD 121 (Třebíč) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Nedašov DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chvalovice DD 121 (Znojmo) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chořelice A DD (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chořelice B DD (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kvítkovice DD 121 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chořelice DS (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica DS 131 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | SDH Ostrov (Chrudim) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trutnov H.S.M DS 131 (Trutnov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Trutnov H.S.M DS 132 () | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Horní Suchá DS 131 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hlubočany DS 131 (Vyškov) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Kvítkovice DS 131 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Neplachovice DS 131 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Opočno DS 131 (RK) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Hranovnica 1 JK 211 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Liptovská Teplá JK 211 (Ružomberok) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica 2 JK 212 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Nedašov 211 (Zlín) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Rychvald JK 211 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chábory JD 221 (RK) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště JD 222 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chvalovice JD 221 (Znojmo) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chořelice JD (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Výsledný čas | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Chábory JS 231 (RK) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Hranovnica JS 231 (Poprad) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Dolní Životice JS 231 (Opava) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Ostrožská Lhota 4 JS 231 (Uherské Hradiště) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 | ||
. | Chořelice JS (Olomouc) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 | 0 |