Místo závodu:
Sportovní hala Sokola
Začátek závodu:
20.01.2024 09:00
Přihlásit do závodu je možné mezi:
18.12.2023 22:10
-
22.01.2024 22:20
Kontakt na organizátora:
Radovan Žyla 602 131 713
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
428 z 500
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
ZHK člunková štafeta 20.1 2024
ROZVRH ČASU:
8:00-8:45 prezence přípravka a žáci nejmladší a mladší rozcvičení
8:45 nástup, zahájení,
9:00 start PŘÍPRAVKA obě kola a vyhláčení poté 9:30 nejmladší žáci obě kola vyhlášení.
10:30 start mladší žáci obě kola a vyhlášení
Do 11:00 prezence starší žáci
11:45 rozcvičení starší žáci, start obě kola a vyhláčení
Do 12:00 prezence nejstarší žáci
ccaa 13:30 nejstarší žáci rozcvičení a start obě kola a vyhlášení
Do 14:00 prezence dorost a junior cca 15:00 rozcvičení start obě kola a vyhlášení
Rozvrh času je orientační
Kontakt: Žyla Radovan 602 131 713 email: radekzyla@seznam.cz
![](https://pozarnisporty.cz/img/Banner_pozarni_bezpecnost.jpg)
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jíloviště 11 (Praha-západ) [3] | 00:01:46.44 | 00:01:38.88 (N) | kužel | 00:01:46.44 (P) | 0 | ||
2. | Klánovice 11 (Praha) [4] | 00:01:53.23 | 00:01:58.79 (P) | cíl | 00:01:53.23 (P) | 0 | ||
3. | Kostelec n.Č.l. 12 (Praha-východ) [5] | 00:02:16.05 | 00:02:16.05 (P) | 00:02:20.16 (P) | 0 | |||
4. | Kostelec n.Č.l. 11 (Praha-východ) [2] | ----- | 00:01:40.01 (N) | rozděl. | 00:01:48.43 (N) | cíl | 0 | |
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Turkovice 21 (Praha-východ) [11] | 00:01:03.14 | 00:01:03.14 (P) | 00:01:06.36 (P) | 0 | |||
2. | Vladislav 21 (Třebíč) [18] | 00:01:19.39 | 00:01:19.39 (P) | 00:01:16.27 (N) | hadice | 0 | ||
3. | Kostelec 22 (Praha-východ) [10] | 00:01:19.42 | 00:01:19.42 (P) | 00:00:00.00 (N) | neběžel | 0 | ||
4. | Nová Ves u Světlé 22 (Havlíčkův Brod) [13] | 00:01:25.86 | 00:01:34.55 (P) | 00:01:25.86 (P) | 0 | |||
5. | Zibohlavy DD 122 (Kolín) [9] | 00:01:29.10 | 00:01:29.10 (P) | 00:01:29.84 (P) | 0 | |||
6. | Nová Ves u Světlé 21 (Havlíčkův Brod) [8] | 00:01:29.58 | 00:01:31.36 (P) | 00:01:29.58 (P) | 0 | |||
7. | Stará Říše 21 (Jihlava) [19] | 00:01:29.99 | 00:01:31.00 (P) | 00:01:29.99 (P) | 0 | |||
8. | Jíloviště 21 (Praha-západ) [15] | 00:01:30.02 | 00:01:30.02 (P) | 00:01:38.09 (N) | cíl | 0 | ||
9. | Klánovice 21 (Praha) [12] | 00:01:30.33 | 00:01:26.68 (N) | kužel | 00:01:30.33 (P) | 0 | ||
10. | Turkovice 22 (Praha-východ) [17] | 00:01:36.70 | 00:01:36.70 (P) | 00:01:18.76 (N) | cíl | 0 | ||
11. | Kostelec 24 (Praha-východ) [20] | 00:01:38.38 | 00:01:42.98 (P) | 00:01:38.38 (P) | 0 | |||
12. | Kvasiny 21 (Rychnov nad Kněžnou) [7] | 00:01:48.58 | 00:02:07.91 (N) | proudnice | 00:01:48.58 (P) | 0 | ||
13. | Písnice 31 (Hlavní město Praha) [5] | ----- | 00:01:48.95 (N) | hadice | 00:01:36.37 (N) | 0 | ||
13. | Veselý Žďár 21 (Havlíčkův Brod) [6] | ----- | 00:01:35.00 (N) | cíl | 00:01:37.04 (N) | předávka | 0 | |
13. | Veselý Žďár 22 (Havlíčkův Brod) [14] | ----- | 00:01:45.95 (N) | kladina | 00:02:02.58 (N) | předávka | 0 | |
13. | Kostelec 23 (Praha-východ) [16] | ----- | 00:01:34.14 (N) | cíl | 00:01:40.86 (N) | kužel | 0 | |
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 31 (Třebíč) [33] | 00:00:55.08 | 00:00:58.52 (P) | 00:00:55.08 (P) | 0 | |||
2. | Březové Hory 31 (Příbram) [24] | 00:00:58.12 | 00:01:00.78 (P) | 00:00:58.12 (P) | 0 | |||
3. | Chlumec nad Cidlinou A 31 (Hradec Králové) [26] | 00:00:58.74 | 00:00:58.74 (P) | 00:01:00.84 (P) | 0 | |||
4. | Vladislav 31 (Třebíč) [37] | 00:00:58.99 | 00:00:58.99 (P) | 00:00:59.04 (P) | 0 | |||
5. | Zibohlavy 31 (Kolín) [21] | 00:01:01.88 | 00:01:02.39 (P) | 00:01:01.88 (P) | 0 | |||
6. | Dolní Měcholupy 31 (Praha) [22] | 00:01:03.76 | 00:01:06.09 (P) | 00:01:03.76 (P) | 0 | |||
7. | Turkovice 31 (Praha-východ) [35] | 00:01:03.88 | 00:01:09.83 (P) | 00:01:03.88 (P) | 0 | |||
8. | Hlubočany 31 (Vyškov) [38] | 00:01:03.90 | 00:01:07.57 (P) | 00:01:03.90 (P) | 0 | |||
9. | Nová Ves u Světlé 31 (Havlíčkův Brod) [27] | 00:01:05.07 | 00:01:05.07 (P) | 00:01:11.70 (P) | 0 | |||
10. | Chlumec nad Cidlinou B 32 (Hradec Králové) [32] | 00:01:06.28 | 00:01:06.77 (P) | 00:01:06.28 (P) | 0 | |||
11. | Stará Říše 31 (Jihlava) [40] | 00:01:06.68 | 00:01:06.68 (P) | 00:01:13.95 (P) | 0 | |||
12. | Kvasiny 31 (Rychnov nad Kněžnou) [28] | 00:01:07.12 | 00:01:07.64 (P) | 00:01:07.12 (P) | 0 | |||
13. | Markvartice 32 (Třebíč) [36] | 00:01:08.28 | 00:01:08.49 (N) | PHP | 00:01:08.28 (P) | 0 | ||
14. | Březové Hory 32 (Příbram) [31] | 00:01:11.93 | 00:01:11.93 (P) | 00:01:20.06 (N) | PHP | 0 | ||
15. | Ovčáry 31 (Kolín) [25] | 00:01:12.71 | 00:01:15.79 (P) | 00:01:12.71 (P) | 0 | |||
16. | Kostelec 31 (Praha-východ) [30] | 00:01:13.11 | 00:01:13.11 (P) | 00:01:13.71 (P) | 0 | |||
17. | Jíloviště 31 (Praha-západ) [41] | 00:01:15.78 | 00:01:15.78 (P) | 00:01:19.17 (P) | 0 | |||
18. | Poříčany A 31 (Kolín) [29] | 00:01:16.00 | 00:01:16.00 (P) | 00:01:16.89 (P) | 0 | |||
19. | Světlá nad Sázavou 31 (Havlíčkův Brod) [23] | 00:01:19.42 | 00:01:24.63 (P) | 00:01:19.42 (P) | 0 | |||
20. | Poříčany B 32 (Kolín) [39] | ----- | 00:01:19.60 (N) | předávka | 00:01:26.92 (N) | kužel | 0 | |
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce 41 (Opava) [49] | 00:00:53.54 | 00:00:53.72 (N) | 00:00:53.54 (P) | 0 | |||
2. | Zibohlavy 41 (Kolín) [46] | 00:00:53.74 | 00:00:53.74 (P) | 00:00:53.77 (P) | 0 | |||
3. | Stará Říše 41 (Jihlava) [53] | 00:00:55.60 | 00:01:00.69 (P) | 00:00:55.60 (P) | 0 | |||
4. | Vladislav 41 (Třebíč) [51] | 00:00:56.24 | 00:00:56.24 (P) | 00:00:59.04 (P) | 0 | |||
5. | Mokré Lazce 42 (Opava) [54] | 00:00:56.64 | 00:00:56.64 (P) | 00:00:58.70 (P) | 0 | |||
6. | Kvasiny 41 (Rychnov nad Kněžnou) [52] | 00:00:56.64 | 00:00:56.64 (P) | 00:00:58.87 (P) | 0 | |||
7. | Stará Říše 42 (Jihlava) [45] | 00:00:57.64 | 00:00:55.90 (N) | proudnice | 00:00:57.64 (P) | 0 | ||
8. | Chlumec nad Cidlinou 41 (Hradec Králové) [55] | 00:00:58.96 | 00:01:00.09 (P) | 00:00:58.96 (P) | 0 | |||
9. | Dubenec 41 (Trutnov) [43] | 00:00:59.18 | 00:00:59.18 (P) | 00:01:03.29 (P) | 0 | |||
10. | Turkovice 41 (Praha-východ) [48] | 00:01:02.36 | 00:01:02.67 (P) | 00:01:02.36 (P) | 0 | |||
11. | Moravská Chrastová 31 (Svitavy) [50] | 00:01:06.00 | 00:01:08.54 (P) | 00:01:06.00 (P) | 0 | |||
12. | Klánovice 31 (Praha) [42] | 00:01:10.77 | 00:01:05.64 (N) | proudnice | 00:01:10.77 (P) | 0 | ||
13. | Kvasiny 42 (Rychnov nad Kněžnou) [47] | 00:01:10.89 | 00:01:10.89 (P) | 00:01:17.68 (P) | 0 | |||
14. | Ovčáry B 41 (Kolín) [56] | 00:01:17.16 | 00:01:17.16 (P) | 00:01:19.58 (P) | 0 | |||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lipník 131 (Třebíč) [77] | 00:00:48.25 | 00:00:48.25 (P) | 00:00:51.03 (N) | předávka | 0 | ||
2. | Chlumec nad Cidlinou 51 (Hradec Králové) [70] | 00:00:49.89 | 00:00:50.52 (P) | 00:00:49.89 (P) | 0 | |||
3. | Markvartice 51 (Třebíč) [76] | 00:00:50.48 | 00:00:50.82 (P) | 00:00:50.48 (P) | 0 | |||
4. | Březové Hory 51 (Příbram) [59] | 00:00:50.66 | 00:00:55.11 (P) | 00:00:50.66 (P) | 0 | |||
5. | Dubenec 51 (Trutnov) [64] | 00:00:50.92 | 00:00:51.09 (P) | 00:00:50.92 (P) | 0 | |||
6. | Lhota NSM 51 (Kladno) [61] | 00:00:52.24 | 00:00:54.65 (N) | cíl | 00:00:52.24 (P) | 0 | ||
7. | Turkovice 51 (Praha-východ) [75] | 00:00:52.36 | 00:00:52.94 (P) | 00:00:52.36 (P) | 0 | |||
8. | Skrbeň A 51 (Olomouc) [68] | 00:00:52.74 | 00:00:52.74 (P) | 00:00:56.20 (P) | 0 | |||
9. | Mokré Lazce 51 (Opava) [73] | 00:00:53.86 | 00:00:53.86 (P) | 00:01:03.53 (P) | 0 | |||
10. | Ovčáry A 51 (Kolín) [60] | 00:00:54.48 | 00:00:54.48 (P) | 00:00:55.12 (P) | 0 | |||
11. | Dolní Měcholupy - 51 (Praha) [63] | 00:00:54.83 | 00:00:54.83 (P) | 00:00:57.45 (P) | 0 | |||
12. | Veselý Žďár 51 (Havlíčkův Brod) [79] | 00:00:55.33 | 00:00:58.16 (N) | kladina | 00:00:55.33 (P) | 0 | ||
13. | Březové Hory 52 (Příbram) [71] | 00:00:55.36 | 00:00:56.82 (N) | PHP | 00:00:55.36 (P) | 0 | ||
14. | Hlubočany 51 (Vyškov) [72] | 00:00:56.47 | 00:00:59.48 (P) | 00:00:56.47 (P) | 0 | |||
15. | Písnice 41 (Hlavní město Praha) [62] | 00:00:56.56 | 00:00:56.56 (P) | 00:00:56.42 (N) | KUŽEL | 0 | ||
16. | Jíloviště 51 (Praha-západ) [58] | 00:00:57.50 | 00:00:59.46 (P) | 00:00:57.50 (P) | 0 | |||
17. | Jíloviště DK 111 (Praha-západ) [65] | 00:01:00.20 | 00:01:00.20 (P) | 00:01:00.70 (P) | 0 | |||
18. | Zibohlavy 51 (Kolín) [78] | 00:01:01.22 | 00:00:49.45 (N) | CÍL | 00:01:01.22 (P) | 0 | ||
19. | Dolní Bukovsko 51 (České Budějovice) [57] | 00:01:02.87 | 00:01:02.87 (P) | 00:00:56.49 (N) | PHP | 0 | ||
20. | Vesely Žďár 52 (Havlíčkův Brod) [67] | 00:01:04.07 | 00:01:12.16 (P) | 00:01:04.07 (P) | 0 | |||
21. | Hlubočany 41 (Vyškov) [66] | 00:01:09.64 | 00:01:07.88 (N) | PHP | 00:01:09.64 (P) | 0 | ||
22. | Písnice 22 (Hlavní město Praha) [69] | 00:01:19.85 | 00:01:24.70 (P) | 00:01:19.85 (P) | 0 | |||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Seč DK 111 (Jihlava) [17] | 00:00:43.52 | 00:00:45.69 (P) | 00:00:43.52 (P) | 0 | |||
2. | Zibohlavy DK 111 (Kolín) [2] | 00:00:45.86 | 00:00:45.86 (P) | 00:00:46.02 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [16] | 00:00:46.89 | 00:00:46.89 (P) | 00:00:56.37 (N) | předávka | 0 | ||
4. | Ratenice DK 111 (Kolín) [8] | 00:00:47.01 | 00:00:48.29 (N) | kladina | 00:00:47.01 (P) | 0 | ||
5. | Březové Hory DK 111 (Příbram) [10] | 00:00:47.20 | 00:00:47.20 (P) | 00:00:47.44 (N) | cíl | 0 | ||
6. | Herálec DK 111 (Havlíčkův Brod) [15] | 00:00:48.15 | 00:00:50.30 (N) | php | 00:00:48.15 (P) | 0 | ||
7. | Ovčáry DK 111 (Kolín) [1] | 00:00:49.11 | 00:00:49.11 (P) | 00:00:49.59 (P) | 0 | |||
8. | Stará Říše DK 112 (Jihlava) [7] | 00:00:49.12 | 00:00:49.12 (P) | 00:00:50.29 (P) | 0 | |||
9. | Dubenec DK 111 (Trutnov) [11] | 00:00:50.27 | 00:00:54.76 (P) | 00:00:50.27 (P) | 0 | |||
10. | Hlubočany DK 111 (Vyškov) [13] | 00:00:50.38 | 00:00:50.38 (P) | 00:00:50.65 (P) | 0 | |||
11. | Lhota DK 111 (Kladno) [4] | 00:00:50.72 | 00:00:50.72 (P) | 00:00:51.33 (P) | 0 | |||
12. | Zibohlavy DK 112 (Kolín) [12] | 00:00:51.32 | 00:00:52.40 (P) | 00:00:51.32 (P) | 0 | |||
13. | Dolní Bukovsko 111 (České Budějovice) [6] | 00:00:58.45 | 00:01:01.44 (P) | 00:00:58.45 (P) | 0 | |||
14. | Kostelec n.Č.l. DK 111 (Praha-východ) [3] | 00:01:01.66 | 00:01:03.73 (N) | předávka | 00:01:01.66 (P) | 0 | ||
15. | Pardubice DK 111 (Pardubice) [14] | ----- | 00:00:50.55 (N) | rozděl. | 00:00:59.60 (N) | předávka | 0 | |
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nedašov DD 121 (Zlín) [30] | 00:00:50.49 | 00:00:52.47 (N) | předávka | 00:00:50.49 (P) | 0 | ||
2. | Skalice - Výrovice DD 121 (?) [31] | 00:00:50.81 | 00:00:51.43 (P) | 00:00:50.81 (P) | 0 | |||
3. | Dubenec DD 121 (Trutnov) [21] | 00:00:51.51 | 00:00:54.76 (P) | 00:00:51.51 (P) | 0 | |||
4. | Lipník 131 (Třebíč) [22] | 00:00:51.55 | 00:00:51.55 (P) | 00:00:51.67 (P) | 0 | |||
5. | Kostelec n Č Lesy DD 122 (Praha - východ) [32] | 00:00:51.68 | 00:00:52.77 (P) | 00:00:51.68 (P) | 0 | |||
6. | Dolní Měcholupy DD 121 A, K (Praha) [25] | 00:00:52.21 | 00:00:53.40 (P) | 00:00:52.21 (P) | 0 | |||
7. | Zibohlavy DD 121 (Kolín) [18] | 00:00:52.94 | 00:00:53.13 (P) | 00:00:52.94 (P) | 0 | |||
8. | Rokytnice nad Rokytnou DD 121 (Třebíč) [20] | 00:00:52.99 | 00:00:52.99 (P) | 00:00:58.88 (P) | 0 | |||
9. | Nová Ves u Světlé DD 123 (Havlíčkův Brod) [23] | 00:00:53.33 | 00:00:53.33 (P) | 00:00:53.52 (P) | 0 | |||
10. | Březové Hory DD 121 (Příbram) [28] | 00:00:54.60 | 00:00:54.60 (P) | 00:00:57.01 (N) | předávka | 0 | ||
11. | Nová Ves u Světlé DD 121 (Havlíčkův Brod) [19] | 00:00:54.99 | 00:00:54.99 (P) | 00:00:55.78 (P) | 0 | |||
12. | Ovčáry B DD 122 (Kolín) [24] | 00:00:55.97 | 00:00:55.97 (P) | 00:00:59.25 (P) | 0 | |||
13. | Lhota DD 121 (Kladno) [27] | 00:00:56.00 | 00:00:56.66 (P) | 00:00:56.00 (P) | 0 | |||
14. | Kostelec n.Č.l. DD 121 (Praha-východ) [26] | 00:00:58.14 | 00:00:58.14 (P) | 00:00:58.53 (P) | 0 | |||
15. | Ovčáry A DD 121 (Kolín) [29] | 00:01:03.47 | 00:01:05.91 (P) | 00:01:03.47 (P) | 0 | |||
16. | Opočno. DD 121 (Rychnov n k) [33] | ----- | 00:00:52.70 (N) | PŘEDÁVKA | 00:01:00.74 (N) | PŘEDÁVKA | 0 | |
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice DS 132 (Opava) [41] | 00:00:47.92 | 00:00:53.00 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:47.92 (P) | 0 | ||
2. | Milešovice DS 132 (Vyškov) [44] | 00:00:48.60 | 00:01:00.80 (N) | PHP | 00:00:48.60 (P) | 0 | ||
3. | Kostelec-Měcholupy DS 133 (Praha-východ) [36] | 00:00:48.77 | 00:00:48.77 (P) | 00:00:52.77 (P) | 0 | |||
4. | Kostelec n.Č.l. DS 131 (Praha-východ) [34] | 00:00:49.22 | 00:00:50.05 (P) | 00:00:49.22 (P) | 0 | |||
5. | Mokré Lazce DS 131 (Opava) [42] | 00:00:49.35 | 00:00:49.35 (P) | 00:00:54.32 (N) | ROZDĚL. | 0 | ||
6. | Lhota a Malenovice DS 131 (Zlín) [35] | 00:00:50.05 | 00:00:50.05 (P) | 00:00:56.29 (P) | 0 | |||
7. | Herálec DS 131 (Havlíčkův Brod) [45] | 00:00:50.09 | 00:00:50.72 (P) | 00:00:50.09 (P) | 0 | |||
8. | Moravská Chrastová DS 131 (Svitavy) [46] | 00:00:51.19 | 00:00:57.77 (N) | PHP | 00:00:51.19 (P) | 0 | ||
9. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [47] | 00:00:51.78 | 00:00:52.23 (P) | 00:00:51.78 (P) | 0 | |||
10. | Hlubočany DS 131 (Vyškov) [39] | 00:00:53.94 | 00:00:53.94 (P) | 00:00:57.88 (P) | 0 | |||
11. | Dolní Životice DS 133 (Opava) [48] | 00:00:55.55 | 00:00:54.42 (N) | ROZDĚL. | 00:00:55.55 (P) | 0 | ||
12. | Stará Říše DS 131 (Jihlava) [40] | 00:00:56.89 | 00:00:57.94 (P) | 00:00:56.89 (P) | 0 | |||
13. | Poříčany DS 131 (Kolín) [38] | 00:00:58.04 | 00:00:58.43 (P) | 00:00:58.04 (P) | 0 | |||
14. | Milešovice DS 131 (Vyškov) [37] | 00:01:04.15 | 00:01:04.15 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
15. | Skrbeň DS 131 (Olomouc) [43] | ----- | 00:00:53.62 (N) | START | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||
tým muži - věk: 18 - 100
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ovčáry JK 211 (Kolín) [50] | 00:00:47.58 | 00:00:48.75 (P) | 00:00:47.58 (P) | 0 | |||
2. | Březové Hory JKP 211 (Příbram) [53] | 00:00:47.94 | 00:00:49.33 (P) | 00:00:47.94 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [52] | 00:00:48.28 | 00:00:48.91 (P) | 00:00:48.28 (P) | 0 | |||
4. | Nedašov JK 211 (Zlín) [51] | 00:00:48.35 | 00:00:48.35 (P) | 00:00:52.84 (N) | PHP | 0 | ||
5. | Březové Hory JK 212 (Příbram) [62] | 00:00:48.53 | 00:00:51.79 (N) | PHP | 00:00:48.53 (P) | 0 | ||
6. | Brandýsek JK 211 (Kladno) [49] | 00:00:49.50 | 00:00:48.95 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:49.50 (P) | CIL | 0 | |
tým ženy - věk: 18 - 100
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Měcholupy JD 221 T a K (Praha) [55] | 00:00:50.55 | 00:00:50.55 (P) | 00:00:56.69 (P) | 0 | |||
2. | Dolní Měcholupy JD 222 N a K (Praha) [59] | 00:00:51.40 | 00:00:51.40 (P) | 00:00:56.48 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice JD 221 (Opava) [58] | 00:00:52.50 | 00:00:52.35 (N) | PHP | 00:00:52.50 (P) | 0 | ||
4. | Lhota JD 221 (Praha-západ) [56] | 00:00:53.12 | 00:00:55.94 (P) | 00:00:53.12 (P) | 0 | |||
5. | Vladislav JD 221 (Třebíč) [60] | 00:00:53.30 | 00:00:53.30 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
6. | Chábory JD 221 (RK) [57] | 00:00:55.11 | 00:00:56.55 (N) | PŘEDÁVKA | 00:00:55.11 (P) | 0 | ||
7. | Veselý Žďár. JD 221 (Havlíčkův Brod) [54] | 00:00:59.00 | 00:00:55.17 (N) | CÍL | 00:00:59.00 (P) | 0 | ||
8. | Skrbeň. JD 221 (Olomouc) [61] | 00:01:00.18 | 00:01:00.18 (P) | 00:00:00.00 (N) | 0 | |||
tým muži - věk: 15 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
tým ženy - věk: 15 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
tým smíšený - věk: 15 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body |
---|
tým smíšený - věk: 18 - 100
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Trest. body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chábory. JS 231 (Rychnov n k) [63] | 00:00:50.56 | 00:00:50.56 (P) | 00:00:50.79 (P) | 0 | |||