Obvodní kolo Rosicko - MHJ-BRNO SEVER - mládež
Místo závodu:
sportoviště Újezd u Rosic
Začátek závodu:
27.04.2024 08:30
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
603900839
Propozice:
Popis:
Obvodní soutěž ve štafetách a požárním útoku sborů hasebního krsku a obvodu Rosice s přiřazením HS MHJ okresu Brno - část sever.
Tradiční obvodní soutěž družstev MHJ okresu Brno a hasebního obvodu Rosice v požárním útoku a štafetách 4*60. Družstvo (tým) tvoří 8 závodníků + vedoucí a řidič - tedy přihlašuje se max. 10 osob za tým!
Týmy smíšené:
přípravka: 0-5 let
mladší: 6-11
starší: 12-16
REGISTRACE VE DVOU KROCÍCH!
1/ Registrace týmu (družstva) na tomto portále - toto garantuje povolení k účasti týmu na soutěži.
2/ V propozicích je ke stažení papírová přihláška (jmenný seznam), kterou je nutno, stáhnout, vyplnit a dovést k prezenci v den soutěže!
Přihlášených jednotlivců v týmech:
246 z 1000
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
Přípravka
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příbram na Moravě PŘÍPRAVKa (Brno-venkov) [1] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH ZBRASLAV - přípravka "A" (Brno - venkov) [2] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Říčany - Zastávka ZAŘÍ (Brno venkov) [3] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Rudka - přípravka (Brno-venkov) [4] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH ZBRASLAV - přípravka "B" (Brno - venkov) [5] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
Mladší
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HS Březina mladší (Brno-venkov) [1] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
Vojtěch Hrdlička [--] | ||||||||
1. | HS Ujezd u Rosic M (Brno-venkov) [2] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Zakřany mladší žáci (Brno-venkov) [3] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Rudka - mladší B (Brno-venkov) [4] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Zastávka - mladší žáci (Brno - venkov) [5] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Železné mladší (Brno-venkov) [6] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Příbram na Moravě MLADŠÍ ŽÁCI (Brno-venkov) [7] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Rosice mladsi 1 (Brno venkov) [8] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Rudka - mladší C (Brno-venkov) [9] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Říčany mladší (Brno venkov) [10] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Rudka - mladší A (Brno venkov) [11] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Zbraslav mladší (Brno-venkov) [12] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS VYSOKÉ POPOVICE A (Brno -) [13] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Neslovice mladší (Brno-venkov) [14] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS VYSOKÉ POPOVICE B (Brno - venkov) [15] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
Starší
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Trest. body | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HS Březina starší (Brno-venkov) [1] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Omice starší (Brno-venkov) [2] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Ujezd u Rosic S (Brno-venkov) [3] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Zastávka - starší žáci (Brno - venkov) [4] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | HS Železné starší (Brno-venkov) [5] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Příbram na Moravě STARŠÍ ŽÁCI (Brno-venkov) [6] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | Rosice starší (Brno venkov) [7] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Zbraslav starší žáci A (Brno-venkov) [8] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | ŘÍČANY STARŠÍ (Brno venkov) [9] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||
1. | SDH Zbraslav starší žáci B (Brno-venkov) [10] | ----- | 00:00:00.00 (N) | 0 | ||||