MEMORIÁL JAROMÍRA HONSE O ŽELEZNÉHO HASIČE - 2. KOLO TFA LIGA SEVERU
Místo závodu:
Hostomice, ulice Mlýnská
Začátek závodu:
27.04.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Jan Kapoun honza.kapoun@email.cz 774 663 954
Propozice:
Popis:
Propozice závodu jsou aktualizované a souhlas pro mladší 15 let! (souhlas je na poslední straně dokumentu)
Orientační harmonogram:
Prezence ženy a dorostenci: 8:00 – 8:45 hodin
Zahájení ženy a dorostenci 09:00 hodin
Prezence muži: 10:00 – 10:45
Zahájení muži cca 11:00 hodin
Prohlídka tratě a instruktáž v průběhu prezence
Přihlášených jednotlivců:
133 z 150
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 47
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (175) | 3 | Cítoliby | 02:08.01 | 02:08.01 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (174) | 2 | Cítoliby | 02:17.04 | 02:17.04 P | - | 47 | |
3. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (173) | 1 | --- | 02:24.05 | 02:24.05 P | - | 45 | |
4. | OK | Lupínek Michal (Ústecký) (167) | 2 | Prackovice nad Labem | 02:32.04 | 02:32.04 P | - | 42 | |
5. | OK | Porubek Ondřej (Královehradecký) (168) | 3 | --- | 02:37.02 | 02:37.02 P | - | 40 | |
6. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (165) | 3 | Lenešice | 02:48.07 | 02:48.07 P | - | 38 | |
7. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (166) | 1 | Prackovice nad Labem | 02:50.00 | 02:50.00 P | - | 36 | |
8. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (161) | 2 | HZS - CPS Chomutov | 02:51.02 | 02:51.02 P | - | 34 | |
9. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (103) | 3 | Lenešice | 02:52.03 | 02:52.03 P | - | 32 | |
10. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (152) | 2 | Polepy | 02:57.09 | 02:57.09 P | - | 30 | |
11. | OK | Karfilát Jiří (Ústecký) (160) | 1 | Klapý | 03:03.00 | 03:03.00 P | - | 28 | |
12. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (163) | 1 | Klapý | 03:09.02 | 03:09.02 P | - | 26 | |
13. | OK | Šolín Jan (Ústecký) (153) | 3 | Rudolice | 03:12.09 | 03:12.09 P | - | 24 | |
14. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (155) | 2 | Petrohrad | 03:13.02 | 03:13.02 P | - | 22 | |
15. | OK | Kamaryt Jakub (Ústecký) (136) | 1 | Prackovice nad Labem | 03:14.08 | 03:14.08 P | - | 20 | |
16. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (145) | 1 | Cítoliby | 03:15.08 | 03:15.08 P | - | 18 | |
17. | OK | Červený Daniel (Ústecký) (171) | 1 | Nepomyšl | 03:21.01 | 03:21.01 P | - | 16 | |
18. | OK | Machata Matěj (Ústecký) (157) | 1 | Čížkovice | 03:22.05 | 03:22.05 P | - | 14 | |
19. | OK | Holan Vladimír (Ústecký) (135) | 3 | Čížkovice | 03:23.05 | 03:23.05 P | - | 12 | |
20. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (156) | 3 | Klapý | 03:24.02 | 03:24.02 P | - | 10 | |
21. | OK | Urban Daniel (Ústecký) (144) | 3 | Mojžíř | 03:24.08 | 03:24.08 P | - | 9 | |
22. | OK | Kocourek Ondřej (Vysočina) (158) | 2 | --- | 03:25.04 | 03:25.04 P | - | 8 | |
23. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (147) | 3 | Radešín | 03:30.02 | 03:30.02 P | - | 7 | |
24. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (164) | 2 | Petrohrad | 03:33.00 | 03:33.00 P | - | 6 | |
25. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (154) | 1 | Srbice | 03:35.09 | 03:35.09 P | - | 5 | |
26. | OK | Šíp Vojtěch (Ústecký) (170) | 2 | Rudolice | 03:43.01 | 03:43.01 P | - | 4 | |
27. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (146) | 2 | Cítoliby | 03:43.04 | 03:43.04 P | - | 3 | |
28. | OK | Růžička Jan (Ústecký) (141) | 3 | Libochovice | 03:44.05 | 03:44.05 P | - | 2 | |
29. | OK | Klement Samuel (Karlovarský) (140) | 2 | Nová Role | 03:45.07 | 03:45.07 P | - | 1 | |
30. | OK | Hrdlička Štěpán (Ústecký) (143) | 2 | HZS - CPS Chomutov | 03:46.06 | 03:46.06 P | - | 1 | |
31. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (150) | 3 |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
03:49.05 | 03:49.05 P | - | 1 | |
32. | OK | Krška Vít (Ústecký) (133) | 1 | Verneřice | 04:02.01 | 04:02.01 P | - | 1 | |
33. | OK | Kubiš Ondřej (Ústecký) (159) | 3 | Srbice | 04:06.03 | 04:06.03 P | - | 1 | |
34. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (134) | 2 | Peruc | 04:12.08 | 04:12.08 P | - | 1 | |
35. | OK | Kašpárek Aleš (Středočeský) (138) | 3 | SDH Krty | 04:30.01 | 04:30.01 P | - | 1 | |
36. | OK | Frajt Dominik (Ústecký) (137) | 2 | Černčice | 04:35.02 | 04:35.02 P | - | 1 | |
37. | OK | Fišer Josef (Ústecký) (132) | 3 | Verneřice | 04:42.07 | 04:42.07 P | - | 1 | |
38. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (102) | 2 | Jirkov | 04:43.03 | 04:43.03 P | - | 1 | |
39. | OK | Markevič Daniel (Ústecký) (169) | 1 | Mojžíř | 05:08.00 | 05:08.00 P | - | 1 | |
40. | OK | Andrš Martin (Ústecký) (101) | 1 | Jirkov | 05:09.07 | 05:09.07 P | - | 1 | |
41. | OK | Říha Václav (Ústecký) (149) | 2 | Boletice nad Labem | 05:18.00 | 05:18.00 P | - | 1 | |
42. | OK | Kloubský Marek (Ústecký) (172) | 2 | Polepy | 06:43.03 | 06:43.03 P | - | 1 | |
43. | OK | Zeman Miloslav (Ústecký) (139) | 1 | Libouchec | 06:53.01 | 06:53.01 P | - | 1 | |
44. | OK | Růžička Jakub (Ústecký) (142) | 1 | Libochovice | 07:32.09 | 07:32.09 P | - | 1 | |
45. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (151) | 1 | HZSp - Elektrárna Počerady | 08:42.08 | 08:42.08 P | - | 1 | |
46. | OK | Pail Marek (Ústecký) (148) | 1 | Libochovice | 10:09.04 | 10:09.04 P | - | 1 | |
OK | Vocásek Petr (Ústecký) (162) | 3 | Předonín | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 20
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (60) | 3 | Klapý | 01:58.08 | 01:58.08 P | - | 50 | |
2. | OK | Kořínek Ladislav (Liberecký) (41) | 2 | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:06.03 | 02:06.03 P | - | 47 | |
3. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (42) | 3 | --- | 02:15.06 | 02:15.06 P | - | 45 | |
4. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (46) | 1 | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:28.03 | 02:28.03 P | - | 42 | |
5. | OK | Baksalary Matyáš (Liberecký) (56) | 2 | SDH Rychnov u Jbc | 02:28.09 | 02:28.09 P | - | 40 | |
6. | OK | Fork Petr (Ústecký) (44) | 2 | Hora Svatého Šebestiána | 02:29.00 | 02:29.00 P | - | 38 | |
7. | OK | Kanty Oskar (Liberecký) (45) | 3 | SDH Rychnov u Jbc n/N | 02:34.05 | 02:34.05 P | - | 36 | |
8. | OK | Pintér Jakub (Ústecký) (52) | 1 | Háj u Duchcova | 02:35.01 | 02:35.01 P | - | 34 | |
9. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (49) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 02:36.09 | 02:36.09 P | - | 32 | |
10. | OK | Hauser Ivan (Ústecký) (58) | 1 | Prackovice nad Labem | 02:41.08 | 02:41.08 P | - | 30 | |
11. | OK | Stolín Petr (Vysočina) (47) | 2 | SDH Golčův Jeníkov | 02:41.09 | 02:41.09 P | - | 28 | |
12. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (50) | 2 | Žitenice - Pohořany | 02:47.06 | 02:47.06 P | - | 26 | |
13. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (48) | 3 | Vratislavice nad Nisou | 02:51.03 | 02:51.03 P | - | 24 | |
14. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (54) | 3 | Nepomyšl | 02:58.05 | 02:58.05 P | - | 22 | |
15. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (53) | 2 | Hora sv. Šebestiana | 03:00.04 | 03:00.04 P | - | 20 | |
16. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (59) | 2 | Peruc | 03:08.02 | 03:08.02 P | - | 18 | |
17. | OK | Hampl Filip (Ústecký) (57) | 3 | Háj u Duchcova | 03:09.05 | 03:09.05 P | - | 16 | |
18. | OK | Effenberger Adam (Ústecký) (51) | 3 | Dolní habartice | 03:13.02 | 03:13.02 P | - | 14 | |
19. | OK | Měrtl Jakub (Liberecký) (43) | 1 | Vratislavice nad Nisou | 03:22.06 | 03:22.06 P | - | 12 | |
20. | OK | Hrdlička Jan (Ústecký) (55) | 1 | Libouchec | 03:24.02 | 03:24.02 P | - | 10 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 11
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (39) | 3 | Klapý | 02:51.05 | 02:51.05 P | - | 50 | |
2. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (38) | 2 | Srbice | 03:02.09 | 03:02.09 P | - | 47 | |
3. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (34) | 1 | SDH Slavětín | 03:03.08 | 03:03.08 P | - | 45 | |
4. | OK | Hybnerová Hana (Vysočina) (35) | 2 | SDH Golčův Jeníkov | 03:07.03 | 03:07.03 P | - | 42 | |
5. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (37) | 1 | Petrohrad | 03:13.07 | 03:13.07 P | - | 40 | |
6. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (30) | 3 | Peruc | 03:18.08 | 03:18.08 P | - | 38 | |
7. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (36) | 3 | Sdh Dalešice | 03:23.02 | 03:23.02 P | - | 36 | |
8. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (33) | 3 | Lenešice | 03:24.04 | 03:24.04 P | - | 34 | |
9. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (40) | 1 | Srbice | 03:52.01 | 03:52.01 P | - | 32 | |
10. | OK | Slezáková Veronika (Ústecký) (31) | 1 | Polepy | 03:54.04 | 03:54.04 P | - | 30 | |
11. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (32) | 2 | SDH Dolní Habartice | 04:47.07 | 04:47.07 P | - | 28 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (13) | 1 | Cítoliby | 02:32.01 | 02:32.01 P | - | 50 | |
2. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (14) | 2 | --- | 02:46.08 | 02:46.08 P | - | 47 | |
3. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (16) | 1 | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 03:09.08 | 03:09.08 P | - | 45 | |
4. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (20) | 2 | Očihov | 03:10.06 | 03:10.06 P | - | 42 | |
5. | OK | Dohnalová Adéla (Královehradecký) (15) | 3 | SDH Velichovky | 03:10.07 | 03:10.07 P | - | 40 | |
6. | OK | Malá Kateřina (Ústecký) (18) | 3 | Vědomice | 03:18.04 | 03:18.04 P | - | 38 | |
7. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (21) | 3 | Prackovice nad Labem | 03:18.05 | 03:18.05 P | - | 36 | |
8. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (19) | 1 | Klapý | 03:24.09 | 03:24.09 P | - | 34 | |
9. | OK | Zupková Markéta (Ústecký) (17) | 2 | SDH Povrly | 03:28.02 | 03:28.02 P | - | 32 | |
10. | OK | Hauserová Andrea (Ústecký) (23) | 2 | Prackovice nad Labem | 03:34.08 | 03:34.08 P | - | 30 | |
11. | OK | Grejtovská Tereza (Ústecký) (22) | 1 | Božtěšice | 03:42.04 | 03:42.04 P | - | 28 | |
12. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (24) | 3 | Libouchec | 04:09.02 | 04:09.02 P | - | 26 | |
13. | OK | Šofrová Eliška (Ústecký) (26) | 2 | Libouchec | 04:17.00 | 04:17.00 P | - | 24 | |
14. | OK | Dudová Klára (Ústecký) (29) | 2 | Modlany | 04:44.05 | 04:44.05 P | - | 22 | |
15. | OK | Soušková Michaela (Plzeňský) (25) | 1 | SDH Chotěšov | 05:04.01 | 05:04.01 P | - | 20 | |
16. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (28) | 1 | Lenešice | 05:34.07 | 05:34.07 P | - | 18 | |
OK | Kouříková Barbora (Ústecký) (27) | 3 | Dobroměřice | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (12) | 3 | Klapý | 02:42.08 | 02:42.08 P | - | 50 | |
2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (11) | 2 | Příšovice | 02:59.03 | 02:59.03 P | - | 47 | |
3. | OK | Černucká Petra (Středočeský) (9) | 3 | Lenešice | 03:04.08 | 03:04.08 P | - | 45 | |
4. | OK | Drábková Hana (Ústecký) (6) | 3 | Štrbice | 03:16.09 | 03:16.09 P | - | 42 | |
5. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (10) | 1 | Klapý | 03:19.08 | 03:19.08 P | - | 40 | |
6. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (8) | 2 | Polepy | 03:22.08 | 03:22.08 P | - | 38 | |
7. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (2) | 2 | Peruc | 03:24.01 | 03:24.01 P | - | 36 | |
8. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (5) | 2 | SDH Koštice | 03:51.03 | 03:51.03 P | - | 34 | |
9. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (7) | 1 | Klapý | 04:11.01 | 04:11.01 P | - | 32 | |
10. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (4) | 1 | SDH Koštice | 04:32.02 | 04:32.02 P | - | 30 | |
11. | OK | Göckertová Božena (Ústecký) (1) | 1 | Libouchec | 05:27.08 | 05:27.08 P | - | 28 | |
12. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (3) | 3 | Brázdim | 05:37.07 | 05:37.07 P | - | 26 |
muži - věk: 35 - 44
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (120) | 3 |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
02:25.07 | 02:25.07 P | - | 50 | |
2. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (121) | 1 | Lenešice | 02:31.05 | 02:31.05 P | - | 47 | |
3. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (123) | 3 | Klapý | 02:48.07 | 02:48.07 P | - | 45 | |
4. | OK | Zapletal Karel (Plzeňský) (122) | 2 | --- | 02:53.00 | 02:53.00 P | - | 42 | |
5. | OK | Brda Jan (Středočeský) (126) | 3 | --- | 02:56.06 | 02:56.06 P | - | 40 | |
6. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (124) | 1 | Očihov | 02:59.00 | 02:59.00 P | - | 38 | |
7. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (125) | 2 |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
03:06.03 | 03:06.03 P | - | 36 | |
8. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (130) | 1 | Očihov | 03:16.01 | 03:16.01 P | - | 34 | |
9. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (127) | 1 | Libouchec | 04:06.07 | 04:06.07 P | - | 32 | |
10. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (128) | 2 | Nepomyšl | 04:39.07 | 04:39.07 P | - | 30 | |
11. | OK | Friedrich Lukas (Ústecký) (129) | 3 | Libochovice | 05:12.08 | 05:12.08 P | - | 28 | |
12. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (131) | 2 | Dobroměřice | 05:31.09 | 05:31.09 P | - | 26 |
muži - věk: 45 - 100
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (118) | 1 | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:57.09 | 02:57.09 P | - | 50 | |
2. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (119) | 2 | Klapý | 03:04.03 | 03:04.03 P | - | 47 | |
3. | OK | Machata Jindřich (Ústecký) (109) | 2 | Čížkovice | 03:20.08 | 03:20.08 P | - | 45 | |
4. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (117) | 3 | --- | 03:23.05 | 03:23.05 P | - | 42 | |
5. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (111) | 1 | Petrohrad | 03:44.06 | 03:44.06 P | - | 40 | |
6. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (106) | 3 | Peruc | 03:53.06 | 03:53.06 P | - | 38 | |
7. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (116) | 2 | HZSp - Elektrárna Počerady | 03:56.03 | 03:56.03 P | - | 36 | |
8. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (110) | 3 | Verneřice | 04:11.09 | 04:11.09 P | - | 34 | |
9. | OK | Lomňančik Martin (Ústecký) (115) | 1 | Kostomlaty pod Řípem | 04:12.09 | 04:12.09 P | - | 32 | |
10. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (113) | 3 | Srbice | 04:16.01 | 04:16.01 P | - | 30 | |
11. | OK | Machata David (Ústecký) (112) | 2 | Čížkovice | 04:21.01 | 04:21.01 P | - | 28 | |
12. | OK | Link Martin (Ústecký) (107) | 1 | Háj u Duchcova | 04:25.00 | 04:25.00 P | - | 26 | |
13. | OK | Duda Václav (Ústecký) (105) | 2 | Modlany | 04:47.03 | 04:47.03 P | - | 24 | |
14. | OK | Dlouhý Jaroslav (Ústecký) (104) | 1 | Peruc | 09:26.06 | 09:26.06 P | - | 22 |
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:08.01 | 02:08.01 | - | - | - | - |
2.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:17.04 | 02:17.04 | - | - | - | - |
3.(3) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | --- | 02:24.05 | 02:24.05 | - | - | - | - |
4.(1) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Česká Kamenice | 02:25.07 | 02:25.07 | - | - | - | - |
5.(2) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 02:31.05 | 02:31.05 | - | - | - | - |
6.(4) | Lupínek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 02:32.04 | 02:32.04 | - | - | - | - |
7.(5) | Porubek Ondřej (Královehradecký) | Muži 18-34 let | Královehradecký | --- | 02:37.02 | 02:37.02 | - | - | - | - |
8.(6) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:48.07 | 02:48.07 | - | - | - | - |
9.(3) | Prošek Matěj (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 02:48.07 | 02:48.07 | - | - | - | - |
10.(7) | Huja Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 02:50.00 | 02:50.00 | - | - | - | - |
11.(8) | Latina Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 02:51.02 | 02:51.02 | - | - | - | - |
12.(9) | Pazdera Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:52.03 | 02:52.03 | - | - | - | - |
13.(4) | Zapletal Karel (Plzeňský) | Muži 35-44 let | Plzeňský | --- | 02:53.00 | 02:53.00 | - | - | - | - |
14.(5) | Brda Jan (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | --- | 02:56.06 | 02:56.06 | - | - | - | - |
15.(10) | Fiala Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Polepy | 02:57.09 | 02:57.09 | - | - | - | - |
16.(1) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:57.09 | 02:57.09 | - | - | - | - |
17.(6) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:59.00 | 02:59.00 | - | - | - | - |
18.(11) | Karfilát Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:03.00 | 03:03.00 | - | - | - | - |
19.(2) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 03:04.03 | 03:04.03 | - | - | - | - |
20.(7) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 03:06.03 | 03:06.03 | - | - | - | - |
21.(12) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:09.02 | 03:09.02 | - | - | - | - |
22.(13) | Šolín Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 03:12.09 | 03:12.09 | - | - | - | - |
23.(14) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 03:13.02 | 03:13.02 | - | - | - | - |
24.(15) | Kamaryt Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 03:14.08 | 03:14.08 | - | - | - | - |
25.(16) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:15.08 | 03:15.08 | - | - | - | - |
26.(8) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 03:16.01 | 03:16.01 | - | - | - | - |
27.(3) | Machata Jindřich (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 03:20.08 | 03:20.08 | - | - | - | - |
28.(17) | Červený Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Nepomyšl | 03:21.01 | 03:21.01 | - | - | - | - |
29.(18) | Machata Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Čížkovice | 03:22.05 | 03:22.05 | - | - | - | - |
30.(19) | Holan Vladimír (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Čížkovice | 03:23.05 | 03:23.05 | - | - | - | - |
31.(4) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | --- | 03:23.05 | 03:23.05 | - | - | - | - |
32.(20) | Kryner Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 03:24.02 | 03:24.02 | - | - | - | - |
33.(21) | Urban Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Mojžíř | 03:24.08 | 03:24.08 | - | - | - | - |
34.(22) | Kocourek Ondřej (Vysočina) | Muži 18-34 let | Vysočina | --- | 03:25.04 | 03:25.04 | - | - | - | - |
35.(23) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 03:30.02 | 03:30.02 | - | - | - | - |
36.(24) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 03:33.00 | 03:33.00 | - | - | - | - |
37.(25) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 03:35.09 | 03:35.09 | - | - | - | - |
38.(26) | Šíp Vojtěch (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Rudolice | 03:43.01 | 03:43.01 | - | - | - | - |
39.(27) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:43.04 | 03:43.04 | - | - | - | - |
40.(28) | Růžička Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 03:44.05 | 03:44.05 | - | - | - | - |
41.(5) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Petrohrad | 03:44.06 | 03:44.06 | - | - | - | - |
42.(29) | Klement Samuel (Karlovarský) | Muži 18-34 let | Karlovarský | Nová Role | 03:45.07 | 03:45.07 | - | - | - | - |
43.(30) | Hrdlička Štěpán (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 03:46.06 | 03:46.06 | - | - | - | - |
44.(31) | Špírek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Proboštov | 03:49.05 | 03:49.05 | - | - | - | - |
45.(6) | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Peruc | 03:53.06 | 03:53.06 | - | - | - | - |
46.(7) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 03:56.03 | 03:56.03 | - | - | - | - |
47.(32) | Krška Vít (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 04:02.01 | 04:02.01 | - | - | - | - |
48.(33) | Kubiš Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 04:06.03 | 04:06.03 | - | - | - | - |
49.(9) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 04:06.07 | 04:06.07 | - | - | - | - |
50.(8) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Verneřice | 04:11.09 | 04:11.09 | - | - | - | - |
51.(34) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 04:12.08 | 04:12.08 | - | - | - | - |
52.(9) | Lomňančik Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Kostomlaty pod Řípem | 04:12.09 | 04:12.09 | - | - | - | - |
53.(10) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 04:16.01 | 04:16.01 | - | - | - | - |
54.(11) | Machata David (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 04:21.01 | 04:21.01 | - | - | - | - |
55.(12) | Link Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Háj u Duchcova | 04:25.00 | 04:25.00 | - | - | - | - |
56.(35) | Kašpárek Aleš (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | SDH Krty | 04:30.01 | 04:30.01 | - | - | - | - |
57.(36) | Frajt Dominik (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Černčice | 04:35.02 | 04:35.02 | - | - | - | - |
58.(10) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Nepomyšl | 04:39.07 | 04:39.07 | - | - | - | - |
59.(37) | Fišer Josef (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Verneřice | 04:42.07 | 04:42.07 | - | - | - | - |
60.(38) | Vidím Alexandr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 04:43.03 | 04:43.03 | - | - | - | - |
61.(13) | Duda Václav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Modlany | 04:47.03 | 04:47.03 | - | - | - | - |
62.(39) | Markevič Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Mojžíř | 05:08.00 | 05:08.00 | - | - | - | - |
63.(40) | Andrš Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 05:09.07 | 05:09.07 | - | - | - | - |
64.(11) | Friedrich Lukas (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libochovice | 05:12.08 | 05:12.08 | - | - | - | - |
65.(41) | Říha Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 05:18.00 | 05:18.00 | - | - | - | - |
