Místo závodu:
Cítoliby
Začátek závodu:
15.06.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Eliška Vrbová eliska.vrbov@seznam.cz 720 352 184
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
99 z 120
Čeká nás obdobný závod jako v roce 2023. Zároveň se jedná o jeden z nominačních závodů pro dobrovolné hasiče z Ústeckého kraje na MČR v TFA.
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 30
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrba Daniel (Ústecký) (10) | - | Cítoliby | 03:19.56 | 03:19.56 P | - | 50 | |
2. | OK | Borl Lukáš (Ústecký) (9) | - | Cítoliby | 03:32.33 | 03:32.33 P | - | 47 | |
3. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (37) | - | --- | 03:41.44 | 03:41.44 P | - | 45 | |
4. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (27) | - | Lenešice | 04:05.56 | 04:05.56 P | - | 42 | |
5. | OK | Latina Matěj (Ústecký) (28) | - | HZS - CPS Chomutov | 04:15.23 | 04:15.23 P | - | 40 | |
6. | OK | Huja Miroslav (Ústecký) (26) | - |
Prackovice nad Labem HZS - PS Úštěk |
04:18.63 | 04:18.63 P | - | 38 | |
7. | OK | Fiala Jiří (Ústecký) (12) | - | Polepy | 04:21.68 | 04:21.68 P | - | 36 | |
8. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (25) | - | Klapý | 04:26.02 | 04:26.02 P | - | 34 | |
9. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (16) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 04:28.38 | 04:28.38 P | - | 32 | |
10. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (8) | - | Cítoliby | 04:44.11 | 04:44.11 P | - | 30 | |
11. | OK | Kloubský Marek (Ústecký) (19) | - | Polepy | 05:24.67 | 05:24.67 P | - | 28 | |
12. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (24) | - | Petrohrad | 05:31.17 | 05:31.17 P | - | 26 | |
13. | OK | Krejčí Kryštof (Ústecký) (29) | - | Postoloprty | 05:33.63 | 05:33.63 P | - | 24 | |
14. | OK | Klement Samuel (Karlovarský) (32) | - | Nová Role | 05:35.39 | 05:35.39 P | - | 22 | |
15. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (13) | - | Cítoliby | 05:37.58 | 05:37.58 P | - | 20 | |
16. | OK | Filipčuk Lukáš (Ústecký) (33) | - | Peruc | 05:43.49 | 05:43.49 P | - | 18 | |
17. | OK | Rajnoha Matěj (Ústecký) (30) | - | Bechlín | 05:44.70 | 05:44.70 P | - | 16 | |
18. | OK | Růžička Jan (Ústecký) (17) | - | Libochovice | 05:56.83 | 05:56.83 P | - | 14 | |
19. | OK | Žížek Martin (Ústecký) (18) | - | Peruc | 05:58.89 | 05:58.89 P | - | 12 | |
20. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (22) | - | Srbice | 06:04.42 | 06:04.42 P | - | 10 | |
21. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (23) | - | Radešín | 06:05.38 | 06:05.38 P | - | 9 | |
22. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (11) | - | Klapý | 06:17.91 | 06:17.91 P | - | 8 | |
23. | OK | Hrdlička Štěpán (Ústecký) (31) | - | HZS - CPS Chomutov | 06:22.10 | 06:22.10 P | - | 7 | |
24. | OK | Pail Marek (Ústecký) (15) | - | Libochovice | 06:24.28 | 06:24.28 P | - | 6 | |
25. | OK | Tomek Martin (Ústecký) (21) | - | Lenešice | 06:24.34 | 06:24.34 P | - | 5 | |
26. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (14) | - | Jirkov | 06:27.06 | 06:27.06 P | - | 4 | |
27. | OK | Červený Daniel (Ústecký) (36) | Nepomyšl | 06:40.79 | 06:40.79 P | - | 3 | ||
28. | OK | Andrš Martin (Ústecký) (20) | - | Jirkov | 08:37.39 | 08:37.39 P | - | 2 | |
29. | OK | Richter Jaroslav (Ústecký) (35) | - |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
09:16.15 | 09:16.15 P | - | 1 | |
30. | OK | Růžička Jakub (Ústecký) (34) | - | Libochovice | 16:29.05 | 11:29.05 P | 05:00.00 | 1 | bariéra |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (66) | - | --- | 02:25.61 | 02:25.61 P | - | 50 | |
2. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (65) | - | Klapý | 02:28.89 | 02:28.89 P | - | 47 | |
3. | OK | Měrtl Jakub (Liberecký) (70) | - | Vratislavice nad Nisou | 02:41.02 | 02:41.02 P | - | 45 | |
4. | OK | Baksalary Matyáš (Liberecký) (62) | - | SDH Rychnov u Jbc | 02:44.77 | 02:44.77 P | - | 42 | |
5. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (71) | - | Žitenice - Pohořany | 02:58.84 | 02:58.84 P | - | 40 | |
6. | OK | Pintér Jakub (Ústecký) (61) | - | Háj u Duchcova | 02:59.36 | 02:59.36 P | - | 38 | |
7. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (72) | - | Vratislavice nad Nisou | 03:05.56 | 03:05.56 P | - | 36 | |
8. | OK | Zach Jiří (Ústecký) (75) | - | Cítoliby | 03:13.98 | 03:13.98 P | - | 34 | |
9. | OK | Effenberger Adam (Ústecký) (167) | - | Dolní habartice | 03:17.25 | 03:17.25 P | - | 32 | |
10. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (76) | - | Nepomyšl | 03:21.49 | 03:21.49 P | - | 30 | |
11. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (73) | - | Srbice | 03:22.85 | 03:22.85 P | - | 28 | |
12. | OK | Štěpánek Jan (Ústecký) (168) | - | SDH Dolní Habartice | 03:30.15 | 03:30.15 P | - | 26 | |
13. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (69) | - | Peruc | 03:31.83 | 03:31.83 P | - | 24 | |
14. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (77) | - | Domoušice | 03:44.05 | 03:44.05 P | - | 22 | |
DNS | Hrdlička Jan (Ústecký) (200) | - | Libouchec | - | - | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (84) | - | SDH Slavětín | 02:53.34 | 02:53.34 P | - | 50 | |
2. | OK | Nejedlá Ema (Ústecký) (78) | - | Srbice | 03:01.83 | 03:01.83 P | - | 47 | |
3. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (81) | - | Klapý | 03:07.96 | 03:07.96 P | - | 45 | |
4. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (80) | - | Lenešice | 03:29.70 | 03:29.70 P | - | 42 | |
5. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (83) | - | Petrohrad | 03:31.88 | 03:31.88 P | - | 40 | |
6. | OK | Mauleová Antonie (Ústecký) (82) | - | Srbice | 03:35.20 | 03:35.20 P | - | 38 | |
7. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (79) | - | Sdh Dalešice | 03:39.54 | 03:39.54 P | - | 36 | |
8. | OK | Wágnerová Adéla (Ústecký) (86) | - | Peruc | 04:14.52 | 04:14.52 P | - | 34 | |
9. | OK | Macková Rozálie (Ústecký) (87) | - | Bechlín | 04:24.80 | 04:24.80 P | - | 32 | |
10. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (201) | - | SDH Dolní Habartice | 04:40.10 | 04:40.10 P | - | 30 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrbová Eliška (Ústecký) (90) | - | Cítoliby | 02:55.29 | 02:55.29 P | - | 50 | |
2. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (5) | - | --- | 03:23.97 | 03:23.97 P | - | 47 | |
3. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (7) | - | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 03:37.56 | 03:37.56 P | - | 45 | |
4. | OK | Alinčová Zuzana (Ústecký) (64) | - | SDH Čenčice | 03:38.04 | 03:38.04 P | - | 42 | |
5. | OK | Zupková Markéta (Ústecký) (92) | - | SDH Povrly | 04:04.90 | 04:04.90 P | - | 40 | |
6. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (89) | - | Očihov | 04:06.36 | 04:06.36 P | - | 38 | |
7. | OK | Krajčovičová Kateřina (Ústecký) (91) | - | Klapý | 04:07.61 | 04:07.61 P | - | 36 | |
8. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (94) | - | Prackovice nad Labem | 05:05.69 | 05:05.69 P | - | 34 | |
9. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (93) | - | Libouchec | 11:09.15 | 06:09.15 P | 05:00.00 | 32 | bariéra |
10. | OK | Kouříková Barbora (Ústecký) (88) | - | Dobroměřice | 13:44.23 | 08:44.23 P | 05:00.00 | 30 | bariéra 5 min |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (4) | - | Klapý | 03:11.41 | 03:11.41 P | - | 50 | |
2. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (3) | - | Příšovice | 03:39.61 | 03:39.61 P | - | 47 | |
3. | OK | Černucká Petra (Ústecký) (2) | - | Lenešice | 03:39.91 | 03:39.91 P | - | 45 | |
4. | OK | Kantová Olga (Ústecký) (97) | Srbice | 03:44.86 | 03:44.86 P | - | 42 | ||
5. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (1) | - | Klapý | 03:50.32 | 03:50.32 P | - | 40 | |
6. | OK | Měchýřová Tereza (Ústecký) (96) | - | Štrbice | 06:17.69 | 06:17.69 P | - | 38 | |
7. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (6) | - | Polepy | 09:10.55 | 04:10.55 P | 05:00.00 | 36 | bariéra |
8. | OK | Havlíková Vlasta (Ústecký) (98) | - | Peruc | 09:11.96 | 04:11.96 P | 05:00.00 | 34 | bariéra |
9. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (63) | - | SDH Koštice | 09:20.63 | 04:20.63 P | 05:00.00 | 32 | bariéra |
10. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (99) | - | SDH Koštice | 10:01.95 | 05:01.95 P | 05:00.00 | 30 | bariéra |
11. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (95) | - | Brázdim | 10:31.71 | 05:31.71 P | 05:00.00 | 28 | bariéra |
12. | OK | Göckertová Božena (Ústecký) (100) | - | Libouchec | 14:19.30 | 09:19.30 P | 05:00.00 | 26 | bariéra |
muži - věk: 35 - 44
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (41) | - |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
03:38.45 | 03:38.45 P | - | 50 | |
2. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (42) | - | Lenešice | 04:03.70 | 04:03.70 P | - | 47 | |
3. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (38) | - | Klapý | 04:17.77 | 04:17.77 P | - | 45 | |
4. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (40) | - |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
04:30.01 | 04:30.01 P | - | 42 | |
5. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (43) | - | Očihov | 04:42.08 | 04:42.08 P | - | 40 | |
6. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (39) | - | Očihov | 04:51.97 | 04:51.97 P | - | 38 | |
7. | OK | Janoušek Tomáš (Středočeský) (44) | - | SDH Mšec | 04:58.12 | 04:58.12 P | - | 36 | |
8. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (49) | - | Peruc | 05:30.88 | 05:30.88 P | - | 34 | |
9. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (47) | - | Libouchec | 06:19.21 | 06:19.21 P | - | 32 | |
10. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (45) | - | Dobroměřice | 07:38.01 | 07:38.01 P | - | 30 | |
11. | OK | Friedrich Lukas (Ústecký) (48) | - | Libochovice | 09:00.21 | 09:00.21 P | - | 28 | |
12. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (46) | - | Nepomyšl | 17:38.72 | 07:38.72 P | 10:00.00 | 26 | bariéra, 1/2 figurína |
muži - věk: 45 - 100
závodníků v kategorii: 10
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (59) | - | Rychnov u Jablonce n.N. | 04:30.32 | 04:30.32 P | - | 50 | |
2. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (51) | - | Klapý | 04:39.71 | 04:39.71 P | - | 47 | |
3. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (56) | - | HZSp - Elektrárna Počerady | 05:03.04 | 05:03.04 P | - | 45 | |
4. | OK | Machata Jindřich (Ústecký) (54) | - | Čížkovice | 05:08.91 | 05:08.91 P | - | 42 | |
5. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (53) | - | --- | 05:24.35 | 05:24.35 P | - | 40 | |
6. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (52) | - | Klapý | 05:30.18 | 05:30.18 P | - | 38 | |
7. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (50) | - | Petrohrad | 05:54.68 | 05:54.68 P | - | 36 | |
8. | OK | Havlík Jaromír (Ústecký) (58) | - | Peruc | 06:05.89 | 06:05.89 P | - | 34 | |
9. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (57) | - | Srbice | 06:42.57 | 06:42.57 P | - | 32 | |
DNS | Klvač František (Ústecký) (55) | - | Čížkovice | - | - | - | 0 |
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) | Vrba Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:19.56 | 03:19.56 | - | - | - | - |
2.(2) | Borl Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:32.33 | 03:32.33 | - | - | - | - |
3.(1) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Česká Kamenice | 03:38.45 | 03:38.45 | - | - | - | - |
4.(3) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | --- | 03:41.44 | 03:41.44 | - | - | - | - |
5.(2) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 04:03.70 | 04:03.70 | - | - | - | - |
6.(4) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 04:05.56 | 04:05.56 | - | - | - | - |
7.(5) | Latina Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 04:15.23 | 04:15.23 | - | - | - | - |
8.(3) | Prošek Matěj (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 04:17.77 | 04:17.77 | - | - | - | - |
9.(6) | Huja Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Prackovice nad Labem | 04:18.63 | 04:18.63 | - | - | - | - |
10.(7) | Fiala Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Polepy | 04:21.68 | 04:21.68 | - | - | - | - |
11.(8) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 04:26.02 | 04:26.02 | - | - | - | - |
12.(9) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 04:28.38 | 04:28.38 | - | - | - | - |
13.(4) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 04:30.01 | 04:30.01 | - | - | - | - |
14.(1) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 04:30.32 | 04:30.32 | - | - | - | - |
15.(2) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 04:39.71 | 04:39.71 | - | - | - | - |
16.(5) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 04:42.08 | 04:42.08 | - | - | - | - |
17.(10) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 04:44.11 | 04:44.11 | - | - | - | - |
18.(6) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 04:51.97 | 04:51.97 | - | - | - | - |
19.(7) | Janoušek Tomáš (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | SDH Mšec | 04:58.12 | 04:58.12 | - | - | - | - |
20.(3) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 05:03.04 | 05:03.04 | - | - | - | - |
21.(4) | Machata Jindřich (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 05:08.91 | 05:08.91 | - | - | - | - |
22.(5) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | --- | 05:24.35 | 05:24.35 | - | - | - | - |
23.(11) | Kloubský Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Polepy | 05:24.67 | 05:24.67 | - | - | - | - |
24.(6) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 05:30.18 | 05:30.18 | - | - | - | - |
25.(8) | Kalík Vladimír (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Peruc | 05:30.88 | 05:30.88 | - | - | - | - |
26.(12) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 05:31.17 | 05:31.17 | - | - | - | - |
27.(13) | Krejčí Kryštof (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Postoloprty | 05:33.63 | 05:33.63 | - | - | - | - |
28.(14) | Klement Samuel (Karlovarský) | Muži 18-34 let | Karlovarský | Nová Role | 05:35.39 | 05:35.39 | - | - | - | - |
29.(15) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 05:37.58 | 05:37.58 | - | - | - | - |
30.(16) | Filipčuk Lukáš (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 05:43.49 | 05:43.49 | - | - | - | - |
31.(17) | Rajnoha Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Bechlín | 05:44.70 | 05:44.70 | - | - | - | - |
32.(7) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Petrohrad | 05:54.68 | 05:54.68 | - | - | - | - |
33.(18) | Růžička Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 05:56.83 | 05:56.83 | - | - | - | - |
34.(19) | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | 05:58.89 | 05:58.89 | - | - | - | - |
35.(20) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 06:04.42 | 06:04.42 | - | - | - | - |
36.(21) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 06:05.38 | 06:05.38 | - | - | - | - |
37.(8) | Havlík Jaromír (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Peruc | 06:05.89 | 06:05.89 | - | - | - | - |
38.(22) | Kryner Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 06:17.91 | 06:17.91 | - | - | - | - |
39.(9) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 06:19.21 | 06:19.21 | - | - | - | - |
40.(23) | Hrdlička Štěpán (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 06:22.10 | 06:22.10 | - | - | - | - |
41.(24) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 06:24.28 | 06:24.28 | - | - | - | - |
42.(25) | Tomek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 06:24.34 | 06:24.34 | - | - | - | - |
43.(26) | Vidím Alexandr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 06:27.06 | 06:27.06 | - | - | - | - |
44.(27) | Červený Daniel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Nepomyšl | 06:40.79 | 06:40.79 | - | - | - | - |
45.(9) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 06:42.57 | 06:42.57 | - | - | - | - |
46.(10) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Dobroměřice | 07:38.01 | 07:38.01 | - | - | - | - |
47.(28) | Andrš Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 08:37.39 | 08:37.39 | - | - | - | - |
48.(11) | Friedrich Lukas (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libochovice | 09:00.21 | 09:00.21 | - | - | - | - |
49.(29) | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | 09:16.15 | 09:16.15 | - | - | - | - |
50.(30) | Růžička Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 16:29.05 | 11:29.05 | - | - | - | 05:00.00 |
51.(12) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Nepomyšl | 17:38.72 | 07:38.72 | - | - | - | 10:00.00 |
52.() | Klvač František (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | DNS | - | - | - | - | - |
Hasičárny - výsledky
1. | Cítoliby | 283 b. (Vrba 100 + Borl 99 + Žovinec 84) |
2. | Klapý | 269 b. (Prošek 93 + Pail 90 + Drobný 86) |
3. | Lenešice | 250 b. (Bureš 96 + Holienka 95 + Tomek 59) |
4. | Peruc | 214 b. (Kalík 76 + Filipčuk 71 + Žížek 67) |
5. | Libouchec | 202 b. (Klofec 88 + Kafka 62 + Richter 52) |
6. | Libochovice | 181 b. (Růžička 68 + Pail 60 + Friedrich 53) |
7. | Polepy | 169 b. (Fiala 91 + Kloubský 78 + 0) |
8. | Očihov | 168 b. (Gregor 85 + Žáček 83 + 0) |
9. | Blatno | 155 b. (Latina 94 + Hrdlička 61 + 0) |
10. | Petrohrad | 144 b. (Sochor 75 + Sochor 69 + 0) |
11. | Srbice | 122 b. (Kejval 66 + Kejval 56 + 0) |
12. | Jirkov | 112 b. (Vidím 58 + Andrš 54 + 0) |
13. | Nepomyšl | 107 b. (Červený 57 + Urban 50 + 0) |
14. | Česká Kamenice | 98 b. (Novák 98 + 0 + 0) |
15. | Prackovice nad Labem | 92 b. (Huja 92 + 0 + 0) |
16. | Čížkovice | 80 b. (Machata 80 + 0 + 0) |
17. | Postoloprty | 74 b. (Krejčí 74 + 0 + 0) |
18. | Bechlín | 70 b. (Rajnoha 70 + 0 + 0) |
19. | Radešín | 65 b. (Zábranský 65 + 0 + 0) |
20. | Dobroměřice | 55 b. (Rýdl 55 + 0 + 0) |