Místo závodu:
Fotbalové hřiště Libočany
Začátek závodu:
08.09.2024 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
sadovsky.r@gmail.com 777 186 646
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
103 z 150
Pořadatel: SDH Libočany a SH ČMS OS Louny
Soutěžní kategorie jak půjdou po sobě:
Muži 45+
Muži nad 35 - 44 let
Muži 18 - 34 let
Ženy 35 +
Ženy 18 - 34 let
Dorostenci 15-17 let
Dorostenky 15-17 let
8:00 – 8:45 presence
8:50 nástup a prohlídka trati
9:00 výběh prvního závodníka
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
muži - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 25
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Podzimek Zdeněk (Středočeský) (52) | 2 | --- | 02:19.74 | 02:19.74 P | - | 50 | |
2. | OK | Pazdera Jakub (Ústecký) (49) | 1 | Lenešice | 02:21.05 | 02:21.05 P | - | 47 | |
3. | OK | Žovinec Ondřej (Ústecký) (48) | 3 | Cítoliby | 02:34.24 | 02:34.24 P | - | 45 | |
4. | OK | Pail Matěj (Ústecký) (44) | 2 | Klapý | 02:34.78 | 02:34.78 P | - | 42 | |
5. | OK | Holienka Miroslav (Ústecký) (51) | 1 | Lenešice | 02:37.38 | 02:37.38 P | - | 40 | |
6. | OK | Sochor Martin (Ústecký) (50) | 2 | Petrohrad | 02:38.15 | 02:38.15 P | - | 38 | |
7. | OK | Špírek Michal (Ústecký) (47) | 2 |
Proboštov HZS - CPS Děčín |
02:43.23 | 02:43.23 P | - | 36 | |
8. | OK | Sochor Petr (Ústecký) (45) | 3 | Petrohrad | 02:50.84 | 02:50.84 P | - | 34 | |
9. | OK | Kryner Petr (Ústecký) (33) | 3 | Klapý | 02:56.78 | 02:56.78 P | - | 32 | |
10. | OK | Jelen Roman (Ústecký) (46) | 1 | HZSp - Elektrárna Počerady | 03:00.05 | 03:00.05 P | - | 30 | |
11. | OK | Šimánek Pavel (Ústecký) (41) | 2 | Boletice nad Labem | 03:08.25 | 03:08.25 P | - | 28 | |
12. | OK | Zábranský Jakub (Ústecký) (43) | 1 | Radešín | 03:09.48 | 03:09.48 P | - | 26 | |
13. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (42) | 3 | Srbice | 03:16.20 | 03:16.20 P | - | 24 | |
14. | OK | Vlasák Petr (Ústecký) (35) | 2 | Cítoliby | 03:17.06 | 03:17.06 P | - | 22 | |
15. | OK | Růžička Jan (Ústecký) (29) | 2 | Libochovice | 03:19.88 | 03:19.88 P | - | 20 | |
16. | OK | Andrš Martin (Ústecký) (30) | 3 | Jirkov | 03:22.00 | 03:22.00 P | - | 18 | |
17. | OK | Pail Marek (Ústecký) (40) | 1 | Libochovice | 03:23.87 | 03:23.87 P | - | 16 | |
18. | OK | Helebrant Ondřej (Ústecký) (38) | 2 | --- | 03:34.04 | 03:34.04 P | - | 14 | |
19. | OK | Vidím Alexandr (Ústecký) (32) | 2 | Jirkov | 03:37.69 | 03:37.69 P | - | 12 | |
20. | OK | Říha Václav (Ústecký) (34) | 1 | Boletice nad Labem | 04:09.74 | 04:09.74 P | - | 10 | |
21. | OK | Sádovský Václav (Ústecký) (28) | 1 | Libočany | 06:44.33 | 06:44.33 P | - | 9 | |
DNS | Krejčí Kryštof (Ústecký) (31) | 1 | Postoloprty | - | - | - | 0 | ||
DNS | Karfilát Jiří (Ústecký) (36) | 3 | Klapý | - | - | - | 0 | ||
DNS | Richter Jaroslav (Ústecký) (37) | 1 |
Libouchec HZSp - SŽ JPO Ústí nad Labem |
- | - | - | 0 | ||
DNS | Žížek Martin (Ústecký) (39) | 3 | Peruc | - | - | - | 0 |
dorostenci - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Viceník Jakub (Ústecký) (103) | 2 | Klapý | 01:48.42 | 01:48.42 P | - | 50 | |
2. | OK | Zapletal Tomáš (Plzeňský) (104) | 3 | --- | 02:01.57 | 02:01.57 P | - | 47 | |
3. | OK | Fork Petr (Ústecký) (102) | 1 | Hora Svatého Šebestiána | 02:16.84 | 02:16.84 P | - | 45 | |
4. | OK | Kosma Pavel (Ústecký) (93) | 1 | Stradonice | 02:24.00 | 02:24.00 P | - | 42 | |
5. | OK | Demeter Pavel (Ústecký) (88) | 2 | Hora Svatého Šebestiána | 02:31.06 | 02:31.06 P | - | 40 | |
6. | OK | Troják Vojtěch (Liberecký) (100) | 2 | SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou | 02:31.47 | 02:31.47 P | - | 38 | |
7. | OK | Matyáš Lukáš (Ústecký) (94) | 2 | Peruc | 02:31.53 | 02:31.53 P | - | 36 | |
8. | OK | Kanta Tobiáš (Ústecký) (92) | 3 | Srbice | 02:32.58 | 02:32.58 P | - | 34 | |
9. | OK | Houda Matěj (Ústecký) (91) | 2 | Domoušice | 02:36.39 | 02:36.39 P | - | 32 | |
10. | OK | Novák Jan (Ústecký) (96) | 1 | Peruc | 02:41.77 | 02:41.77 P | - | 30 | |
11. | OK | Hajný Adam (Ústecký) (89) | 3 | Žitenice - Pohořany | 02:43.00 | 02:43.00 P | - | 28 | |
12. | OK | Hesoun Josef (Ústecký) (90) | 1 | Cítoliby | 02:45.65 | 02:45.65 P | - | 26 | |
13. | OK | Urban Tomáš (Ústecký) (99) | 1 | Nepomyšl | 02:49.04 | 02:49.04 P | - | 24 | |
14. | OK | Toločko Ondřej (Liberecký) (98) | 3 | Vratislavice nad Nisou | 02:49.71 | 02:49.71 P | - | 22 | |
15. | OK | Moravec Filip (Ústecký) (95) | 3 | Hora sv. Šebestiana | 03:08.41 | 03:08.41 P | - | 20 | |
16. | OK | Sedlatý Václav (Liberecký) (97) | 2 | Vratislavice nad Nisou | 03:51.77 | 03:51.77 P | - | 18 | |
DNS | přibyl josef petr (Ústecký) (101) | 3 | Hora sv. Šebestiana | - | - | - | 0 |
dorostenky - věk: 15 - 17
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kabátová Amálie (Ústecký) (86) | 3 | SDH Slavětín | 01:44.18 | 01:44.18 P | - | 50 | |
2. | OK | Sochorová Hana (Ústecký) (87) | 1 | Petrohrad | 01:51.45 | 01:51.45 P | - | 47 | |
3. | OK | Hauptvoglová Pavla (Ústecký) (84) | 1 | Klapý | 01:55.03 | 01:55.03 P | - | 45 | |
4. | OK | Holienková Kateřina (Ústecký) (85) | 2 | Lenešice | 01:55.59 | 01:55.59 P | - | 42 | |
5. | OK | Dabergotzová Rozálie (Ústecký) (78) | 2 | Peruc | 01:58.71 | 01:58.71 P | - | 40 | |
6. | OK | Hanyková Natalie (Liberecký) (79) | 3 | Sdh Dalešice | 02:03.55 | 02:03.55 P | - | 38 | |
7. | OK | Klabanová Andrea (Ústecký) (80) | 1 | SDH Dolní Habartice | 02:22.07 | 02:22.07 P | - | 36 | |
8. | OK | Stanková Helena (Ústecký) (83) | 3 | --- | 02:34.99 | 02:34.99 P | - | 34 | |
9. | OK | Sedlatá Adéla (Liberecký) (81) | 2 | Vratislavice nad Nisou | 04:31.73 | 04:31.73 P | - | 32 |
ženy - věk: 18 - 34
závodníků v kategorii: 12
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Neubauerová Ester (Královehradecký) (76) | 3 | --- | 02:02.39 | 02:02.39 P | - | 50 | |
2. | OK | Lukešová Viktorie (Středočeský) (74) | 1 | SDH Škvorec / OSŠP Kolín | 02:03.53 | 02:03.53 P | - | 47 | |
3. | OK | Vernerová Daniela (Ústecký) (77) | 1 | Cítoliby | 02:05.89 | 02:05.89 P | - | 45 | |
4. | OK | Hujová Barbara (Ústecký) (75) | 2 | Prackovice nad Labem | 02:11.00 | 02:11.00 P | - | 42 | |
5. | OK | Gubíková Kristýna (Ústecký) (70) | 3 | Očihov | 02:23.07 | 02:23.07 P | - | 40 | |
6. | OK | Zupková Markéta (Ústecký) (72) | 2 | SDH Povrly | 02:25.41 | 02:25.41 P | - | 38 | |
7. | OK | Svobodová Michaela (Ústecký) (66) | 2 | Cítoliby | 02:26.69 | 02:26.69 P | - | 36 | |
8. | OK | Hauserová Andrea (Ústecký) (69) | 2 | Prackovice nad Labem | 02:27.13 | 02:27.13 P | - | 34 | |
10. | OK | Vlková Simona (Ústecký) (67) | 3 | Lenešice | 02:37.86 | 02:37.86 P | - | 30 | |
11. | OK | Klofcová Kristýna (Ústecký) (71) | 1 | Libouchec | 02:59.81 | 02:59.81 P | - | 28 | |
12. | OK | Havlová Anna (Ústecký) (73) | 3 | SDH Želenice - Liběšice | 03:25.39 | 03:25.39 P | - | 26 | |
DNS | Kouříková Barbora (Ústecký) (68) | 1 | Dobroměřice | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 35 - 100
závodníků v kategorii: 13
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošková Petra (Ústecký) (64) | 3 | Klapý | 01:42.03 | 01:42.03 P | - | 50 | |
2. | OK | Černucká Petra (Ústecký) (53) | 1 | Lenešice | 02:00.32 | 02:00.32 P | - | 47 | |
3. | OK | Kantová Olga (Ústecký) (60) | 2 | Srbice | 02:04.13 | 02:04.13 P | - | 45 | |
4. | OK | Fukalová Lenka (Ústecký) (56) | 1 | Klapý | 02:10.03 | 02:10.03 P | - | 42 | |
5. | OK | Kárová Martina (Ústecký) (63) | 2 | Polepy | 02:10.23 | 02:10.23 P | - | 40 | |
6. | OK | Dlasková Hoření Pavlína (Liberecký) (62) | 1 | Příšovice | 02:11.74 | 02:11.74 P | - | 38 | |
7. | OK | Králová Lenka (Středočeský) (59) | 1 | Velvary | 02:22.43 | 02:22.43 P | - | 36 | |
8. | OK | Kiefer Martina (Ústecký) (54) | 2 | SDH Koštice | 02:26.83 | 02:26.83 P | - | 34 | |
9. | OK | Šiklová Michaela (Ústecký) (55) | 3 | Lenešice | 02:46.42 | 02:46.42 P | - | 32 | |
10. | OK | Majarová Helena (Ústecký) (57) | 2 | SDH Koštice | 02:51.85 | 02:51.85 P | - | 30 | |
11. | OK | Kršková Soňa (Ústecký) (61) | 3 | Klapý | 02:56.04 | 02:56.04 P | - | 28 | |
12. | OK | Černucká Romana (Středočeský) (65) | 1 | Brázdim | 03:36.29 | 03:36.29 P | - | 26 | |
DNS | Kolaříková Martina (Ústecký) (58) | 3 | Nepomyšl | - | - | - | 0 |
muži - věk: 35 - 44
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Novák Pavel (Ústecký) (26) | 2 |
Česká Kamenice HZS - CPS Děčín |
02:11.03 | 02:11.03 P | - | 50 | |
2. | OK | Bureš Robin (Ústecký) (1) | 1 | Lenešice | 02:13.20 | 02:13.20 P | - | 47 | |
3. | OK | Prošek Matěj (Ústecký) (27) | 3 | Klapý | 02:22.98 | 02:22.98 P | - | 45 | |
4. | OK | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) (15) | 3 | Velvary | 02:36.88 | 02:36.88 P | - | 42 | |
5. | OK | Gregor Pavel (Ústecký) (25) | 1 | Očihov | 02:40.89 | 02:40.89 P | - | 40 | |
6. | OK | Halada Martin (Královehradecký) (24) | 3 | Hostinné | 02:48.58 | 02:48.58 P | - | 38 | |
7. | OK | Klofec Jan (Ústecký) (21) | 3 |
Libouchec HZS - CPS Ústí nad Labem |
02:51.74 | 02:51.74 P | - | 36 | |
8. | OK | Žáček Petr (Ústecký) (22) | 1 | Očihov | 02:57.09 | 02:57.09 P | - | 34 | |
9. | OK | Kalík Vladimír (Ústecký) (23) | 2 | Peruc | 02:57.30 | 02:57.30 P | - | 32 | |
10. | OK | Košičiár Petr (Ústecký) (20) | 2 | Želenice | 03:27.00 | 03:27.00 P | - | 30 | |
11. | OK | Kafka Josef (Ústecký) (18) | 3 | Libouchec | 03:52.62 | 03:52.62 P | - | 28 | |
12. | OK | Rýdl Tomáš (Ústecký) (16) | 1 | Dobroměřice | 04:05.47 | 04:05.47 P | - | 26 | |
13. | OK | Urban Ondřej (Ústecký) (17) | 2 | Nepomyšl | 04:07.18 | 04:07.18 P | - | 24 | |
DNS | Janoušek Tomáš (Středočeský) (19) | 1 | SDH Mšec | - | - | - | 0 |
muži - věk: 45 - 100
závodníků v kategorii: 13
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Melichar Jiří (Liberecký) (10) | 1 | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:34.31 | 02:34.31 P | - | 50 | |
2. | OK | Machata Jindřich (Ústecký) (9) | 3 | Čížkovice | 02:42.35 | 02:42.35 P | - | 47 | |
3. | OK | Loukota Petr (Ústecký) (11) | 2 | Klapý | 02:46.92 | 02:46.92 P | - | 45 | |
4. | OK | Drobný Alexandr (Ústecký) (12) | 3 | Klapý | 02:49.37 | 02:49.37 P | - | 42 | |
5. | OK | Němeček Pavel (Karlovarský) (8) | 2 | --- | 02:51.57 | 02:51.57 P | - | 40 | |
6. | OK | Habáň Rosťislav (Ústecký) (5) | 2 | HZSp - Elektrárna Počerady | 02:52.69 | 02:52.69 P | - | 38 | |
7. | OK | Strunz Petr (Ústecký) (7) | 1 | Nepomyšl | 02:59.21 | 02:59.21 P | - | 36 | |
8. | OK | Brabenec Jiří (Ústecký) (14) | 2 | Cítoliby | 03:02.01 | 03:02.01 P | - | 34 | |
9. | OK | Sochor Rudolf (Ústecký) (3) | 3 | Petrohrad | 03:07.48 | 03:07.48 P | - | 32 | |
10. | OK | Klvač František (Ústecký) (13) | 1 | Čížkovice | 03:19.23 | 03:19.23 P | - | 30 | |
11. | OK | Kejval Martin (Ústecký) (4) | 1 | Srbice | 03:19.27 | 03:19.27 P | - | 28 | |
12. | OK | Sádovský René (Ústecký) (2) | 2 | Libočany | 04:06.67 | 04:06.67 P | - | 26 | |
13. | OK | Slunečko Miloš (Ústecký) (6) | 3 | Verneřice | 05:52.88 | 05:52.88 P | - | 24 |
Muži bez rozdílu kategorie
1.(1) | Novák Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Česká Kamenice | 02:11.03 | 02:11.03 | - | - | - | - |
2.(2) | Bureš Robin (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Lenešice | 02:13.20 | 02:13.20 | - | - | - | - |
3.(1) | Podzimek Zdeněk (Středočeský) | Muži 18-34 let | Středočeský | --- | 02:19.74 | 02:19.74 | - | - | - | - |
4.(2) | Pazdera Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:21.05 | 02:21.05 | - | - | - | - |
5.(3) | Prošek Matěj (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Klapý | 02:22.98 | 02:22.98 | - | - | - | - |
6.(3) | Žovinec Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 02:34.24 | 02:34.24 | - | - | - | - |
7.(1) | Melichar Jiří (Liberecký) | Muži 45+ | Liberecký | Rychnov u Jablonce n.N. | 02:34.31 | 02:34.31 | - | - | - | - |
8.(4) | Pail Matěj (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 02:34.78 | 02:34.78 | - | - | - | - |
9.(4) | Pruskavec Zdeněk (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | Velvary | 02:36.88 | 02:36.88 | - | - | - | - |
10.(5) | Holienka Miroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Lenešice | 02:37.38 | 02:37.38 | - | - | - | - |
11.(6) | Sochor Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:38.15 | 02:38.15 | - | - | - | - |
12.(5) | Gregor Pavel (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:40.89 | 02:40.89 | - | - | - | - |
13.(2) | Machata Jindřich (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 02:42.35 | 02:42.35 | - | - | - | - |
14.(7) | Špírek Michal (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Proboštov | 02:43.23 | 02:43.23 | - | - | - | - |
15.(3) | Loukota Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 02:46.92 | 02:46.92 | - | - | - | - |
16.(6) | Halada Martin (Královehradecký) | Muži 35-44 let | Královehradecký | Hostinné | 02:48.58 | 02:48.58 | - | - | - | - |
17.(4) | Drobný Alexandr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Klapý | 02:49.37 | 02:49.37 | - | - | - | - |
18.(8) | Sochor Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Petrohrad | 02:50.84 | 02:50.84 | - | - | - | - |
19.(5) | Němeček Pavel (Karlovarský) | Muži 45+ | Karlovarský | --- | 02:51.57 | 02:51.57 | - | - | - | - |
20.(7) | Klofec Jan (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 02:51.74 | 02:51.74 | - | - | - | - |
21.(6) | Habáň Rosťislav (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | --- | 02:52.69 | 02:52.69 | - | - | - | - |
22.(9) | Kryner Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | 02:56.78 | 02:56.78 | - | - | - | - |
23.(8) | Žáček Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Očihov | 02:57.09 | 02:57.09 | - | - | - | - |
24.(9) | Kalík Vladimír (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Peruc | 02:57.30 | 02:57.30 | - | - | - | - |
25.(7) | Strunz Petr (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Nepomyšl | 02:59.21 | 02:59.21 | - | - | - | - |
26.(10) | Jelen Roman (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 03:00.05 | 03:00.05 | - | - | - | - |
27.(8) | Brabenec Jiří (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Cítoliby | 03:02.01 | 03:02.01 | - | - | - | - |
28.(9) | Sochor Rudolf (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Petrohrad | 03:07.48 | 03:07.48 | - | - | - | - |
29.(11) | Šimánek Pavel (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 03:08.25 | 03:08.25 | - | - | - | - |
30.(12) | Zábranský Jakub (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Radešín | 03:09.48 | 03:09.48 | - | - | - | - |
31.(13) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Srbice | 03:16.20 | 03:16.20 | - | - | - | - |
32.(14) | Vlasák Petr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Cítoliby | 03:17.06 | 03:17.06 | - | - | - | - |
33.(10) | Klvač František (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Čížkovice | 03:19.23 | 03:19.23 | - | - | - | - |
34.(11) | Kejval Martin (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Srbice | 03:19.27 | 03:19.27 | - | - | - | - |
35.(15) | Růžička Jan (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 03:19.88 | 03:19.88 | - | - | - | - |
36.(16) | Andrš Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 03:22.00 | 03:22.00 | - | - | - | - |
37.(17) | Pail Marek (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libochovice | 03:23.87 | 03:23.87 | - | - | - | - |
38.(10) | Košičiár Petr (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Želenice | 03:27.00 | 03:27.00 | - | - | - | - |
39.(18) | Helebrant Ondřej (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | --- | 03:34.04 | 03:34.04 | - | - | - | - |
40.(19) | Vidím Alexandr (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Jirkov | 03:37.69 | 03:37.69 | - | - | - | - |
41.(11) | Kafka Josef (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Libouchec | 03:52.62 | 03:52.62 | - | - | - | - |
42.(12) | Rýdl Tomáš (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Dobroměřice | 04:05.47 | 04:05.47 | - | - | - | - |
43.(12) | Sádovský René (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Libočany | 04:06.67 | 04:06.67 | - | - | - | - |
44.(13) | Urban Ondřej (Ústecký) | Muži 35-44 let | Ústecký | Nepomyšl | 04:07.18 | 04:07.18 | - | - | - | - |
45.(20) | Říha Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Boletice nad Labem | 04:09.74 | 04:09.74 | - | - | - | - |
46.(13) | Slunečko Miloš (Ústecký) | Muži 45+ | Ústecký | Verneřice | 05:52.88 | 05:52.88 | - | - | - | - |
47.(21) | Sádovský Václav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libočany | 06:44.33 | 06:44.33 | - | - | - | - |
48.() | Janoušek Tomáš (Středočeský) | Muži 35-44 let | Středočeský | SDH Mšec | DNS | - | - | - | - | - |
49.() | Karfilát Jiří (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Klapý | DNS | - | - | - | - | - |
50.() | Krejčí Kryštof (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Postoloprty | DNS | - | - | - | - | - |
51.() | Richter Jaroslav (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Libouchec | DNS | - | - | - | - | - |
52.() | Žížek Martin (Ústecký) | Muži 18-34 let | Ústecký | Peruc | DNS | - | - | - | - | - |
Hasičárny - výsledky
1. | Lenešice | 287 b. (Bureš 99 + Pazdera 97 + Holienka 91) |
2. | Klapý | 275 b. (Prošek 96 + Pail 93 + Loukota 86) |
3. | Petrohrad | 246 b. (Sochor 90 + Sochor 83 + Sochor 73) |
4. | Cítoliby | 238 b. (Žovinec 95 + Brabenec 74 + Vlasák 69) |
5. | Očihov | 167 b. (Gregor 89 + Žáček 78 + 0) |
6. | Čížkovice | 156 b. (Machata 88 + Klvač 68 + 0) |
7. | Libouchec | 141 b. (Klofec 81 + Kafka 60 + 0) |
8. | Srbice | 137 b. (Kejval 70 + Kejval 67 + 0) |
9. | Nepomyšl | 133 b. (Strunz 76 + Urban 57 + 0) |
10. | Libochovice | 130 b. (Růžička 66 + Pail 64 + 0) |
11. | Boletice nad Labem | 128 b. (Šimánek 72 + Říha 56 + 0) |
12. | Jirkov | 126 b. (Andrš 65 + Vidím 61 + 0) |
13. | Libočany | 112 b. (Sádovský 58 + Sádovský 54 + 0) |
14. | Česká Kamenice | 100 b. (Novák 100 + 0 + 0) |
15. | Proboštov | 87 b. (Špírek 87 + 0 + 0) |
16. | Peruc | 77 b. (Kalík 77 + 0 + 0) |
17. | Radešín | 71 b. (Zábranský 71 + 0 + 0) |
18. | Želenice | 63 b. (Košičiár 63 + 0 + 0) |
19. | Stebno | 62 b. (Helebrant 62 + 0 + 0) |
20. | Dobroměřice | 59 b. (Rýdl 59 + 0 + 0) |
21. | Verneřice | 55 b. (Slunečko 55 + 0 + 0) |