TFA DĚTÍ A MLÁDEŽE PODOLÍ
Místo závodu:
Podolí na prostranství před požární zbrojnicí
Začátek závodu:
06.04.2024 08:45
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
hasicipodolijmk@gmail.com, Štěpán Svoboda 720664970, Petr Čandrla 728162649
Propozice:
Popis:
Podolští hasiči ve spolupráci s obcí si dovolují pozvat všechny mladé příznivce TFA na sedmý ročník TFA dětí a mládeže. Podrobnosti najdete v události na facebooku.
Přihlášených jednotlivců:
156 z 170
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 23
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Vrána Dominik (Jihomoravský) (6) | 1 | Rajhrad | 02:11.14 | 02:11.14 | - | 0 | |
2. | OK | Kyselka Matěj (Jihomoravský) (3) | 1 | SDH Podolí | 02:22.66 | 02:22.66 | - | 0 | |
3. | OK | Kocáb Jan (Jihomoravský) (12) | 1 | Oslavany | 02:26.79 | 02:26.79 | - | 0 | |
4. | OK | Huml Corey (Jihomoravský) (17) | 1 | Hrušky | 02:27.77 | 02:27.77 | - | 0 | |
5. | OK | Michálek Matěj (Jihomoravský) (11) | 1 | Vysoké Popovice | 02:42.74 | 02:42.74 | - | 0 | |
6. | OK | Hudeček Tomáš (Jihomoravský) (19) | 1 | Hrušky | 02:44.63 | 02:44.63 | - | 0 | |
7. | OK | Chmelíček Artur (Jihomoravský) (2) | 1 | SDH Podolí | 02:44.76 | 02:44.76 | - | 0 | |
8. | OK | Krnáč Juraj Aurel (Slovensko) (18) | 1 | DHZ Kuchyňa | 02:46.85 | 02:46.85 | - | 0 | |
9. | OK | Urban Vincent (Jihomoravský) (7) | 1 | Vysoké Popovice | 02:47.00 | 02:47.00 | - | 0 | |
10. | OK | Řezanina Filip (Jihomoravský) (9) | 1 | Vysoké Popovice | 02:47.97 | 02:47.97 | - | 0 | |
11. | OK | Jánoš Lukáš (Slovensko) | - | Kuchyňa | 03:08.29 | 03:08.29 | - | 0 | |
12. | OK | Jankovič Martin (Jihomoravský) (22) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 03:10.38 | 03:10.38 | - | 0 | |
13. | OK | Došek Lukáš (Jihomoravský) (14) | 1 | Oslavany | 03:11.65 | 03:11.65 | - | 0 | |
14. | OK | Biegler Daniel (Jihomoravský) (21) | 1 | Křenovice | 03:20.90 | 03:20.90 | - | 0 | |
15. | OK | Hodek Petr (Jihomoravský) (24) | 1 | Křenovice | 03:37.04 | 03:37.04 | - | 0 | |
16. | OK | Řeháček Radim (Zlínský) (8) | 1 | Rychlov | 03:37.36 | 03:37.36 | - | 0 | |
17. | OK | Truksa Adam (Jihomoravský) (5) | 1 | SDH Podolí | 03:42.89 | 03:42.89 | - | 0 | |
18. | OK | Truksa Vojta (Jihomoravský) (1) | 1 | SDH Podolí | 03:47.38 | 03:47.38 | - | 0 | |
19. | OK | Krátký Kryštof (Jihomoravský) (20) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 03:52.22 | 03:52.22 | - | 0 | |
20. | OK | Něníček Filip (Jihomoravský) (15) | 1 | Hrušky | 04:05.31 | 04:05.31 | - | 0 | |
21. | OK | Kamenický Roman (Jihomoravský) (23) | 1 | Hodějice | 04:22.22 | 04:22.22 | - | 0 | |
22. | OK | Rosendorf Luboš (Jihomoravský) (10) | 1 | Oslavany | 04:27.31 | 04:27.31 | - | 0 | |
23. | OK | Čech Jan (Jihomoravský) (16) | 1 | Oslavany | 05:39.59 | 05:39.59 | - | 0 |
dívky - věk: 4 - 6
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Pidrman Ella (Jihomoravský) (7) | 1 | Vysoké Popovice | 02:32.21 | 02:32.21 | - | 0 | |
2. | OK | Bošnjaková Julie (Jihomoravský) (12) | 1 | Hodějice | 02:36.09 | 02:36.09 | - | 0 | |
3. | OK | Křížová Gabriela (Jihomoravský) (9) | 1 | Vysoké Popovice | 02:50.10 | 02:50.10 | - | 0 | |
4. | OK | Černá Viktorie (Jihomoravský) (15) | 1 | SDH Nová Ves | 02:52.97 | 02:52.97 | - | 0 | |
5. | OK | Čechová Kateřina (Jihomoravský) (6) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 02:54.43 | 02:54.43 | - | 0 | |
6. | OK | Černá Sofie (Jihomoravský) (14) | 1 | SDH Nová Ves | 02:55.75 | 02:55.75 | - | 0 | |
7. | OK | Skřivánková Veronika (Jihomoravský) (5) | 1 | Vysoké Popovice | 03:01.88 | 03:01.88 | - | 0 | |
8. | OK | Buksová Eliška (Jihomoravský) (16) | 1 | SDH Nová Ves | 03:06.36 | 03:06.36 | - | 0 | |
9. | OK | Hrubá Klaudie (Jihomoravský) (8) | 1 | Hodějice | 03:08.17 | 03:08.17 | - | 0 | |
10. | OK | Dítětová Leontýna (Jihomoravský) (13) | 1 | SDH Nová Ves | 03:33.06 | 03:33.06 | - | 0 | |
11. | OK | Hortová Nela (Jihomoravský) (3) | 1 | Křenovice | 03:38.40 | 03:38.40 | - | 0 | |
12. | OK | Šottlová Teodora (Jihomoravský) (2) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 03:40.69 | 03:40.69 | - | 0 | |
13. | OK | Ingrštová Kateřina (Jihomoravský) (11) | 1 | Vysoké Popovice | 03:49.23 | 03:49.23 | - | 0 | |
14. | OK | Veselá Tina (Jihomoravský) (1) | 1 | Křenovice | 03:53.63 | 03:53.63 | - | 0 | |
15. | OK | Fialová Šárka (Jihomoravský) (10) | 1 | Hodějice | 05:33.82 | 05:33.82 | - | 0 |
chlapci - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 43
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Štébl Jakub (Jihomoravský) (21) | 2 | Račice | 02:11.69 | 02:11.69 | - | 0 | |
2. | OK | Kozák Jan (Zlínský) (34) | 2 | Rychlov | 02:14.06 | 02:14.06 | - | 0 | |
3. | OK | Pelz David (Zlínský) (32) | 2 | Rychlov | 02:14.19 | 02:14.19 | - | 0 | |
4. | OK | Zachoval Jakub (Jihomoravský) (1) | 2 | SDH Podolí | 02:14.55 | 02:14.55 | - | 0 | |
5. | OK | Gregorovič Václav (Jihomoravský) (38) | 2 | SDH Otmarov | 02:18.81 | 02:18.81 | - | 0 | |
6. | OK | Procházka Jáchym (Jihomoravský) (4) | 2 | SDH Podolí | 02:24.45 | 02:24.45 | - | 0 | |
7. | OK | Pechanec Ondřej (Jihomoravský) (5) | 2 | SDH Podolí | 02:30.86 | 02:30.86 | - | 0 | |
8. | OK | Kreidl Tobiáš (Jihomoravský) (6) | 2 | SDH Podolí | 02:32.62 | 02:32.62 | - | 0 | |
9. | OK | Bubeníček Jan (Jihomoravský) (42) | 2 | Hrušky | 02:38.09 | 02:38.09 | - | 0 | |
10. | OK | Řezanina Václav (Jihomoravský) (29) | 2 | Vysoké Popovice | 02:43.45 | 02:43.45 | - | 0 | |
11. | OK | Ingršt Robin (Jihomoravský) (33) | 2 | Vysoké Popovice | 02:48.18 | 02:48.18 | - | 0 | |
12. | OK | Vetro Stanislav (Jihomoravský) (9) | 2 | Hodějice | 02:50.77 | 02:50.77 | - | 0 | |
13. | OK | Pečonka Jiří (Olomoucký) (19) | 2 | Rapotín | 02:51.11 | 02:51.11 | - | 0 | |
14. | OK | Švéda Marek (Olomoucký) (17) | 2 | Rapotín | 02:51.89 | 02:51.89 | - | 0 | |
15. | OK | Velan Daniel (Jihomoravský) (12) | 2 | Křenovice | 02:58.97 | 02:58.97 | - | 0 | |
16. | OK | Dítě Fabián (Jihomoravský) (39) | 2 | SDH Nová Ves | 03:01.24 | 03:01.24 | - | 0 | |
17. | OK | Biegler Alex (Jihomoravský) (18) | 2 | Křenovice | 03:02.96 | 03:02.96 | - | 0 | |
18. | OK | Velan Adam (Jihomoravský) (10) | 2 | Křenovice | 03:05.81 | 03:05.81 | - | 0 | |
19. | OK | Černý Marek (Jihomoravský) (26) | 2 | Oslavany | 03:08.13 | 03:08.13 | - | 0 | |
20. | OK | Truksa Ondřej (Jihomoravský) (2) | 2 | Podolí | 03:08.90 | 03:08.90 | - | 0 | |
21. | OK | Fišer Prokop (Jihomoravský) | 2 | SDH Podolí | 03:13.02 | 03:13.02 | - | 0 | |
22. | OK | Belcredi Gabriel (Jihomoravský) (8) | 2 | SDH Podolí | 03:13.48 | 03:13.48 | - | 0 | |
23. | OK | Plaček Tobiáš (Jihomoravský) | 2 | SDH Podolí | 03:13.70 | 03:13.70 | - | 0 | |
24. | OK | Mazel Josef (Jihomoravský) (14) | 2 | Křenovice | 03:15.75 | 03:15.75 | - | 0 | |
24. | OK | Čech David (Jihomoravský) (27) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 03:15.75 | 03:15.75 | - | 0 | |
26. | OK | Bošnjak Matyáš (Jihomoravský) (15) | 2 | Hodějice | 03:18.56 | 03:18.56 | - | 0 | |
27. | OK | Slivka Kryštof (Jihomoravský) (3) | 2 | SDH Podolí | 03:22.92 | 03:22.92 | - | 0 | |
28. | OK | Čermák Matyáš (Jihomoravský) (41) | 2 | SDH Nová Ves | 03:32.04 | 03:32.04 | - | 0 | |
29. | OK | Moravčík Matyáš (Jihomoravský) (13) | 2 | Hodějice | 03:36.71 | 03:36.71 | - | 0 | |
30. | OK | Buksa Matyáš (Jihomoravský) (30) | 2 | SDH Nová Ves | 03:36.92 | 03:36.92 | - | 0 | |
31. | OK | Sláma Jan (Jihomoravský) (23) | 2 | SDH Nová Ves | 03:37.85 | 03:37.85 | - | 0 | |
32. | OK | Ševčík Nikolas (Jihomoravský) (11) | 2 | Hodějice | 03:40.13 | 03:40.13 | - | 0 | |
33. | OK | Chmelíček Oliver (Jihomoravský) (7) | 2 | SDH Podolí | 03:42.56 | 03:42.56 | - | 0 | |
34. | OK | Mička Šimon (Jihomoravský) (31) | 2 | Vysoké Popovice | 03:51.36 | 03:51.36 | - | 0 | |
35. | OK | Kubálek Lukáš (Jihomoravský) (35) | 2 | SDH Nová Ves | 03:51.53 | 03:51.53 | - | 0 | |
36. | OK | Fridrichovský Štěpán (Jihomoravský) (13) | 2 | Vysoké Popovice | 03:54.25 | 03:54.25 | - | 0 | |
37. | OK | Prýmek Vojtěch (Zlínský) (43) | 2 | SDH Březová | 03:57.58 | 03:57.58 | - | 0 | |
38. | OK | Hodek Václav (Jihomoravský) (16) | 2 | Křenovice | 04:03.67 | 04:03.67 | - | 0 | |
39. | OK | Biegler Tobiáš (Jihomoravský) (20) | 2 | Křenovice | 04:07.56 | 04:07.56 | - | 0 | |
40. | OK | Kratochvíl Roman (Jihomoravský) (24) | 2 | Oslavany | 04:23.41 | 04:23.41 | - | 0 | |
41. | OK | Kamenický Robin (Jihomoravský) (37) | 2 | Hodějcie | 04:35.15 | 04:35.15 | - | 0 | |
42. | OK | Špaček Martin (Jihomoravský) (22) | 2 | Oslavany | 04:43.29 | 04:43.29 | - | 0 | |
43. | OK | Čech Jiří (Jihomoravský) (28) | 2 | Oslavany | 05:01.38 | 05:01.38 | - | 0 |
dívky - věk: 7 - 11
závodníků v kategorii: 32
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kurfürstová Michaela (Zlínský) (13) | 2 | Rychlov | 02:01.69 | 02:01.69 | - | 0 | |
2. | OK | Miškelová Ella (Jihomoravský) (21) | 2 | Vysoké Popovice | 02:22.40 | 02:22.40 | - | 0 | |
3. | OK | Mertová Marie (Moravskoslezský) (32) | 2 | SDH Palkovice | 02:24.29 | 02:24.29 | - | 0 | |
4. | OK | Janecká Sofie (Jihomoravský) (25) | 2 | Vysoké Popovice | 02:41.07 | 02:41.07 | - | 0 | |
5. | OK | Šottlová Stella (Jihomoravský) (10) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 02:41.24 | 02:41.24 | - | 0 | |
6. | OK | Vosáhlová Bára (Jihomoravský) (2) | 2 | SDH Podolí | 02:41.26 | 02:41.26 | - | 0 | |
7. | OK | Flekačová Karolína (Jihomoravský) (5) | 2 | SDH Podolí | 02:42.14 | 02:42.14 | - | 0 | |
8. | OK | Mičková Natálie (Jihomoravský) (23) | 2 | Vysoké Popovice | 02:43.88 | 02:43.88 | - | 0 | |
9. | OK | Prýmková Věra (Zlínský) (33) | 2 | Březová | 02:48.05 | 02:48.05 | - | 0 | |
10. | OK | Janků Stela (Zlínský) (35) | 2 | SDH Březová | 02:49.86 | 02:49.86 | - | 0 | |
11. | OK | Marie Navrátilová (Olomoucký) (34) | 2 | Rapotín | 02:56.70 | 02:56.70 | - | 0 | |
12. | OK | Aneta Altmannová (Olomoucký) (18) | 2 | Rapotín | 03:00.17 | 03:00.17 | - | 0 | |
13. | OK | Procházková Eliška (Jihomoravský) (3) | 2 | SDH Podolí | 03:03.04 | 03:03.04 | - | 0 | |
14. | OK | Kavková Karolína (Jihomoravský) (14) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 03:10.45 | 03:10.45 | - | 0 | |
15. | OK | Uhrová Nika (Jihomoravský) (9) | 2 | Hodějice | 03:11.67 | 03:11.67 | - | 0 | |
16. | OK | Prchalová Milanie (Jihomoravský) (22) | 2 | Oslavany | 03:12.52 | 03:12.52 | - | 0 | |
17. | OK | Skřivánková Simona (Jihomoravský) (17) | 2 | Vysoké Popovice | 03:13.30 | 03:13.30 | - | 0 | |
18. | OK | Bendeová Klára (Jihomoravský) (29) | 2 | Vysoké Popovice | 03:16.04 | 03:16.04 | - | 0 | |
19. | OK | Nekvapilová Klára (Jihomoravský) (31) | 2 | Rajhrad | 03:16.22 | 03:16.22 | - | 0 | |
20. | OK | Krnáčová Katarína Žofia (Slovensko) (20) | 2 | DHZ Kuchyňa | 03:18.81 | 02:33.81 | 00:45.00 | 0 | Hadice |
21. | OK | Klemšinská Adéla (Jihomoravský) (4) | 2 | SDH Podolí | 03:18.84 | 03:18.84 | - | 0 | |
22. | OK | Kavková Ema (Jihomoravský) (16) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 03:22.27 | 03:22.27 | - | 0 | |
23. | OK | Kolečková Elena (Jihomoravský) (11) | 2 | Hodějice | 03:28.08 | 03:28.08 | - | 0 | |
24. | OK | Žáková Diana (Jihomoravský) (27) | 2 | SDH Nová Ves | 03:30.74 | 03:30.74 | - | 0 | |
25. | OK | Vosáhlová Kamila (Jihomoravský) (1) | 2 | SDH Podolí | 03:37.75 | 03:37.75 | - | 0 | |
26. | OK | Pešková Nela (Jihomoravský) (26) | 2 | Křenovice | 03:39.13 | 03:39.13 | - | 0 | |
27. | OK | Palátová Nikola (Jihomoravský) (24) | 2 | Oslavany | 04:08.64 | 04:08.64 | - | 0 | |
28. | OK | Černá Tereza (Jihomoravský) (6) | 2 | Vysoké Popovice | 04:14.61 | 04:14.61 | - | 0 | |
29. | OK | Šenk Eliška (Zlínský) (7) | 2 | Rychlov | 04:53.78 | 04:53.78 | - | 0 | |
30. | OK | Něníčková Magdaléna (Jihomoravský) (30) | 2 | Hrušky | 05:22.29 | 05:22.29 | - | 0 | |
31. | OK | Procházková Nela (Jihomoravský) (12) | 2 | SDH Moravská Nová Ves | 05:56.85 | 05:56.85 | - | 0 | |
32. | OK | Ondráková Štěpánka (Jihomoravský) (19) | 2 | Vysoké Popovice | 06:17.66 | 06:17.66 | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 29
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Kubánek Pavel (Jihomoravský) (27) | 1 | Velatice | 01:35.10 | 01:35.10 | - | 0 | |
2. | OK | Matějek Václav (Jihomoravský) (1) | 1 | SDH Podolí | 01:42.10 | 01:42.10 | - | 0 | |
3. | OK | Fikejs Martin (Jihomoravský) (26) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 01:48.59 | 01:48.59 | - | 0 | |
4. | OK | Hort Daniel (Jihomoravský) (12) | 1 | SDH Otmarov | 01:53.88 | 01:53.88 | - | 0 | |
5. | OK | Flekač David (Jihomoravský) (4) | 1 | SDH Podolí | 01:54.12 | 01:54.12 | - | 0 | |
6. | OK | Doležal Jakub (Jihomoravský) (30) | 1 | SDH Velké Němčice | 01:54.22 | 01:54.22 | - | 0 | |
7. | OK | Nemrava Marek (Jihomoravský) (18) | 1 | Oslavany | 01:58.54 | 01:58.54 | - | 0 | |
8. | OK | Dvořák Tomáš (Jihomoravský) (13) | 1 | Miroslav | 02:01.06 | 02:01.06 | - | 0 | |
9. | OK | Gotvald Martin (Jihomoravský) (3) | 1 | SDH Podolí | 02:05.55 | 02:05.55 | - | 0 | |
10. | OK | Neuer Lukáš (Jihomoravský) (25) | 1 | Velatice | 02:06.62 | 02:06.62 | - | 0 | |
11. | OK | Valoušek Jan (Jihomoravský) (10) | 1 | Miroslav | 02:10.37 | 02:10.37 | - | 0 | |
12. | OK | Jílek Martin (Jihomoravský) (2) | 1 | SDH Podolí | 02:12.09 | 02:12.09 | - | 0 | |
13. | OK | Zaoral Jan (Jihomoravský) (6) | 1 | Křenovice | 02:12.14 | 02:12.14 | - | 0 | |
14. | OK | Brázda Josef (Jihomoravský) (20) | 1 | Oslavany | 02:15.27 | 02:15.27 | - | 0 | |
15. | OK | Bednář Filip (Jihomoravský) (14) | 1 | SDH Otmarov | 02:17.02 | 02:17.02 | - | 0 | |
16. | OK | Irajn Mikuláš (Jihomoravský) (29) | 1 | Velatice | 02:23.84 | 02:23.84 | - | 0 | |
17. | OK | Vašek Michal (Jihomoravský) (9) | 1 | SDH Otmarov | 02:31.17 | 02:31.17 | - | 0 | |
18. | OK | Záhořík Prokop (Jihomoravský) (8) | 1 | Křenovice | 02:31.96 | 02:31.96 | - | 0 | |
19. | OK | Pelc Martin (Jihomoravský) (21) | 1 | Vysoké Popovice | 02:32.57 | 02:32.57 | - | 0 | |
20. | OK | Hrabálek Jiří (Jihomoravský) | 1 | Křenovice | 02:33.37 | 02:33.37 | - | 0 | |
21. | OK | Dvořák Martin (Jihomoravský) (15) | 1 | Miroslav | 02:34.00 | 02:34.00 | - | 0 | |
22. | OK | Belcredi Tobias (Jihomoravský) (5) | 1 | SDH Podolí | 02:35.02 | 02:35.02 | - | 0 | |
23. | OK | Špéra Matěj (Jihomoravský) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 02:37.17 | 02:37.17 | - | 0 | |
24. | OK | Maloušek Pavel (Jihomoravský) (24) | 1 | SDH Moravská Nová Ves | 02:51.60 | 02:51.60 | - | 0 | |
25. | OK | Jedlička Robert (Jihomoravský) (11) | 1 | Křenovice | 03:01.15 | 03:01.15 | - | 0 | |
26. | OK | Janků Jan (Zlínský) (19) | 1 | SDH Březová | 03:05.38 | 03:05.38 | - | 0 | |
27. | OK | Hudec Lukáš (Jihomoravský) (23) | 1 | Vysoké Popovice | 03:10.56 | 03:10.56 | - | 0 | |
28. | OK | Kroulík Jakub (Jihomoravský) (28) | 1 | Rajhrad | 03:16.46 | 03:16.46 | - | 0 | |
29. | OK | Bohumil Krňávek (Olomoucký) (31) | 1 | Rapotín | 03:26.43 | 03:26.43 | - | 0 |
dívky - věk: 12 - 14
závodníků v kategorii: 14
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Sedláková Eliška (Jihomoravský) (9) | 1 | Velatice | 02:04.81 | 02:04.81 | - | 0 | |
2. | OK | Kurfürstová Klára (Zlínský) (7) | 1 | Rychlov | 02:04.88 | 02:04.88 | - | 0 | |
3. | OK | Vedrová Lucie (Jihomoravský) (2) | 1 | SDH Velké Němčice | 02:10.18 | 02:10.18 | - | 0 | |
4. | OK | Svobodová Julie (Jihomoravský) (8) | 1 | SDH Otmarov | 02:25.21 | 02:25.21 | - | 0 | |
5. | OK | Zátorská Adéla (Zlínský) (1) | 1 | Rychlov | 02:29.58 | 02:29.58 | - | 0 | |
6. | OK | Václavíková Ester (Zlínský) (3) | 1 | Rychlov | 02:31.23 | 02:31.23 | - | 0 | |
7. | OK | Hošková Vendula (Jihomoravský) (11) | 1 | SDH Nová Ves | 02:32.99 | 02:32.99 | - | 0 | |
8. | OK | Šimková Tereza (Zlínský) (7) | 1 | SDH Březová | 02:41.35 | 02:41.35 | - | 0 | |
9. | OK | Tereza Sáblíková (Olomoucký) (4) | 1 | Rapotín | 02:46.91 | 02:46.91 | - | 0 | |
10. | OK | Blatná Radka (Jihomoravský) (13) | 1 | Hrušky | 02:48.02 | 02:48.02 | - | 0 | |
11. | OK | Hušková Adéla (Jihomoravský) (15) | 1 | Oslavany | 03:19.17 | 03:19.17 | - | 0 | |
12. | OK | Bendeová Alexandra (Jihomoravský) (17) | 1 | Vysoké Popovice | 03:21.99 | 03:21.99 | - | 0 | |
13. | OK | Kobzinková Lucie (Jihomoravský) (12) | 1 | Hrušky | 03:25.16 | 03:25.16 | - | 0 | |
14. | OK | Štepánka Kulhavá (Olomoucký) (6) | 1 | Rapotín | 05:26.99 | 05:26.99 | - | 0 |