Místo závodu:
sportovní hala Masarykova ZŠ 8.května 67, Velká Bystřice 783 53
Začátek závodu:
12.12.2021 09:30
Přihlásit do závodu je možné mezi:
01.11.2021 08:00
-
09.12.2021 10:59
Kontakt na organizátora:
Klára Pazderová, SDH Hlubočky
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
169 z 500
Nelze se přihlásit v čase mimo termín určený pořadatelem
Více informací:
Závod je přeložen.

Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raškovice 31 () | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlubočky 21 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Topolany 21 (Vyskov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herálec 31 (Havlíčkův Brod) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hlubočky 31 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 51 (Prostějov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 31 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Mokré Lazce 31 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Mokré Lazce 41 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Životice 52 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Herálec 52 (Havlíčkův Brod) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Herálec 11 (Havlíčkův Brod) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hlubočky 41 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 11 (Prostějov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 41 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Náměšť na Hané 31 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolany 111 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Dolní Životice 51 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 51 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Mokré Lazce DK 111 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
y (Brno - město) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Náměšť na Hané 41 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Rokytnice - Vsetín JK 211 (Vsetín) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště -Horní Suchá DK 111 () | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DK 112 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hlubočky DD 121 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 21 (Prostějov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 41 (Prostějov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
M (TŘEBÍČ) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
M (TŘEBÍČ) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice DD 121 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Hlubočky DD 122 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
SDH Těrlicko Hradiště DD.124 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DD 122 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště DD 123 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chábory DS 131 (Rychnov nad Kněžnou) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Chábory JS 231 (RK) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Dolní Životice DS 131 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Markvartice 131 (DS) (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Životice JK 211 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Trusovice 41 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chábory JD 221 (RK) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
M (TŘEBÍČ) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolní Životice JS 231 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hlubočky JS 231 (Olomouc) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Hrdibořice 31 (Prostějov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||