Místo závodu:
Hazmburk
Začátek závodu:
02.10.2021 09:00
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Veronika Fišerová, SDH Klapý, 607 671 760
Propozice:
Přihlášených jednotlivců:
115 z 120
PŘIHLAŠOVAT SE POUZE POD JEDNORÁZOVÝM PŘIHLÁŠENÍM. Soutěž je vyhlášena pro kategorie: Přípravka: 3-5 let (2016 - 2018), Mladší mladší: 6-8 let (2015 - 2013), Starší mladší: 9-11 let (2012 - 2010), Starší: 12-15 let (2009 - 2006). Závod bude probíhat na parkovišti pod hradem Hazmburk. 8:30-9:30 registrace závodníků, 9:30 nástup s následnou prohlídkou trati, 10:00 start prvního závodníka.
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Jednotlivci - výsledky
chlapci - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 9
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Prošek Max () | - | Klapý | 02:05.43 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Zouna Štěpán () | - | Klapý | 02:09.94 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Kounický Kristián () | - | Brozany nad Ohří | 02:15.75 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Hrstka Matěj () | - | Brozany nad Ohří | 03:04.47 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Mařík Lukáš () | - | Charvatce | 03:19.37 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Finsterle Tadeáš () | - | Peruc | 03:21.12 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Brůža Jiří () | - | SDH Charvatce | 03:29.65 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Kinčl Damián () | - | Radešín | 03:56.00 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Drábek Ondřej (Ústecký) | - | Štrbice | - | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 3 - 5
závodníků v kategorii: 6
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Loukotová Adéla () | - | Klapý | 01:42.97 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Jelenová Klaudie () | - | Klapý | 01:57.46 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Fialová Anna () | - | SDH Satalice | 02:00.16 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Branke Eliška () | - | Očihov | 02:22.57 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Šulcová Julie () | - | SDH Charvatce | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Šulová Victorie () | - | SDH Kutrovice | - | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 15
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Tydlitát Pavel () | - | Charvatce | 01:39.88 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Němec Tobiáš () | - | Klapý | 02:04.57 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Hájek Robin () | - | SDH Slavětín | 02:09.07 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Otta Jakub () | - | Křešice | 02:14.65 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Zouna Lubomír () | - | Klapý | 02:15.63 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Mařík Tomáš () | - | Charvatce | 02:34.41 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Štěpánek Matěj () | - | Křešice | 02:34.56 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Hlavsa Štěpán () | - | SDH Radešín | 02:47.03 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Špulák Matěj () | - | Klapý | 02:57.22 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Finsterle Jakub () | - | Peruc | 02:58.12 | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Rosocha David () | - | Brozany nad Ohří | 03:02.00 | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Vlček Zdeněk () | - | Lenešice | 03:05.78 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Man Tomáš () | - | Klapý | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Menhard Václav () | - | Brozany nad Ohří | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Verner Miroslav () | - | Klapý | - | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 6 - 8
závodníků v kategorii: 11
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Steklá Kateřina () | - | Křešice | 02:02.50 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Lubasová Nella () | - | Klapý | 02:06.69 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Prošková Emma () | - | Klapý | 02:18.40 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Strunz Sophie () | - | Nepomyšl | 02:18.82 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Voborská Adriana () | - | Klapý | 02:20.65 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Jiráková Eliška () | - | Křešice | 02:28.13 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Řezáčová Věra () | - | Křešice | 02:28.78 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Sedlecká Elizabeth () | - | Křešice | 02:46.66 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Kubizňáková Adéla () | - | Křešice | 02:48.50 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Drábková Nora () | - | Štrbice | 02:51.01 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Šulcová Barbora () | - | SDH Charvatce | - | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 21
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Strunz Philip () | - | Nepomyšl | 01:57.48 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Němec Tomáš () | - | Klapý | 02:16.83 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Urban Jakub () | - | Peruc | 02:19.50 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Lanc Jiří () | - | Peruc | 02:22.75 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Tůmová Karolína () | - | Peruc | 02:20.37 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Drobný Adam () | - | Peruc | 02:22.80 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Štech Viktor () | - | Brozany nad Ohří | 02:23.00 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Vans Vítězslav () | - | Klapý | 02:27.68 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Laube Jindřich (Ústecký) | - | Klapý | 02:31.25 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Hlavička William (Ústecký) | - | Křešice | 02:32.12 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Mindl Vojtěch () | - | SDH Slavětín | 02:34.06 | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Řezáč Tomáš () | - | Křešice | 02:34.37 | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Klovrza Lukáš () | - | Peruc | 02:44.62 | - | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Kounický Maxmilián () | - | Brozany nad Ohří | 03:01.94 | - | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Topinka Adam () | - | Klapý | 03:20.23 | - | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Vavruška Pavel () | - | Radešín | 03:21.17 | - | - | - | - | - | 0 | |
17. | OK | Rosocha Jaroslav () | - | Brozany nad Ohří | 05:16.19 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Kodet Matyáš () | - | Křešice | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Krajník Šimon () | - | Brozany nad Ohří | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Menhard Jan () | - | Brozany nad Ohří | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
DNS | Tůma Martin () | - | Charvatce | - | - | - | - | - | - | 0 |
dívky - věk: 9 - 11
závodníků v kategorii: 16
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Turke Linda () | - | Křešice | 02:07.02 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Svobodová Amálie () | - | Klapý | 02:09.25 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Mecerová Alžběta () | - | Křešice | 02:09.53 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Páchová Anna () | - | Peruc | 02:22.77 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Tícová Anna () | - | Klapý | 02:26.49 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Drobná Elena () | - | Peruc | 02:32.44 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Artlová Kateřina () | - | Lenešice | 02:35.88 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Haltuchová Tereza () | - | Peruc | 02:41.25 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Ungerová Ella () | - | Klapý | 02:43.33 | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Fleková Marie () | - | Lenešice | 03:12.75 | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Čurillová Nelly Kamila () | - | Lenešice | 03:17.06 | - | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Němec Adam () | - | Klapý | 02:56.17 | - | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Svobodová Terka () | - | SDH Poštovice | 03:22.19 | - | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Fáryová Tereza () | - | SDH Radešín | 03:22.94 | - | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Radová Emílie () | - | Křešice | 03:24.63 | - | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Brůžová Beáta () | - | SDH Charvatce | 03:38.75 | - | - | - | - | - | 0 |
chlapci - věk: 12 - 15
závodníků v kategorii: 17
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Viceník Jakub () | - | Klapý | 01:39.88 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Kryner Petr () | - | Klapý | 01:50.45 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Šulc Jan () | - | SDH Charvatce | 01:57.06 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Koldus Jan () | - | SDH Osek u Duchcova | 02:00.97 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Havlík Tomáš () | - | Peruc | 02:06.17 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Šafr Luboš () | - | Brozany nad Ohří | 02:12.37 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Krupička Tadeáš () | - | Křešice | 02:14.75 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Novák Jan () | - | Peruc | 02:16.80 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Černý Daniel () | - | Peruc | 02:24.57 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Suchý Zdeněk () | - | SDH Slavětín | 02:29.94 | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Urban Tomáš () | - | Nepomyšl | 02:33.62 | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Krupička Josef () | - | Křešice | 02:42.31 | - | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Pácha Josef () | - | Peruc | 02:44.88 | - | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Pánek František () | - | SDH Radešín | 02:47.12 | - | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Krajník Matyáš () | - | Brozany nad Ohří | 03:00.03 | - | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Zemanec Jan () | - | Brozany nad Ohří | 03:18.21 | - | - | - | - | - | 0 | |
DNS | Procházka František () | - | SDH Terezín | - | - | - | - | - | - | 0 |
ženy - věk: 12 - 18
závodníků v kategorii: 19
Poř. | Výsl. | Jméno | Dráha | SDH/tým | Výsl. čas | Čas 1 | Čas 2 | Čas 3 | Čas 4 | Čas penalizace | Body | Důvod pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OK | Krajčovičová Kateřina () | - | Klapý | 02:06.77 | - | - | - | - | - | 0 | |
2. | OK | Peterkova Nicol () | - | Obora | 02:14.74 | - | - | - | - | - | 0 | |
3. | OK | Krbcová Tereza () | - | Brozany nad Ohří | 02:17.19 | - | - | - | - | - | 0 | |
4. | OK | Krajčovičová Tereza () | - | Klapý | 02:17.47 | - | - | - | - | - | 0 | |
5. | OK | Slezáková Veronika () | - | Polepy | 02:18.28 | - | - | - | - | - | 0 | |
6. | OK | Němcová Alexandra () | - | Klapý | 02:20.63 | - | - | - | - | - | 0 | |
7. | OK | Zábranská Tereza () | - | SDH Radešín | 02:21.69 | - | - | - | - | - | 0 | |
8. | OK | Munzarová Markéta () | - | Třebihoště a Dehtova | 02:26.19 | - | - | - | - | - | 0 | |
9. | OK | Kordová Lucie () | - | SDH Miletín | 02:26.25 | - | - | - | - | - | 0 | |
10. | OK | Majarová Eva () | - | Klapý | 02:27.44 | - | - | - | - | - | 0 | |
11. | OK | Živcová Adéla () | - | Brozany nad Ohří | 02:33.38 | - | - | - | - | - | 0 | |
12. | OK | Panenková Anna () | - | SDH Radešín | 02:37.37 | - | - | - | - | - | 0 | |
13. | OK | Kabátová Amálie () | - | Slavětín | 02:40.27 | - | - | - | - | - | 0 | |
14. | OK | Vildová Marie () | - | Obora | 02:40.91 | - | - | - | - | - | 0 | |
15. | OK | Pémová Tereza () | - | Peruc | 02:42.69 | - | - | - | - | - | 0 | |
16. | OK | Kubizňáková Nikola () | - | Křešice | 02:45.77 | - | - | - | - | - | 0 | |
17. | OK | Kafková Barbora () | - | SDH Obora | 02:46.75 | - | - | - | - | - | 0 | |
18. | OK | Holienková Kateřina () | - | Lenešice | 02:56.55 | - | - | - | - | - | 0 | |
19. | OK | Tůmová Tereza () | - | Charvatce | 03:04.19 | - | - | - | - | - | 0 |