Dlabka Ondřej
Narozen:
1985
SDH/HZS/Org.:
Žamberk
Členem HZS:
NE
Kraj:
Pardubický
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Největší úspěchy
-
Moje motto
-
Něco o mně
Vždycky když vystartuju, tak přemýšlím jestli to mám zapotřebí 😁
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
2
0
0
2
0
0
4
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mládež
TFA
60m
0
0
0
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.03.2024 | TFA Miletínská... | TFA Liga Králov... | Miletín - náměs... | TFA | Muži 35+ | 3 / 12 | 00:06:28.37 |
13.04.2024 | TFA Arnultovice | TFA Liga Králov... | Louka u OÚ Rudn... | TFA | Muži 35+ | 2 / 11 | 00:05:34.64 |
27.04.2024 | TFA O Lhoteckou... | TFA Liga Králov... | Šárovcova Lhota | TFA | Muži 35+ | 3 / 6 | 00:03:50.66 |
18.05.2024 | TFA pod "Kouřov... | TFA Liga Králov... | Radvanice areál... | TFA | Muži 35+ | 2 / 9 | 00:06:43.66 |
25.05.2024 | TFA Ohnišťany | TFA Liga Králov... | Areál fotbalové... | TFA | Muži 35+ | 1 / 7 | 00:04:50.42 |
01.06.2024 | TFA Trpín | 4 FIRE Moravská... | Trpín | TFA | Muži 35+ | 5 / 21 | 00:04:16.16 |
16.06.2024 | TFA Rozálka - Ž... | TFA Liga Králov... | Žamberk, Tyršov... | TFA | Muži 35+ | 4 / 12 | 00:05:05.69 |
29.06.2024 | Žernovský bejk | TFA Liga Králov... | Sportovní areál... | TFA | Muži 35+ | 3 / 9 | 00:03:56.53 |
20.07.2024 | TFA Salašská ro... | - | Rozhledna Salaš | TFA | Muži 35+ | - / 24 | |
17.08.2024 | Vysocký Ironman | TFA Liga Králov... | Areál rozhledny... | TFA | Muži 35+ | 1 / 9 | 00:04:10.69 |
07.09.2024 | Sloupenská mord... | TFA Liga Králov... | Sloupno - hřišt... | TFA | Muži 35+ | 4 / 8 | 00:04:39.26 |
12.10.2024 | VI. mistrovství... | - | Brno - Fakulta... | TFA | Muži 35+ | - / 30 | |
09.11.2024 | Hradecký Combat... | TFA Liga Králov... | Hradec Králové... | TFA | Muži 35+ | - / 33 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
---|