
Place of the race:
sportovní hala u základní školy GOLČŮV JENÍKOV Mírová ul. 253 PSč 582 82
Start of the race:
03.12.2022 09:00
You can enter the race between:
01.11.2022 06:04
-
02.12.2022 23:30
Contact to the organizer:
Dušek Bedřich 776 390 300 email: dusek.b@seznam.cz Jiří Kubizňák tel: 728 442 414 e-mail jkubiznak@centrum.cz
Proposition:
Registered individuals in teams:
295 z 500
It is not possible to register outside the time specified by the organizer
More information:
více na zhk.hasicovo.cz

These times are approximate and are subject to change until the final results are published.
Teams - results
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice 11 (Třebíč) | 00:01:49.38 | 00:01:49.38 (P) | 00:01:51.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) [8] | 00:01:00.38 | 00:01:00.93 (P) | 00:01:00.38 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Stará Říše 21 (Jihlava) [10] | 00:01:06.88 | 00:01:06.88 (P) | 00:01:08.92 (N) | php | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Polná 21 (Jihlava) [4] | 00:01:06.94 | 00:01:09.44 (P) | 00:01:06.94 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Markvartice 22 (do 9 let) (Třebíč) [3] | 00:01:11.05 | 00:01:11.34 (P) | 00:01:11.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Panská Lhota nejml. ž. 21 (Jihlava) [5] | 00:01:12.33 | 00:01:12.33 (P) | 00:01:16.87 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Luka nad Jihlavou 21 (Jihlava) [2] | 00:01:13.49 | 00:01:13.55 (P) | 00:01:13.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Herálec 21 (Havlíčkův Brod) [7] | 00:01:16.72 | 00:01:16.90 (P) | 00:01:16.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Panská Lhota 22 (Jihlava) [6] | 00:01:21.47 | 00:01:20.51 (N) | proudnice | 00:01:21.47 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Sobíňov 4 21 (Havlíčkův Brod) [11] | 00:01:33.18 | 00:01:29.72 (N) | předávka | 00:01:33.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Nová Ves u Světlé 22 (Havlíčkův Brod) [1] | ----- | 00:01:34.02 (N) | předávka | 00:01:30.59 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
10. | Turkovice 21 (Praha-východ) [9] | ----- | 00:01:22.13 (N) | přešlap | 00:01:21.52 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky 31 (Olomouc) [30] | 00:00:55.97 | 00:00:55.97 (P) | 00:00:58.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Markvartice 32 (Třebíč) [13] | 00:00:56.22 | 00:00:56.22 (P) | 00:01:00.01 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Budíkovice 31 () [28] | 00:00:57.72 | 00:01:03.95 (P) | 00:00:57.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Stará Říše 31 (Jihlava) [17] | 00:00:58.34 | 00:00:58.34 (P) | 00:01:05.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce 31 (Opava) [19] | 00:00:58.85 | 00:00:58.38 (N) | předávka | 00:00:58.85 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Panská Lhota 31 (Jihlava) [24] | 00:01:00.98 | 00:01:02.23 (P) | 00:01:00.98 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Polná 31 (Jihlava) [14] | 00:01:01.15 | 00:01:03.92 (P) | 00:01:01.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Stará Říše 32 (Jihlava) [22] | 00:01:01.60 | 00:01:01.60 (P) | 00:01:01.95 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) [29] | 00:01:02.21 | 00:01:07.06 (P) | 00:01:02.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Baška 22 (Frýdek-Místek) [27] | 00:01:04.93 | 00:01:00.36 (N) | předávka | 00:01:04.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | Luka nad Jihlavou 31 (Jihlava) [25] | 00:01:05.63 | 00:01:05.63 (P) | 00:01:07.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Ždírec nad Doubravou ml. ž. 31 (Havlíčkův Brod) [20] | 00:01:10.28 | 00:01:10.94 (P) | 00:01:10.28 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Nová Ves u Světlé 21 (Havlíčkův Brod) [21] | 00:01:11.84 | 00:01:13.09 (P) | 00:01:11.84 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Luka nad Jihlavou 32 (Jihlava) [15] | 00:01:15.99 | 00:01:15.85 (N) | předávka | 00:01:15.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
15. | Světlá nad Sázavou 31 (Havlíčkův Brod) [18] | 00:01:26.39 | 00:01:30.56 (P) | 00:01:26.39 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše 41 (Jihlava) [40] | 00:00:53.16 | 00:00:53.16 (P) | 00:00:56.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Budíkovice 41 (Třebíč) [42] | 00:00:53.43 | 00:00:53.43 (P) | 00:00:56.80 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) [44] | 00:00:53.52 | 00:00:54.78 (P) | 00:00:53.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Lelekovice 42 (Brno venkov) [43] | 00:00:54.33 | 00:00:54.33 (P) | 00:00:59.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Mokré Lazce 41 (Opava) [41] | 00:00:54.42 | 00:00:54.42 (P) | 00:00:59.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Nová Ves u Světlé 41 (Havlíčkův Brod) [39] | 00:00:55.03 | 00:00:56.56 (P) | 00:00:55.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Budíkovice st. 42 (Třebíč) [38] | 00:00:57.63 | 00:01:05.95 (P) | 00:00:57.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Luka nad Jihlavou 41 (Jihlava) [36] | 00:00:58.76 | 00:00:58.76 (P) | 00:00:58.92 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Polná 41 (Jihlava) [32] | 00:01:00.86 | 00:01:00.86 (P) | 00:01:04.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Turkovice 41 (Praha-východ) [31] | 00:01:02.20 | 00:01:03.40 (P) | 00:01:02.20 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Světlá nad Sázavou DS 131 (Havlíčkův Brod) [34] | 00:01:05.25 | 00:01:09.60 (P) | 00:01:05.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Habry 2, 21 (Havlíčkův Brod) [33] | 00:01:11.42 | 00:01:11.55 (N) | předávka | 00:01:11.42 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Trutnov H.S.M 51 (Trutnov) [37] | 00:01:12.13 | 00:01:11.08 (N) | předávka | 00:01:12.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Sobíňov 3, 41 (Havlíčkův Brod) [35] | 00:01:13.37 | 00:01:17.58 (P) | 00:01:13.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota 52 (Jihlava) [54] | 00:00:47.50 | 00:00:48.19 (P) | 00:00:47.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Herálec 42 () [62] | 00:00:47.66 | 00:00:47.66 (P) | 00:00:47.16 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Lelekovice 52 (Brno venkov) [64] | 00:00:48.12 | 00:01:02.50 (P) | 00:00:48.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Dolní Životice 51 (Opava) [63] | 00:00:48.68 | 00:00:51.14 (P) | 00:00:48.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Markvartice 51 (Třebíč) [61] | 00:00:49.03 | 00:00:49.03 (P) | 00:09:09.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Budíkovice 51 (Třebíč) [59] | 00:00:50.30 | 00:00:50.30 (P) | 00:00:50.11 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Polná 51 (Jihlava) [47] | 00:00:50.34 | 00:00:50.90 (P) | 00:00:50.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Hlubočky 51 (Olomouc) [58] | 00:00:51.40 | 00:00:51.48 (P) | 00:00:51.40 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Stará Říše 51 (Jihlava) [49] | 00:00:52.52 | 00:00:54.04 (P) | 00:00:52.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Panská Lhota 51 (Jihlava) [60] | 00:00:52.97 | 00:00:53.38 (P) | 00:00:52.97 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Nedašov 51 (Zlín) [50] | 00:00:53.03 | 00:00:55.54 (N) | předávka | 00:00:53.03 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Baška 42 (Frýdek-Místek) [55] | 00:00:54.23 | 00:00:53.22 (N) | proudnice | 00:00:54.23 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
14. | Sobíňov 52 (Havlíčkův Brod) [51] | 00:00:56.02 | 00:00:56.02 (P) | 00:00:58.13 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
15. | Turkovice 51 (Praha-východ) [46] | 00:00:56.27 | 00:00:56.27 (P) | 00:01:00.88 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) [56] | 00:00:56.36 | 00:00:56.36 (P) | 00:00:56.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | Sobíňov 51 (Havlíčkův Brod) [45] | 00:00:56.65 | 00:00:56.65 (P) | 00:00:54.18 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
18. | Habry 3 31 (Havlíčkův Brod) [48] | 00:00:59.62 | 00:01:02.18 (P) | 00:00:59.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
18. | Ždírec nad Doubravou nej st. ž. 51 (Havlíčkův Brod) [53] | 00:01:02.71 | 00:01:02.71 (P) | 00:00:53.73 (N) | středy | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
19. | Dolní Životice 52 (Opava) [57] | ----- | 00:00:55.95 (N) | přešlap | 00:00:53.44 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Seč DK 111 (Jihlava) [3] | 00:00:45.01 | 00:00:50.55 (P) | 00:00:45.01 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Milotice nad Bečvou DK 111 (Přerov) [1] | 00:00:45.85 | 00:00:45.85 (P) | 00:00:45.50 (N) | přešlap | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Písková Krouna DK 111 (Chrudim) [2] | 00:00:47.22 | 00:00:53.63 (N) | předávka | 00:00:47.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Dolní Životice DK 111 (Opava) [7] | 00:00:48.87 | 00:00:50.51 (P) | 00:00:48.87 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Lelekovice 22 (Brno venkov) [6] | 00:00:49.68 | 00:00:49.68 (P) | 00:00:50.51 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Ždírec nad Doubravou DK 112 (Havlíčkův Brod) [5] | 00:00:54.61 | 00:00:54.61 (P) | 00:00:56.45 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Ždírec nad Doubravou DK 111 (Havlíčkův Brod) [4] | ----- | 00:00:49.49 (N) | předávka | 00:00:49.37 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota DD 121 (Jihlava) [10] | 00:00:50.34 | 00:00:50.60 (P) | 00:00:50.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) [12] | 00:00:55.04 | 00:00:57.77 (P) | 00:00:55.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Nová Ves u Světlé DD 121 (Havlíčkův Brod) [9] | 00:00:55.63 | 00:00:55.63 (P) | 00:00:56.18 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Ždírec nad Doubravou DD 121 (Havlíčkův Brod) [13] | 00:00:55.92 | 00:00:55.92 (P) | 00:00:57.51 (N) | odpojení | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Panská Lhota DD 122 (Jihlava) [11] | ----- | 00:00:56.96 (N) | přešlap | 00:00:55.20 (N) | přešlap | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lelekovice 41 (Brno venkov) [19] | 00:00:47.45 | 00:00:47.45 (P) | 00:00:50.06 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Mokré Lazce DS 132 (Opava) [17] | 00:00:49.16 | 00:00:51.64 (P) | 00:00:49.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Polná - DS 131 (Jihlava) [14] | 00:00:50.92 | 00:00:52.07 (N) | proudnice | 00:00:50.92 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
4. | Mokré Lazce DS 133 (Opava) [23] | 00:00:56.60 | 00:00:56.60 (P) | 00:00:50.32 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Chábory DS 131 (Rychnov nad Kněžnou) [15] | 00:00:56.87 | 00:00:59.24 (N) | php | 00:00:56.87 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Lipník 221 (Třebíč) [16] | ----- | 00:01:03.48 (N) | php | 00:00:55.96 (N) | odpojení | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JK 211 (Opava) [20] | 00:00:51.87 | 00:00:49.99 (N) | proudnice | 00:00:51.87 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mokré Lazce JD 221 (Opava) [22] | 00:00:53.55 | 00:00:54.53 (P) | 00:00:53.55 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Chábory JD 221 (RK) [21] | 00:00:54.76 | 00:00:54.87 (P) | 00:00:54.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Životice JS 231 (Opava) [24] | 00:00:49.73 | 00:00:49.73 (P) | 00:00:49.73 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Dolní Životice JS 232 (Opava) [18] | 00:00:54.42 | 00:00:54.42 (P) | 00:01:00.04 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||