Místo závodu:
Sportovní hala Spartak Třebíč - Manž. Curieových 1112/20, 674 01 Třebíč - Nové Dvory, Česko
Začátek závodu:
13.11.2021 09:30
Přihlásit se do závodu lze pouze v období určeném pořadatelem.
Kontakt na organizátora:
Jan Havlena, 724 188 704 , jan.havlena@seznam.cz
Propozice:
Přihlášených jednotlivců v týmech:
370 z 500
Registrujte se včas. https://www.facebook.com/zimnihalovekvarteto
Uvedené časy jsou orientační a do finálního zveřejnění výsledků je vyhrazena možnost změny.
Týmy - výsledky
tým smíšený - věk: 0 - 6
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brno Starý Lískovec 11 (Brno město) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Budíkovice 11 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Budíkovice př. 12 (Třebíč) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
Celý svět 11 (Zlín) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||||
tým smíšený - věk: 0 - 9
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Budíkovice 21 (Třebíč) | 00:01:01.93 | 00:01:02.36 (N) | předávka | 00:01:01.93 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Lelekovice 112 (Brno venkov) | 00:01:03.74 | 00:01:03.74 (P) | 00:01:05.91 (N) | držení proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Stará Říše 21 (Jihlava) | 00:01:04.38 | 00:01:04.38 (P) | 00:01:06.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Polná 21 (Jihlava) | 00:01:08.52 | 00:01:14.03 (P) | 00:01:08.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Markvartice 21 (do 9 let) (Třebíč) | 00:01:09.06 | 00:01:19.16 (N) | předávka | 00:01:09.06 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Lelekovice 111 (Brno - venkov) | 00:01:11.42 | 00:01:11.42 (P) | 00:01:12.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Herálec 21 (Havlíčkův Brod) | 00:01:15.16 | 00:01:11.75 (N) | rozpojení spojek bez pokynu | 00:01:15.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Markvartice 22 (do 9 let) (Třebíč) | 00:01:19.15 | 00:01:16.49 (N) | rozpojení spojek bez pokynu | 00:01:19.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
9. | Stará Říše 22 (Jihlava) | 00:01:23.45 | 00:01:27.24 (N) | držení proudnice | 00:01:23.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Herálec 32 (Havlíčkův Brod) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Staré Heřminovy 21 (Bruntál) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Těrlicko Hradiště 21 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 11
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrdibořice 51 (Prostějov) | 00:00:58.99 | 00:00:59.41 (P) | 00:00:58.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Markvartice 31 (Třebíč) | 00:00:59.10 | 00:00:59.10 (P) | 00:01:05.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Hlubočky 31 (Olomouc) | 00:00:59.96 | 00:00:59.96 (P) | 00:01:03.15 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Budíkovice 31 () | 00:01:00.37 | 00:01:02.75 (P) | 00:01:00.37 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Budíkovice ml. 32 (Třebíč) | 00:01:00.66 | 00:01:02.09 (P) | 00:01:00.66 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Polná 31 (Jihlava) | 00:01:02.52 | 00:01:04.98 (N) | rozpojená hadice | 00:01:02.52 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
7. | Mokré Lazce 41 (Opava) | 00:01:03.00 | 00:01:00.14 (N) | rozpojená hadice | 00:01:03.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Herálec 31 (Havlíčkův Brod) | 00:01:03.08 | 00:01:05.13 (P) | 00:01:03.08 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Stará Říše 31 (Jihlava) | 00:01:03.76 | 00:01:06.22 (N) | rozpojení proudnice předčasně | 00:01:03.76 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Kvítkovice 41 (Zlín) | 00:01:03.88 | 00:01:03.88 (P) | 00:01:05.45 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Raškovice 31 () | 00:01:03.90 | 00:01:04.83 (P) | 00:01:03.90 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
12. | Mokré Lazce 31 (Opava) | 00:01:05.28 | 00:01:05.28 (P) | 00:01:06.21 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Staré Heřminovy 31 (Bruntál) | 00:01:06.32 | 00:01:06.32 (P) | 00:01:09.07 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Lelekovice 121 (Brno venkov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | SDH Trutnov Mladší žáci 31 (Trutnov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Těrlicko Hradiště 31 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 13
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lelekovice 42 (Brno venkov) | 00:00:49.69 | 00:00:49.69 (P) | 00:00:55.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Markvartice 41 (Třebíč) | 00:00:51.27 | 00:00:49.41 (N) | dotek kužele | 00:00:51.27 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice 52 (Opava) | 00:00:52.58 | 00:00:55.99 (P) | 00:00:52.58 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Raškovice st. ž 41 (Frýdek - Místek) | 00:00:53.08 | 00:00:53.08 (P) | 00:00:57.22 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Herálec 52 (Havlíčkův Brod) | 00:00:53.72 | 00:00:54.08 (P) | 00:00:53.72 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Herálec 11 (Havlíčkův Brod) | 00:00:53.84 | 00:01:02.60 (P) | 00:00:53.84 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Výčapy 41 (Třebíč) | 00:00:54.76 | 00:00:54.76 (P) | 00:00:56.14 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
8. | Staré Heřminovy 41 (Bruntál) | 00:00:55.34 | 00:00:55.34 (P) | 00:00:57.41 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Náměšť na Hané 31 (Olomouc) | 00:00:55.59 | 00:00:56.36 (P) | 00:00:55.59 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Stará Říše 41 (Jihlava) | 00:00:57.62 | 00:01:01.22 (P) | 00:00:57.62 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Hrdibořice 11 (Prostějov) | 00:00:57.77 | 00:00:57.23 (N) | proudnice | 00:00:57.77 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Hlubočky 41 (Olomouc) | 00:00:58.06 | 00:00:58.06 (P) | 00:00:55.68 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
13. | Budíkovice 41 (Třebíč) | 00:00:58.18 | 00:00:58.18 (P) | 00:01:00.12 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Kvítkovice B 52 (Zlín) | 00:01:03.32 | 00:01:03.32 (P) | 00:01:08.11 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
15. | Panská Lhota s 41 (Jihlava) | 00:01:04.18 | 00:01:04.18 (P) | 00:01:02.31 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
16. | Lelekovice 51 (Brno venkov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | DNF | 00:00:00.00 (N) | DNF | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
16. | SDH Trutnov Starší žáci 41 (Trutnov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Těrlicko Hradiště 41 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 0 - 15
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště 51 (Karviná) | 00:00:00.00 | 00:00:00.00 (P) | DNF | 00:00:00.00 (P) | DNF | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
2. | Dolany 51 (Olomouc) | 00:00:47.63 | 00:00:47.63 (P) | 00:00:48.07 (N) | hasičák | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice 51 (Opava) | 00:00:48.00 | 00:00:49.66 (P) | 00:00:48.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Výčapy 51 (Třebíč) | 00:00:48.80 | 00:00:54.27 (P) | 00:00:48.80 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Těrlicko Hradiště 52 (Karviná) | 00:00:49.02 | 00:00:50.18 (P) | 00:00:49.02 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | y (Brno - město) | 00:00:49.72 | 00:00:49.72 (P) | 00:00:51.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Budíkovice 51 (Třebíč) | 00:00:49.96 | 00:00:49.96 (P) | 00:00:51.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Markvartice 51 (Třebíč) | 00:00:50.08 | 00:00:50.08 (P) | 00:00:50.11 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | Mokré Lazce DK 111 (Opava) | 00:00:50.27 | 00:00:50.27 (P) | 00:00:52.14 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
10. | Stará Říše 51 (Jihlava) | 00:00:52.17 | 00:00:52.17 (P) | 00:00:50.54 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Panská Lhota nejs. st. ž. 51 (Jihlava) | 00:00:53.19 | 00:00:59.15 (N) | předávka | 00:00:53.19 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
12. | Lelekovice 52 (Brno venkov) | 00:00:54.77 | 00:00:54.77 (P) | 00:00:54.79 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
13. | Polná 51 (Jihlava) | 00:00:54.98 | 00:00:54.98 (P) | 00:00:58.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
14. | Markvartice 52 (do 15 let) (Třebíč) | 00:00:54.99 | 00:00:56.64 (N) | předávka | 00:00:54.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
15. | Kvítkovice A 51 (Zlín) | 00:00:56.87 | 00:00:56.87 (P) | 00:01:00.59 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
16. | Herálec 51 (Havlíčkův Brod) | 00:00:59.52 | 00:00:59.52 (P) | 00:01:04.59 (N) | proudnice | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
17. | Raškovice 51 (Frýdek - Místek) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
17. | Staré Heřminovy 51 (Bruntál) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Těrlicko Hradiště DK 112. (Karviná) | 00:00:46.28 | 00:00:46.28 (P) | 00:00:45.55 (N) | proudnice + předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
2. | Náměšť na Hané 41 (Olomouc) | 00:00:46.30 | 00:00:46.30 (P) | 00:00:45.92 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Kvítkovice DK 111 (Zlín) | 00:00:48.26 | 00:00:48.26 (P) | 00:00:48.63 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | SDH Výčapy dorostenci DJ111 15-18 let (Třebíč) | 00:00:48.86 | 00:00:52.67 (N) | předávka | 00:00:48.86 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Lelekovice 31 (Brno venkov) | 00:00:51.56 | 00:00:51.87 (N) | předávka | 00:00:51.56 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
6. | Lelekovice 32 (Brno venkov) | 00:00:52.84 | 00:00:52.84 (P) | 00:00:49.07 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Brno Starý Lískovec ml.ž 31 (Brno město) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Lelekovice 22 (Brno venkov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | SDH Trutnov Dorost Kluci DJ113 (Trutnov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Těrlicko Hradiště DK 111 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým ženy - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Panská Lhota dor. ženy 122 (Jihlava) | 00:00:00.34 | 00:00:53.47 (P) | 00:00:00.34 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Kojetice JD 221 (Třebíč) | 00:00:50.25 | 00:00:53.28 (P) | 00:00:50.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Těrlicko Hradiště DD 121 (Karviná) | 00:00:50.64 | 00:00:51.99 (N) | 00:00:50.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Těrlicko Hradiště DD 122 (Karviná) | 00:00:51.84 | 00:00:51.84 (P) | 00:00:52.13 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
5. | Malé Hoštice (Opava) | 00:00:52.23 | 00:00:55.94 (P) | 00:00:52.23 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Panská Lhota dor. ženy 121 (Jihlava) | 00:00:53.79 | 00:00:53.79 (P) | 00:00:55.02 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Markvartice DD 121 (Třebíč) | 00:00:53.83 | 00:00:53.83 (P) | 00:01:01.16 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Hlubočky DD 121 (Olomouc) | 00:00:55.68 | 00:00:57.40 (P) | 00:00:55.68 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
9. | M (TŘEBÍČ) | 00:00:56.64 | 00:00:55.63 (N) | přešlap | 00:00:56.64 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
10. | Hrdibořice 21 (Prostějov) | 00:01:04.50 | 00:01:10.97 (N) | předávka | 00:01:04.50 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
11. | M (TŘEBÍČ) | ----- | 00:00:58.75 (N) | předávka | 00:00:53.55 (N) | předávka | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
11. | Malé Hoštice 1 (Opava) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Raškovice DD 121 (Frýdek - Místek) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | SDH Těrlicko Hradiště DD.124 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
11. | Těrlicko Hradiště DD 123 (Karviná) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým smíšený - věk: 15 - 18
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Markvartice 131 (DS) (Třebíč) | 00:00:46.29 | 00:00:47.41 (P) | 00:00:46.29 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Lelekovice 41 (Brno venkov) | 00:00:49.96 | 00:00:51.31 (P) | 00:00:49.96 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
3. | Stará Říše DS 131 (Jihlava) | 00:00:50.83 | 00:00:50.83 (P) | 00:00:52.43 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Polná - DS 131 (Jihlava) | 00:00:52.05 | 00:00:55.40 (N) | výstroj | 00:00:52.05 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
5. | Chábory DS 131 (Rychnov nad Kněžnou) | 00:00:52.30 | 00:00:54.09 (P) | 00:00:52.30 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
6. | Staré Heřminovy DS 131 (Bruntál) | 00:00:54.99 | 00:01:04.84 (P) | 00:00:54.99 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
7. | Chábory JS 231 (RK) | 00:00:55.89 | 00:01:00.27 (P) | 00:00:55.89 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | Dolní Životice DS 131 (Opava) | ----- | 00:00:58.89 (N) | předávka | 00:00:54.20 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
8. | Raškovice DS 131 (Frýdek - Místek) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | SDH Herálec DS 131 (Havlíčkův Brod) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
8. | SDH Trutnov Dorost Mix DS131 (Trutnov) | ----- | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (N) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
tým muži - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trusovice 41 (Olomouc) | 00:00:48.00 | 00:00:51.73 (P) | 00:00:48.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | SDH Brumovice (Opava) | 00:00:48.25 | 00:00:49.68 (N) | proudnice | 00:00:48.25 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Dolní Životice JK 211 (Opava) | 00:00:50.70 | 00:00:51.34 (P) | 00:00:50.70 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
4. | Těrlicko Hradiště JK 211 (Karviná) | 00:00:51.49 | 00:00:52.90 (N) | předávka | 00:00:51.49 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
tým ženy - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | M (TŘEBÍČ) | 00:00:54.17 | 00:00:54.17 (P) | 00:00:54.75 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Chábory JD 221 (RK) | 00:01:01.25 | 00:01:01.25 (P) | 00:01:01.11 (N) | přešlap | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Těrlicko Hradiště JD 221 (Karviná) | ----- | 00:00:52.75 (N) | přešlap | 00:01:07.66 (N) | kužel | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||
tým smíšený - věk: 18 - 23
Název | Výsledný čas | Čas 1 (P/N) | Pozn. 1 | Čas 2 (P/N) | Pozn. 2 | Čas 3 (P/N) | Pozn. 3 | Čas 4 (P/N) | Pozn. 4 | Trest. body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hlubočky JS 231 (Olomouc) | 00:00:06.20 | 00:00:06.20 (P) | 00:00:59.66 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | ||||
2. | Dolní Životice JS 231 (Opava) | 00:00:50.61 | 00:00:50.61 (P) | 00:00:50.69 (N) | rozdělovač | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||
3. | Hrdibořice 31 (Prostějov) | 00:00:50.83 | 00:00:50.65 (N) | hasičák | 00:00:50.83 (P) | 00:00:00.00 (P) | 00:00:00.00 (P) | 0 | |||