Koštialová Magdaléna
Narozen:
2013
SDH/HZS/Org.:
Obora
Členem HZS:
NE
Kraj:
-
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Závodník nemá profil.
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mládež
TFA
60m
0
0
1
0
0
2
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
| Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | OSTRAVSKÁ HALA... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Atletická hala... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | - / 121 | |
| 14.03.2026 | Jablonecká hala... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Sportovní atlet... | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | - / 151 | |
| 28.03.2026 | Jablonecká hala... | - | Sportovní atlet... | Běh na 60/100m překážek | dorostenky - věk: 13 - 14 | - / 68 | |
| 26.04.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Ústí nad Labem | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 3 / 45 | 00:00:13.65 |
| 09.05.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Lovosice | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | 5 / 42 | 00:00:13.54 |
| 27.06.2026 | TFA junior Slav... | - | Slavětín | TFA | - | 4 / 14 | 00:02:03.65 |
| 08.08.2026 | Svatohorské sto... | - | Sportovní areál... | Běh na 60/100m překážek | dorostenky - věk: 13 - 14 | - / 14 | |
| 15.08.2026 | Výrovická stovk... | - | Výrovice | Běh na 60/100m překážek | dorostenky - věk: 13 - 14 | 16 / 24 | 00:00:21.15 |
| 29.08.2026 | STIMAX CUP 2026... | STIMAX CUP 2026 | Děčín | Běh na 60/100m překážek | dívky (12-13 let) | - / 47 | |
| 05.09.2026 | O pohár starost... | - | Podbořany - měs... | Věže | dorostenky - věk: 13 - 14 | - / 4 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
| Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2026 | 7. ročník memor... | Parkoviště pod... | SDH OBORA Doros... | ZHVB | tým děvčata (15–18 let) | 1 / 2 |