Orság Ondřej
Narozen:
2014
SDH/HZS/Org.:
Horní Bludovice
Členem HZS:
NE
Kraj:
-
OR 60 m:
-
OR 100 m:
-
Závodník nemá profil.
Individuální medailová umístění
Dospělí
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorost
TFA
Věže
100m
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mládež
TFA
60m
0
0
0
0
0
0
Týmová medailová umístění
Dospělí
PÚ
PS
CTIF
4x100
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
Dorost
PÚ
PS
ZHVB
4x100
0
-
-
0
0
-
-
0
0
-
-
0
Mládež
Plamen
4x60
ZHVB
PÚ
CTIF
Uzly
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
-
0
-
0
0
-
Výsledky závodníka
Rok
| Datum | Závod | Liga | Místo | Disciplína | Kategorie | Pořadí | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2026 | OSTRAVSKÁ HALA... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Atletická hala... | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | - / 87 | |
| 14.03.2026 | Jablonecká hala... | ČESKÝ HALOVÝ PO... | Sportovní atlet... | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | - / 115 | |
| 18.04.2026 | Kravaře | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Kravaře | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | 5 / 12 | 00:00:18.06 |
| 16.05.2026 | 2. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | Asfaltové hřišt... | TFA | chlapci 10 - 12 let | 6 / 32 | 00:01:20.52 |
| 24.05.2026 | Heřmanický drak | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Hasičské cvičiš... | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | 10 / 16 | 00:00:16.82 |
| 31.05.2026 | Globus Cup | SLEZSKÝ POHÁR 2... | atletický stadi... | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | 7 / 21 | 00:00:16.82 |
| 20.06.2026 | 3. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | ul. Centrum 468... | TFA | chlapci 10 - 12 let | 10 / 23 | 00:01:24.50 |
| 08.08.2026 | Zubatá žába | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Sportovní areál... | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | 16 / 23 | 00:00:16.95 |
| 06.09.2026 | Štěpánkovice | SLEZSKÝ POHÁR 2... | Štěpánkovice | Běh na 60/100m překážek | chlapci (12-13 let) | 17 / 21 | 00:00:18.90 |
| 12.09.2026 | 4. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | MÚ Kopřivnice,... | TFA | chlapci 10 - 12 let | 6 / 31 | 00:01:35.80 |
| 25.09.2026 | 5. závod TFA MH... | 5. ročník TFA m... | v hasičském are... | TFA | chlapci 10 - 12 let | 16 / 18 | 00:02:01.27 |
Výsledky závodníka s týmem
Rok
| Datum | Závod | Místo | Tým | Disciplína | Kategorie | Pořadí |
|---|